Buffalo Niagara Airport avganger (BUF)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1851 | 11.40 | 11:53 | I rute |
Teterboro (TEB) | Reliant Air | RLI971 | 11.45 | 11:36 | I rute |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(11) | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3150 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5299 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7057 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7467 | 11.59 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6731 | 11.59 | planlagt | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA878 | 12.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12.01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(8) | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3210 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12.05 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 12.22 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4008 | 12.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8509 | 01.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 01.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 01.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8324 | 01.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 01.08 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2729 | 01.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ460 | 01.10 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ63 | 01.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2516 | 01.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4165 expand_more(3) | 01.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 01.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 01.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 01.57 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3339 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4195 | 02.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 02.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 02.45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2225 | 02.55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 02.59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4093 expand_more(5) | 03.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4600 | 03.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 03.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 03.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7820 | 03.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7620 | 03.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(8) | 03.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 03.05 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 03.05 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8618 | 03.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 03.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 03.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 03.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 03.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 03.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Buffalo Niagara Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!