Flyankomster og avganger på Buffalo Niagara Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN735 | 00.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1963 | 07.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA991 | 08.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3841 | 08.26 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN824 | 08.40 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA416 | 08.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA265 expand_more(4) | 09.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 09.29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4417 | 09.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4782 | 10.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3115 | 10.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 10.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10.14 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN908 | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 10.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10.38 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 expand_more(1) | 10.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 10.48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3848 | 11.35 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 11.58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN973 | 12.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 | 12.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5275 expand_more(3) | 13.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13.11 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13.29 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Airshare | XSR960 | 13.38 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN408 | 13.45 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA12 | 13.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 14.04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN945 | 14.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14.23 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5075 | 14.24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5847 | 14.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(2) | 14.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 14.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 14.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 15.06 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4187 | 15.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 15.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 15.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3847 expand_more(2) | 15.13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5317 | 15.13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(5) | 15.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8017 | 15.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 15.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 15.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 15.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 15.41 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN845 | 15.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3401 | 15.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(2) | 15.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 15.58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN839 | 16.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 16.39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7619 | 16.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(2) | 16.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 16.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA836 | 16.48 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN420 | 17.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2921 expand_more(4) | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 17.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7506 | 17.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4074 | 17.27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5781 | 17.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7147 | 17.49 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61950 | 17.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 17.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42216 | 17.52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN715 | 18.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 18.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 18.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5844 | 18.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 18.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4892 | 19.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3843 expand_more(4) | 19.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 19.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 19.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19.02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6953 | 19.02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4407 expand_more(4) | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19.07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 19.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 19.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8690 | 19.09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(2) | 19.12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 19.12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 19.12 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA484 | 19.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(3) | 19.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 19.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 19.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 19.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1915 | 20.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20.19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 20.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 20.47 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2846 | 21.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4439 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4285 | 21.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8649 | 21.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4521 | 22.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 22.43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2731 | 22.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 22.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 | 22.59 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1281 | 23.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 23.11 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 23.11 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23.11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6117 expand_more(2) | 23.32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 23.32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23.32 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4742 | 23.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4480 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 23.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 23.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 23.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 | 23.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3853 | 23.59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 | 23.59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4524 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN834 | 05.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 05.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6866 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7073 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4468 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN823 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3848 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 06.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4518 | 06.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4396 | 06.30 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA561 | 06.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1017 | 06.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6131 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 07.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5660 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07.10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4547 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 08.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7824 | 08.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA786 | 08.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA638 | 08.15 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Airshare | XSR960 | 08.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1963 | 08.30 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Airshare | XSR326 | 08.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3841 expand_more(1) | 09.06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09.06 | planlagt | |
| State College (SCE) | NetJets | EJA638 | 09.12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN824 | 09.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10.00 | planlagt | |
| Watertown (ART) | flyExclusive | JRE714 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4192 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4165 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4782 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8656 | 10.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 10.39 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1651 expand_more(4) | 10.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3163 | 10.46 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62049 | 11.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN908 | 11.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(9) | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3357 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2360 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5613 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5659 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6742 | 11.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(6) | 11.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1890 | 11.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 11.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(9) | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3980 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 11.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 11.38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11.53 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA363 | 12.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3848 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8681 | 12.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5819 | 12.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(5) | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12.21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN826 | 12.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 | 12.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(1) | 13.11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 13.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4741 expand_more(4) | 13.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13.48 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA416 | 14.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14.10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN408 | 14.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN827 | 14.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 expand_more(3) | 14.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 14.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1919 | 14.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7899 | 14.52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3842 | 14.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14.54 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5075 | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 15.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 15.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4403 expand_more(1) | 15.52 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7808 | 15.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3847 expand_more(4) | 15.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 15.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5317 | 15.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 15.53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6654 | 15.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(6) | 15.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5846 | 15.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 15.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15.53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 15.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(5) | 16.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3502 | 16.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2222 | 16.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 16.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 16.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2165 | 16.04 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN845 | 16.30 | planlagt | |
