Flyankomster og avganger på Buffalo Niagara Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(6) | 00.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3998 | 00.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 00.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 00.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 00.14 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8820 | 00.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN411 | 00.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1295 | 07.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN669 | 08.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 09.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 09.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 09.04 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1305 | 09.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4182 expand_more(1) | 09.48 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 09.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4236 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93262 | 09.57 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3490 | 10.15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1404 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5223 expand_more(3) | 10.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7097 | 10.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10.57 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4738 | 10.58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 10.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11.21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5531 | 11.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3983 | 11.44 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN754 | 11.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 12.34 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5783 | 12.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5428 expand_more(3) | 13.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13.17 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1173 | 13.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3539 | 14.11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14.14 | planlagt | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA492 | 14.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3550 | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5509 expand_more(7) | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6598 | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15.14 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1446 | 15.15 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA982 | 15.36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 15.54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2375 | 15.54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1623 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(5) | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6449 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6140 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 16.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3982 expand_more(3) | 17.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5949 | 17.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 17.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 17.09 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1287 | 17.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 17.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 17.51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1621 | 18.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 18.41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(3) | 18.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 18.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18.42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18.42 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(6) | 18.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 18.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 18.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 18.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 18.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 18.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 18.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3709 | 19.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(4) | 19.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19.09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 19.11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 19.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4588 | 20.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 | 20.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 20.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(8) | 20.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 20.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 20.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8291 | 20.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 20.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 20.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 20.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 20.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 20.53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5158 expand_more(1) | 21.18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 21.18 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2834 | 21.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22.12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2632 | 22.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4588 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 22.45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4560 | 22.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7313 | 22.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA263 | 23.10 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4608 | 23.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA4750 expand_more(1) | 23.21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8729 | 23.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1065 expand_more(7) | 23.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4269 | 23.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 23.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8324 | 23.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 23.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 23.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7753 | 23.23 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3404 expand_more(2) | 23.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 23.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4353 | 23.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23.46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23.46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 23.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1110 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2541 | 05.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1281 | 05.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5243 expand_more(1) | 05.29 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4183 | 05.29 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4590 | 05.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4747 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 05.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN934 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4340 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3521 | 06.00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1272 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 06.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4298 expand_more(2) | 06.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 06.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06.13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 06.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1411 | 06.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 06.34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5284 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6107 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07.00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Airshare | XSR960 | 07.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08.17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1295 | 08.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN669 | 09.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1294 | 09.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(7) | 09.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 09.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8265 | 09.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 09.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 09.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 09.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3816 | 09.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 09.54 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 10.23 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10.23 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10.23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4935 expand_more(2) | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10.32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10.32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 10.44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42215 | 10.44 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN937 | 10.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5869 expand_more(2) | 11.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 11.23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 11.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4738 | 11.29 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3539 | 11.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5223 expand_more(8) | 11.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3569 | 11.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5613 | 11.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 11.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6636 | 11.37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5531 expand_more(1) | 12.17 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12.21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN658 | 12.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3983 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 13.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 13.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62216 expand_more(9) | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8008 | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2002 | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3814 | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3805 | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 13.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5783 | 13.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4661 expand_more(4) | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2356 | 14.00 | planlagt | |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA982 | 14.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3539 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2221 | 14.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2607 | 14.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14.49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14.49 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA651 | 15.00 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA651 | 15.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7058 | 15.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15.56 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4552 | 16.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 16.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 16.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3216 | 16.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1051 | 17.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3982 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6800 | 17.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 17.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 17.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1287 | 17.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(5) | 18.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2662 | 18.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 18.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 18.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 18.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2165 | 18.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4349 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 18.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1621 | 19.02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4270 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2148 | 19.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7611 | 19.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91243 | 19.36 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3709 | 19.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 19.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 19.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5651 | 19.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4234 | 19.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 19.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7057 | 19.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4614 | 19.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6501 expand_more(5) | 19.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 19.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 19.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 19.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3844 | 19.57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 19.57 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN952 | 20.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3345 | 20.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC7046 | 23.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Buffalo Niagara Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Buffalo Niagara Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Buffalo Niagara Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
