Flyankomster og avganger på Buffalo Niagara Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(8) | 00.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00.53 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4235 | 00.53 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5294 | 00.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7082 | 00.53 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5866 | 00.53 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7078 | 00.53 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 00.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6492 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2380 | 05.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1564 | 05.40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1508 | 07.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3879 | 08.22 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8621 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3895 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 09.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 09.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4767 | 09.00 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ365 | 09.02 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61295 expand_more(2) | 09.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2393 | 09.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 09.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6083 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6658 | 09.39 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4322 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA352 expand_more(2) | 09.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09.54 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN725 | 09.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4420 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 10.00 | planlagt | |
Philadelphia (PNE) | Flexjet | LXJ349 | 10.30 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ356 | 10.36 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10.55 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6558 | 10.55 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 10.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 10.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 10.57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 11.05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5256 | 11.26 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5199 | 11.27 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1459 | 11.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(4) | 11.42 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8623 | 11.42 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2038 | 11.42 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 11.42 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 11.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93852 | 12.11 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1659 | 12.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6056 expand_more(1) | 12.43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7870 | 12.43 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62686 expand_more(1) | 12.48 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 12.48 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61215 expand_more(2) | 12.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 12.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2389 | 12.49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 12.56 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN939 | 13.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 13.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13.22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13.22 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5367 | 14.04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1461 | 14.35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61026 expand_more(1) | 14.58 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7612 | 14.58 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Airshare | XSR960 | 15.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15.15 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15.15 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15.15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3583 | 15.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 15.23 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42039 | 15.23 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4392 | 15.24 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6002 | 15.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6751 | 16.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 16.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1760 | 16.10 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3599 | 16.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4076 expand_more(3) | 16.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 16.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 16.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 16.23 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN889 | 16.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1872 expand_more(2) | 16.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 16.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16.54 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4496 | 17.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(4) | 17.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 17.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8382 | 17.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 17.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 17.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 17.42 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 17.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5413 expand_more(5) | 18.07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8687 | 18.07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7578 | 18.07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 18.07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 18.07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6981 | 18.07 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 18.20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6057 expand_more(1) | 18.34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1658 | 18.34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1747 expand_more(3) | 18.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5834 | 18.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5814 | 18.36 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8810 | 18.36 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(8) | 18.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 18.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8266 | 18.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 18.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 18.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 18.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 18.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 18.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 18.45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3671 expand_more(4) | 19.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19.01 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1402 | 19.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(7) | 19.31 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19.31 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19.31 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3205 | 19.31 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5864 | 19.31 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19.31 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19.31 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6051 expand_more(2) | 20.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 20.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 20.31 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 20.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(7) | 21.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 21.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 21.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8245 | 21.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 21.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 21.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3834 | 21.13 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 21.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 21.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 21.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21.16 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1757 | 21.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(3) | 21.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 21.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 21.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 21.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4597 expand_more(1) | 21.48 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4542 | 21.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(6) | 21.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4524 | 21.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 21.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 21.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 21.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 21.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7843 | 21.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22.34 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1396 | 22.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22.56 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 22.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22.59 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6360 | 22.59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5911 | 23.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1529 | 23.15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 23.28 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 23.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(4) | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6408 | 23.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23.57 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4353 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(9) | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8284 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5863 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(9) | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8258 | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5868 | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 05.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 05.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN258 | 05.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4445 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6257 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4298 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5925 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06.04 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2257 | 06.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7927 | 06.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 06.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 06.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7196 | 06.29 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1468 | 06.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3147 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5969 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 07.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN989 | 07.10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 07.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(6) | 07.22 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 07.22 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8332 | 07.22 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 07.22 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 07.22 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5855 | 07.22 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07.22 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4522 | 07.48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5875 | 08.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN599 | 08.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08.33 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1508 | 08.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3879 expand_more(1) | 09.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09.02 | planlagt | |
Delaware (QSL) | NetJets | EJA319 | 09.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4767 | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5821 | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5866 | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 09.45 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 09.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61296 expand_more(6) | 09.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5103 | 09.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8327 | 09.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8324 | 09.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2392 | 09.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3904 | 09.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4006 | 09.49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6083 | 10.04 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4282 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN863 | 10.30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4477 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10.40 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1114 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 11.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 11.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2304 | 11.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(7) | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3150 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6558 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6721 | 11.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11.54 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5634 | 11.56 | planlagt | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA597 | 12.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12.02 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1459 | 12.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5199 expand_more(4) | 12.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8859 | 12.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7005 | 12.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12.18 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7241 | 12.18 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(9) | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8407 | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5864 | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 12.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6056 | 13.12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1477 | 13.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61216 expand_more(6) | 13.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 13.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 13.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 13.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 13.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 13.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 13.34 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62685 expand_more(1) | 13.43 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7611 | 13.43 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 13.46 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3405 | 13.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 13.56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(3) | 13.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13.57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 14.19 | planlagt | |
