Flyankomster og avganger på Buffalo Niagara Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1624 | 00.05 | 23:50 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4338 | 01.20 | 02:07 | landet |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6492 expand_more(2) | 07.16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2380 | 07.16 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1564 | 07.16 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA475 | 07.24 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1461 | 07.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2140 | 09.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09.46 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F93008 | 09.58 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA978 | 10.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 10.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2032 | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 10.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1453 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11.07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6408 | 11.07 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5526 expand_more(1) | 11.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4447 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4443 | 11.22 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1446 | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4498 | 12.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4715 | 12.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 12.36 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 12.54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13.24 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4304 | 13.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2035 | 14.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14.14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4172 | 14.35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4861 | 14.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 expand_more(8) | 15.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3185 | 15.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3489 | 15.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 15.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6661 | 15.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 15.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9279 | 15.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4639 | 15.24 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 15.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 15.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8266 | 15.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 15.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 15.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 15.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 15.32 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62086 expand_more(1) | 16.12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7739 | 16.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 16.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4132 | 16.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5744 expand_more(2) | 16.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3707 expand_more(2) | 17.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 17.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2293 | 17.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(7) | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6491 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5431 | 17.47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3167 expand_more(3) | 17.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4459 | 17.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 17.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 17.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2305 | 18.10 | planlagt | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA679 | 18.27 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 18.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3607 expand_more(3) | 18.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 18.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19.06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19.06 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4737 | 19.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(7) | 19.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 19.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 19.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 19.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 19.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 19.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 19.28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 19.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 19.52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2179 | 20.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 20.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20.54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 21.08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42233 | 21.08 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2240 | 22.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(2) | 22.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2207 | 22.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2272 | 22.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1460 expand_more(5) | 22.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4001 | 22.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 22.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 22.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 22.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8711 | 22.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 22.41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 22.41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5859 | 22.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3595 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(2) | 23.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6205 | 23.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2220 expand_more(4) | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 23.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23.28 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4692 | 23.32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 23.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23.43 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(8) | 23.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2084 | 23.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 23.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 23.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 23.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7157 | 23.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 23.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(10) | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 23.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 23.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN183 | 23.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 05.00 | 05:10 | I rute |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 05.00 | 05:10 | I rute |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 05.24 | 05:39 | I rute |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4726 expand_more(1) | 05.25 | 05:42 | I rute |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6125 | 05.25 | 05:42 | I rute |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 05.30 | 05:40 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3790 | 05.45 | 05:52 | I rute |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1360 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4232 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(9) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3570 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5902 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7047 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06.00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA910 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1467 | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 06.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 06.24 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA262 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1530 | 06.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ455 | 08.03 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Flexjet | LXJ305 | 08.04 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ305 | 08.04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 08.12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 08.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(7) | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8326 | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 08.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 08.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2936 | 08.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2140 | 10.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 10.29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10.29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10.29 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 10.43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42232 | 10.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(8) | 11.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 11.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8314 | 11.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 11.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 11.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 11.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 11.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 11.04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 11.04 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1453 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(12) | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8267 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 11.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 11.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 11.33 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5526 expand_more(3) | 12.01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5836 | 12.01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 12.01 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12.07 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1446 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4447 expand_more(6) | 12.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4443 | 12.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 12.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 12.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 12.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 12.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7474 | 12.32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4498 | 12.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4715 expand_more(1) | 12.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6276 | 12.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 13.17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13.37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 13.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(5) | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13.59 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4863 | 14.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2035 | 14.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14.50 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4172 | 15.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4861 | 15.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 expand_more(6) | 15.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 15.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 15.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7050 | 15.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(3) | 16.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6584 | 16.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 16.09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 16.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6501 expand_more(7) | 16.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 16.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8345 | 16.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 16.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 16.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3844 | 16.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 16.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 16.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62085 expand_more(1) | 17.09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7715 | 17.09 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4132 | 17.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4761 expand_more(3) | 17.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 17.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 17.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3707 expand_more(3) | 17.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5835 | 17.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 17.52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2293 | 18.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 18.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4459 | 18.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 18.29 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3839 | 18.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6778 | 18.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2166 | 18.54 | planlagt | |
