Flyankomster og avganger på Buffalo Niagara Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 00.07 | 23:44 | landet |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 00.07 | 23:44 | landet |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 00.07 | 23:44 | landet |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5748 | 00.07 | 23:44 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 00.07 | 23:44 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6740 | 00.07 | 23:44 | landet |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 00.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 00.07 | 23:44 | landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1927 | 00.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 00.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(6) | 00.20 | 23:42 | landet |
New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00.20 | 23:42 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 00.20 | 23:42 | landet |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5294 | 00.20 | 23:42 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL5926 | 00.20 | 23:42 | landet |
New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00.20 | 23:42 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 00.20 | 23:42 | landet |
New York (JFK) | JetBlue | B6142 expand_more(11) | 00.23 | 23:58 | landet |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 00.23 | 23:58 | landet |
New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 00.23 | 23:58 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY8619 | 00.23 | 23:58 | landet |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8346 | 00.23 | 23:58 | landet |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 00.23 | 23:58 | landet |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 00.23 | 23:58 | landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3923 | 00.23 | 23:58 | landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 00.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 00.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 00.23 | 23:58 | landet |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8935 | 00.23 | 23:58 | landet |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F93008 | 00.24 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 00.42 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 00.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3899 | 08.19 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5818 | 09.46 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4236 expand_more(1) | 09.52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09.52 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 10.06 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 10.06 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN445 | 10.10 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3089 | 10.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93262 expand_more(1) | 10.24 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42174 | 10.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4185 expand_more(1) | 10.49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4197 | 10.49 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6738 | 11.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11.06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 | 11.14 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 11.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 11.30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ565 | 11.32 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Flexjet | LXJ482 | 11.41 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11.53 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3904 | 12.10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4123 | 12.16 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3457 expand_more(1) | 12.17 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 12.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 | 12.18 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1444 | 12.25 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61062 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8621 | 12.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 12.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 12.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 12.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1527 | 12.50 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61470 | 13.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | CommuteAir | C54335 | 13.43 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14.10 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2147 | 14.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15.20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 | 15.21 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15.27 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 15.52 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7429 | 15.52 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN496 | 15.55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 15.58 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4186 | 16.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA4121 expand_more(4) | 16.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4059 | 16.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4765 | 16.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 16.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 16.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 17.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3892 expand_more(3) | 17.08 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF7923 | 17.08 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6435 | 17.08 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 17.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6491 | 17.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6705 | 17.39 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5380 | 18.01 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(8) | 18.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5028 | 18.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 18.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 18.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 18.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 18.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 18.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 18.08 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 18.08 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 18.13 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42252 | 18.13 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1381 | 18.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | GoJet | G74541 | 18.17 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18.18 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2268 | 18.35 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4515 expand_more(3) | 18.46 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18.46 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 18.46 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18.46 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(3) | 19.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2042 | 19.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 19.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19.07 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 19.07 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3205 | 19.07 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5924 | 19.07 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19.07 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(9) | 20.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 20.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 20.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 20.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 20.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 20.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 20.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3814 | 20.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3819 | 20.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 20.40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1262 | 20.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 21.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2278 | 21.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21.09 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1953 | 21.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA4140 expand_more(5) | 21.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4524 | 21.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 21.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 21.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7989 | 21.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7282 | 21.31 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3254 | 21.45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4379 | 22.30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 22.34 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3958 | 22.40 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5783 expand_more(3) | 22.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4374 | 22.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 22.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7558 | 22.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 22.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 22.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(4) | 22.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6687 | 22.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22.58 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 23.14 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 23.14 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2212 expand_more(1) | 23.28 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23.28 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5243 | 23.57 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5034 expand_more(1) | 05.30 | avbrutt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6125 | 05.30 | avbrutt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1647 | 05.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5830 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2357 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4227 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2044 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5769 | 06.03 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3597 | 06.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(1) | 06.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06.22 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F93955 | 06.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2068 | 06.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 06.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 06.47 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2578 | 06.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8394 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3407 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2279 | 07.00 | planlagt | |
Denver (APA) | NetJets | EJA607 | 07.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3516 | 07.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4053 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6540 | 07.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 07.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7107 | 07.45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1169 | 07.50 | planlagt | |
Sedona (SDX) | Airshare | XSR751 | 08.30 | planlagt | |
Indianapolis (TYQ) | NetJets | EJA607 | 08.36 | planlagt | |
Flagstaff (FLG) | Airshare | XSR751 | 08.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61061 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 08.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8275 | 08.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 08.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3852 | 08.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 08.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3899 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 09.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5818 | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4875 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2043 | 10.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN445 | 10.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 10.51 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3089 | 10.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4185 expand_more(2) | 11.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4197 | 11.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 11.19 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 11.24 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42251 | 11.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(9) | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2584 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3150 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5799 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11.35 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6731 | 11.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 | 11.59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5795 | 12.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 12.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3210 | 12.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12.11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12.11 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(9) | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8505 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8319 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3882 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 12.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 12.15 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 12.27 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 | 12.43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4123 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4183 | 12.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3904 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8509 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5621 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 13.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3436 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 13.10 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7803 | 13.10 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1444 | 13.15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6991 expand_more(7) | 13.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 13.30 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8622 | 13.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 13.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3840 | 13.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3896 | 13.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 13.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 13.30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1527 | 13.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 14.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 14.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 14.00 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61469 | 14.35 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2147 | 15.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(3) | 15.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4256 | 15.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 15.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 16.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3072 | 16.00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3391 | 16.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5803 | 16.00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3473 | 16.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 16.00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 16.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN496 | 16.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4186 | 16.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 16.57 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 16.57 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91243 | 16.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Americal Eagle | AA4121 expand_more(5) | 17.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4059 | 17.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4765 | 17.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 17.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 17.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7663 | 17.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3892 expand_more(2) | 17.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF7921 | 17.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6435 | 17.48 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 17.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 17.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17.52 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5386 | 18.42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 18.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 18.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5746 | 18.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 18.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 18.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2166 | 18.44 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1381 | 18.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2268 | 19.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 19.11 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93261 | 19.13 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4484 expand_more(2) | 19.21 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 19.21 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7869 | 19.21 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6301 expand_more(7) | 19.26 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 19.26 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8618 | 19.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2023 | 19.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 19.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 19.26 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 19.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8954 | 19.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(5) | 19.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5651 | 19.48 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4234 | 19.48 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5924 | 19.48 | planlagt | |
