Flyankomster og avganger på Buffalo Niagara Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3167 | 08.15 | planlagt | |
| Pontiac (PTK) | Flexjet | LXJ558 | 08.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 | 08.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 09.20 | avbrutt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09.20 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 09.20 | avbrutt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 09.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3344 expand_more(1) | 09.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 09.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5214 | 09.42 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3514 expand_more(1) | 09.48 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09.48 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5941 expand_more(2) | 10.03 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 10.03 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 10.03 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 10.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10.37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 11.07 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 11.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(2) | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3933 | 11.19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1453 | 11.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 11.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1461 | 12.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12.07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 12.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(1) | 12.31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 12.31 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2140 | 13.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13.17 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1142 | 13.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 14.10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1674 | 14.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14.20 | planlagt | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA532 | 14.42 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA579 | 14.54 | planlagt | |
| Islip (ISP) | NetJets | EJA691 | 14.54 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | NetJets | EJA409 | 14.54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 15.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 15.02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9279 | 15.02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(7) | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7670 | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7134 | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 15.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 15.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8242 | 15.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 15.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 15.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 15.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 15.39 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2240 | 15.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3342 expand_more(3) | 15.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 15.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 15.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 15.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA746 expand_more(1) | 16.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5427 expand_more(2) | 16.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16.48 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5327 | 16.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4149 expand_more(2) | 17.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5870 | 17.07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(6) | 17.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 17.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 17.19 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1624 | 17.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 17.48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 18.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 18.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 18.46 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 18.47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18.47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 18.47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18.47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(6) | 19.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 19.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 19.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8285 | 19.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2000 | 19.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 19.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 19.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(7) | 19.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 19.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 19.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19.19 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4498 | 20.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3574 expand_more(5) | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2211 | 21.05 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Airshare | XSR960 | 21.52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2179 | 22.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22.12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22.12 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2305 | 22.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 22.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5426 expand_more(2) | 22.49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22.49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 22.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22.52 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 22.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 22.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1513 expand_more(1) | 22.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 | 23.01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 23.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(5) | 23.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4269 | 23.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 23.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 23.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 23.36 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4692 expand_more(1) | 23.44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4380 | 23.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(6) | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(8) | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3998 | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 05.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5446 | 05.34 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1448 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2622 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06.00 | planlagt | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA684 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 06.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06.12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06.12 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4504 | 06.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06.32 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2735 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5902 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4494 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07.00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2359 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 07.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 08.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 expand_more(1) | 09.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09.14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2626 | 09.30 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | Airshare | XSR337 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(4) | 10.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 10.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 10.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 10.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 10.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 10.08 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10.08 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10.08 | avbrutt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 10.08 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10.08 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 10.08 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10.08 | avbrutt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 10.08 | avbrutt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5214 | 10.22 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3408 expand_more(2) | 10.37 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10.37 | avbrutt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10.37 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5322 expand_more(3) | 10.50 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10.50 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10.50 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10.50 | avbrutt | |
| Madison (IMS) | NetJets | EJA940 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(8) | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6466 | 11.19 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11.26 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Baker Aviation | KOW955 | 11.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 11.34 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3444 expand_more(2) | 11.48 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 11.48 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7803 | 11.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(7) | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 12.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 12.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(8) | 12.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 12.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 12.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8314 | 12.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 12.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 12.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 12.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 12.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 12.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1308 | 12.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12.53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(3) | 13.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 13.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 13.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 13.11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA940 | 13.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1446 | 13.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(5) | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13.52 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1142 | 14.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 14.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1674 | 15.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(3) | 15.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 15.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9596 | 15.27 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2788 | 15.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(5) | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6216 | 15.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15.50 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA532 | 16.00 | planlagt | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA579 | 16.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3342 expand_more(3) | 16.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 16.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 16.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 16.26 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1530 | 16.50 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA908 | 17.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5327 | 17.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(3) | 17.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 17.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2149 | 17.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3830 | 17.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5379 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4149 expand_more(3) | 17.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2906 | 17.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17.47 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 17.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6778 | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2166 | 18.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1624 | 18.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 18.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA742 | 18.48 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(1) | 19.22 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7869 | 19.22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4270 expand_more(3) | 19.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 19.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2148 | 19.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7611 | 19.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(4) | 19.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5651 | 19.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4234 | 19.59 | planlagt | |
