Flexjet em Buffalo Niagara Aeroporto - BUF
Para quais locais Flexjet voa de e para Buffalo Niagara Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Oconee County (CEU) | United States | Clemson | 1 | Ver voos |
Cuyahoga County (CGF) | United States | Cleveland Cuyahoga County | 2 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Ver voos |
Easton (ESN) | United States | Easton | 1 | Ver voos |
Muskoka (YQA) | Canada | Muskoka | 1 | Ver voos |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Ver voos |
Peterborough (YPQ) | Canada | Peterborough | 4 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Ver voos |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Ver voos |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 1 | Ver voos |


País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Easton | Easton (ESN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Clemson | Oconee County (CEU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Peterborough | Peterborough (YPQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Buffalo Niagara Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!