Buffalo Niagara Aeroporto Partidas (BUF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1093 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 11:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3163 | 11:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42215 | 11:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN935 | 11:25 | agendado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA374 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2182 expand_more(3) | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6569 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4500 | 11:49 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4603 | 11:49 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62049 | 11:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(9) | 11:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 11:52 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:52 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:52 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5659 | 11:52 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 11:52 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6308 | 11:52 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6535 | 11:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 12:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5129 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6125 | 12:28 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN921 | 12:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2139 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2930 | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 01:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1915 | 01:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5443 expand_more(3) | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 01:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC7021 | 02:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6516 expand_more(6) | 02:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 02:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 02:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8007 | 02:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 02:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 02:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8902 | 02:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5442 expand_more(7) | 02:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3349 | 02:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2975 | 02:34 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 02:34 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5846 | 02:34 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7142 | 02:34 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 02:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 02:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 02:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 02:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Buffalo Niagara Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
