Chegadas e partidas de voos em Buffalo Niagara Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4229 | 01:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(1) | 08:07 | Cancelado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:07 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 | 08:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1316 | 08:25 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN714 | 08:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(3) | 09:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:21 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4018 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:54 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3529 | 10:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:11 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1538 | 10:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5223 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:06 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 | 11:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4636 expand_more(1) | 11:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2779 | 11:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5472 | 11:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4425 | 11:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1655 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 13:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4382 expand_more(3) | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 13:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 13:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN298 | 14:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5296 expand_more(7) | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4396 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6293 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4367 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(4) | 14:57 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 14:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 14:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 14:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 | 15:01 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN498 | 15:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 | 15:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN246 | 15:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3347 | 15:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 15:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2871 | 16:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 16:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 16:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN988 | 16:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 17:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 17:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 17:02 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4496 | 17:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(8) | 17:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5836 | 17:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 17:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7147 | 17:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 17:31 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 17:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:51 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4177 | 17:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2202 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 18:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1481 | 18:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(2) | 18:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 18:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8789 | 18:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18:40 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6324 | 18:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1256 | 18:47 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(6) | 19:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3843 expand_more(3) | 19:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 19:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6864 | 19:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN854 | 19:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4722 | 19:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(3) | 20:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 20:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 20:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8563 | 20:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(5) | 20:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 20:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 20:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8003 | 20:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 20:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 21:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4743 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6038 | 21:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9074 | 21:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(6) | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 21:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7353 | 21:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 22:33 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 22:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 22:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2632 | 22:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5846 | 22:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3433 expand_more(1) | 22:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4611 | 23:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 23:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:32 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 23:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 23:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 23:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6230 expand_more(1) | 23:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23:46 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4310 | 23:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5213 | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5264 expand_more(6) | 23:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:57 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6325 | 23:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23:57 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8450 | 23:57 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 23:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1872 expand_more(2) | 23:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5837 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2912 | 05:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3737 expand_more(1) | 05:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 05:13 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN852 | 05:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 05:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6017 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3421 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1355 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1721 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3648 | 06:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 06:55 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:55 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 06:55 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 06:55 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:55 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:55 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 | 07:00 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(8) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5461 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6311 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4368 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(2) | 07:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36419 | 07:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 07:14 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN845 | 07:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2359 expand_more(3) | 07:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 07:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 07:57 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN827 | 08:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7386 | 08:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN806 | 09:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1316 | 09:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3991 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 10:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 10:36 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3715 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:51 | agendado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:51 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1538 | 11:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5426 expand_more(8) | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8869 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5463 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 11:25 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6437 | 11:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(7) | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 11:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4636 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 12:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5472 | 12:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1374 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4425 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4786 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 12:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:16 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1655 | 12:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 13:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4381 expand_more(6) | 13:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 13:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 14:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2381 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5296 expand_more(5) | 15:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:20 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:20 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 15:20 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6293 | 15:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(3) | 15:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 15:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2431 | 15:26 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(7) | 15:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 15:48 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 15:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 15:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 15:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 15:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 15:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8954 | 15:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8681 | 15:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5940 | 15:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 15:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN498 | 15:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1353 | 16:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3347 expand_more(2) | 16:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8656 | 16:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2242 | 16:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9214 | 16:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 16:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 17:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 17:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN988 | 17:30 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8203 | 17:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4496 | 17:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2747 expand_more(2) | 17:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 18:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 18:32 | agendado | |
