Chegadas e partidas de voos em Buffalo Niagara Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(5) | 00:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:12 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 00:12 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5845 | 00:12 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 00:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Allegiant Air | G44767 | 02:22 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3863 | 08:24 | agendado | |
| Bridgeport (BDR) | Executive Jet Management | EJM913 | 09:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1582 | 09:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5818 | 09:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4598 expand_more(3) | 09:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:16 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 09:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4666 | 09:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 expand_more(1) | 10:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 10:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5933 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 10:41 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1156 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3861 | 11:22 | agendado | |
| Philadelphia (PNE) | NetJets | EJA534 | 11:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6754 | 11:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN766 | 11:40 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 11:48 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Private Jet Center | PJC94 | 12:00 | agendado | |
| Toms River (MJX) | NetJets | EJA320 | 12:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3996 | 12:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 | 12:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5478 expand_more(3) | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:16 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 13:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5051 | 13:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5914 | 14:26 | agendado | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | NetJets | EJA294 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(4) | 14:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3095 | 14:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 14:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 14:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 14:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 14:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3870 expand_more(3) | 15:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5317 | 15:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5819 | 15:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15:13 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(5) | 15:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8017 | 15:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 15:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 15:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 15:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 15:37 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | flyExclusive | JRE397 | 15:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3510 | 15:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(2) | 15:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 15:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3401 expand_more(1) | 16:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6320 | 16:21 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN758 | 16:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5836 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3162 | 16:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5237 | 17:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3013 expand_more(4) | 17:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 17:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 17:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6482 | 17:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7506 | 17:18 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA843 | 17:28 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2988 | 17:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 | 17:36 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42216 | 17:45 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61950 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 17:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 17:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 17:52 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3413 | 18:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1749 expand_more(3) | 18:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2431 | 18:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7462 | 18:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6746 | 18:23 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 18:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 18:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 18:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 18:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 18:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 18:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 18:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 18:58 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3591 expand_more(2) | 18:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 19:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4558 expand_more(4) | 19:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3856 expand_more(4) | 19:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2655 | 19:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 19:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7329 | 19:04 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 19:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 19:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2732 | 19:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(7) | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5844 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2816 | 19:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(4) | 19:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 19:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 19:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 19:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 19:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3688 | 20:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4439 expand_more(3) | 20:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4285 | 20:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8649 | 20:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8570 | 20:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(5) | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 21:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL8859 | 21:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4521 | 21:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(6) | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4524 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8324 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7843 | 22:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4596 | 22:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 22:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA248 | 22:37 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN940 | 22:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22:56 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 22:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4193 expand_more(2) | 23:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 23:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5939 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 23:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3463 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23:44 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(9) | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5863 | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6434 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(4) | 23:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5496 | 23:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5268 | 23:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5096 expand_more(1) | 05:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 05:37 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3420 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6866 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5868 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 06:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2545 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7522 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4468 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7927 | 06:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN756 | 06:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:27 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN761 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5660 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5473 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5861 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7375 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4947 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2596 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3295 | 08:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Slate Aviation | SGX703 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3863 expand_more(1) | 09:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3838 | 09:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 09:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1582 | 09:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5818 | 10:00 | agendado | |
| Naples (APF) | Executive Jet Management | EJM913 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3163 | 10:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4666 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8656 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3410 expand_more(3) | 10:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5933 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 10:43 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4165 expand_more(2) | 10:53 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:53 | agendado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:53 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4363 | 11:03 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62049 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(7) | 11:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3306 | 11:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2360 | 11:06 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 11:06 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5659 | 11:06 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:06 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5490 | 11:06 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1156 | 11:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:48 | agendado | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA884 | 11:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3861 expand_more(4) | 12:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 12:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5317 | 12:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 12:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8232 | 12:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4751 expand_more(7) | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6754 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2800 | 12:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 12:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:17 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(9) | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN766 | 12:20 | agendado | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA534 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 | 12:49 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3996 | 12:55 | agendado | |
| Lewisburg (LWB) | Private Jet Center | PJC94 | 13:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(1) | 13:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 13:08 | agendado | |
| Akron (AKC) | NetJets | EJA320 | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5397 expand_more(4) | 13:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3842 | 14:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5051 expand_more(1) | 14:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 14:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5914 expand_more(2) | 14:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 14:51 | agendado | |
