Chegadas de Buffalo Niagara Aeroporto (BUF)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2202 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 06:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1256 | 06:08 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN383 | 06:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(2) | 06:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 06:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8789 | 06:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6324 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 06:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(6) | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 07:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 07:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 07:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 07:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 07:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3843 expand_more(3) | 07:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 07:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6864 | 07:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 07:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(3) | 08:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 08:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 08:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8563 | 08:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 08:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 08:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(5) | 08:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 08:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 08:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8003 | 08:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 08:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 08:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 08:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN988 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 08:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4743 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6038 | 09:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9074 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(6) | 09:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 09:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 09:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 09:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 09:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 09:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7353 | 09:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 09:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4310 | 10:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Buffalo Niagara Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
