Chegadas e partidas de voos em Buffalo Niagara Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(8) | 00:16 | 23:51 | Pousado |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3998 | 00:16 | 23:51 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:16 | 23:51 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 00:16 | 23:51 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 00:16 | 23:51 | Pousado |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 00:16 | 23:51 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 00:16 | 23:51 | Pousado |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:16 | 23:51 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 00:16 | 23:51 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3167 | 08:15 | 08:18 | Pousado |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA512 | 08:24 | 08:15 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 | 08:34 | 08:12 | Pousado |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(2) | 09:20 | 09:10 | Pousado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 09:20 | 09:10 | Pousado |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 09:20 | 09:10 | Pousado |
| Corning (ELM) | Freight Runners Express | FRG1364 | 09:26 | 09:41 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3344 expand_more(1) | 09:44 | 09:36 | Pousado |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4001 | 09:44 | 09:36 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5214 | 09:47 | 09:22 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5429 expand_more(2) | 09:48 | 10:04 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:48 | 10:04 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:48 | 10:04 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10:41 | 10:50 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10:41 | 10:50 | Pousado |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 10:41 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:41 | 10:50 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:41 | 10:50 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 10:47 | 10:30 | Pousado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:48 | 10:43 | Pousado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 10:55 | 11:21 | Pousado |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 10:55 | 11:21 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:03 | 10:46 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:04 | 10:47 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:04 | 10:47 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:04 | 10:47 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 11:10 | 10:53 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:14 | 11:02 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6408 | 11:14 | 11:02 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1453 | 11:30 | 11:15 | Pousado |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(2) | 11:33 | 11:29 | Pousado |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 11:33 | 11:29 | Pousado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 11:33 | 11:29 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1461 | 12:00 | 11:48 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 12:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(1) | 12:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 12:34 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2140 | 13:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1142 | 13:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 13:51 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 13:51 | Atrasado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 14:17 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1674 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4161 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4239 | 14:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 15:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 15:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8546 | 15:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(6) | 15:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:15 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 15:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7670 | 15:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:15 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7134 | 15:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2240 | 15:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8242 | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 15:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 15:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3860 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4411 | 16:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 16:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 16:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5540 expand_more(2) | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4149 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5870 | 17:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2152 | 17:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(7) | 17:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 17:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6854 | 17:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 17:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(4) | 17:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 17:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8285 | 17:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2000 | 17:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 17:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1624 | 17:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4556 expand_more(2) | 17:51 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 17:51 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 17:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 18:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4484 expand_more(4) | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:04 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA659 | 19:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2042 | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 20:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4498 | 20:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2211 | 21:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5545 expand_more(6) | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(7) | 21:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 21:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 21:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 21:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 21:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 21:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5854 | 21:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 21:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2179 | 22:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2305 | 22:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA644 expand_more(1) | 22:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9466 | 22:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 22:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5426 expand_more(2) | 22:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6205 | 22:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 22:54 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 22:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 22:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 | 23:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3595 expand_more(1) | 23:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(5) | 23:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6789 | 23:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 23:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 23:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 23:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4692 | 23:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4675 expand_more(1) | 05:03 | 05:30 | A caminho |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6125 | 05:03 | 05:30 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5314 | 05:05 | 06:52 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06:00 | 06:27 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06:00 | 06:30 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | 06:30 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 06:00 | 06:30 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | 06:30 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | 06:30 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | 06:30 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:00 | 07:03 | A caminho |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 06:00 | 06:34 | A caminho |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | 06:34 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1448 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(6) | 06:05 | 06:37 | A caminho |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 06:05 | 06:37 | A caminho |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8300 | 06:05 | 06:37 | A caminho |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 06:05 | 06:37 | A caminho |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 06:05 | 06:37 | A caminho |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5855 | 06:05 | 06:37 | A caminho |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 06:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:12 | 07:05 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:12 | 06:45 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:12 | 06:45 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4504 | 06:15 | 06:47 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06:20 | 06:59 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 06:20 | 06:59 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06:45 | 07:17 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06:45 | 07:17 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2735 | 06:45 | 07:07 | A caminho |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | 07:28 | A caminho |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | 07:28 | A caminho |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5902 | 07:00 | 07:28 | A caminho |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | 07:28 | A caminho |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | 07:28 | A caminho |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | 07:28 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4726 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 07:00 | 07:31 | A caminho |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(6) | 07:05 | 07:49 | A caminho |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 07:05 | 07:49 | A caminho |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 07:05 | 07:49 | A caminho |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 07:05 | 07:49 | A caminho |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 07:05 | 07:49 | A caminho |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 07:05 | 07:49 | A caminho |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:05 | 07:49 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2359 expand_more(1) | 07:27 | 07:51 | A caminho |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6540 | 07:27 | 07:51 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 07:40 | 07:53 | A caminho |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:00 | 08:32 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08:00 | 08:32 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 expand_more(1) | 09:14 | 09:30 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:14 | 09:30 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2626 | 09:30 | 09:36 | A caminho |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA512 | 09:30 | agendado | |
| Youngstown (YNG) | NetJets | EJA512 | 09:30 | 09:37 | A caminho |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 10:08 | 10:12 | A caminho |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:08 | 10:12 | A caminho |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 10:08 | 10:12 | A caminho |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:08 | 10:12 | A caminho |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:08 | 10:12 | A caminho |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 10:08 | 10:12 | A caminho |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:08 | 10:12 | A caminho |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 10:08 | 10:12 | A caminho |
| Washington (IAD) | United Express | UA4396 expand_more(2) | 10:10 | 10:48 | A caminho |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:10 | 10:48 | A caminho |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:10 | 10:48 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(3) | 10:14 | 10:25 | A caminho |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4232 | 10:14 | 10:25 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2453 | 10:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 10:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5214 | 10:27 | 10:51 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5359 expand_more(4) | 10:30 | 11:08 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | 11:08 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | 11:08 | A caminho |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 10:30 | 11:08 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | 11:08 | A caminho |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(8) | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6466 | 11:21 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:26 | 11:57 | A caminho |
| New York (EWR) | United Express | UA3444 expand_more(3) | 11:35 | 12:11 | A caminho |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:35 | 12:11 | A caminho |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 11:35 | 12:11 | A caminho |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7803 | 11:35 | 12:11 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 11:39 | 11:54 | A caminho |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(9) | 11:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 11:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 11:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 11:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8279 | 11:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 11:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 11:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 11:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 11:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 11:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:54 | 11:59 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(6) | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 12:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 12:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 12:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1308 | 12:35 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6276 | 12:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(3) | 13:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2187 | 13:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 13:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 13:16 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Airshare | XSR719 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(4) | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1446 | 13:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1142 | 14:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 14:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 14:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(5) | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4161 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 14:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 14:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4231 expand_more(3) | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 15:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 15:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1674 | 15:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(3) | 15:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6584 | 15:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 15:32 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:37 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2788 | 15:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(5) | 15:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:55 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 15:55 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6216 | 15:55 | agendado | |
