Chegadas e partidas de voos em Buffalo Niagara Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 00:08 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1461 | 07:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 | 08:34 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 09:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3344 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 09:37 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5214 | 09:42 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2140 | 09:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4061 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5941 expand_more(2) | 10:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 10:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 10:03 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1453 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:37 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 11:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 11:07 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(2) | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3933 | 11:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 11:44 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42214 | 11:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 11:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1446 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4498 | 12:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:07 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 12:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(1) | 12:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 12:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 13:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 14:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 14:02 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 14:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 14:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 14:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 14:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1308 | 15:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5866 expand_more(1) | 15:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9279 | 15:02 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(8) | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7670 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7134 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:20 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA463 | 15:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 15:39 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 15:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8242 | 15:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 15:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 15:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 15:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 15:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3342 expand_more(2) | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 15:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 15:56 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1677 | 16:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA746 expand_more(1) | 16:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5427 expand_more(2) | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5327 | 16:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4149 expand_more(2) | 17:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5870 | 17:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1142 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(6) | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 17:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 17:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2305 | 18:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(7) | 18:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 18:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 18:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8285 | 18:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2000 | 18:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 18:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 18:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 18:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 18:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 18:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 18:46 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 18:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 18:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(5) | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4504 | 19:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2179 | 19:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 20:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 20:34 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 20:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 20:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 20:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 20:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 20:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 20:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 20:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3574 expand_more(5) | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 21:08 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2240 | 21:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(8) | 22:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 22:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 22:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 22:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 22:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5854 | 22:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 22:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 22:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8901 | 22:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 22:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3402 | 22:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2207 | 22:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5426 expand_more(2) | 22:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 22:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:52 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 22:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:57 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5797 | 23:01 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1513 expand_more(1) | 23:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN183 | 23:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(5) | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4269 | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 23:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 23:36 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1624 | 23:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5158 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4380 | 23:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5264 expand_more(8) | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3998 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5446 | 05:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 05:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1530 | 05:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 05:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8300 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5855 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2622 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1700 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 06:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06:32 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5902 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3431 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2359 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1448 | 07:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1461 | 08:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:14 | agendado | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ92 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 10:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 10:07 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(8) | 10:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:08 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 10:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:08 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 10:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 10:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:08 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 10:08 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5214 | 10:22 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4020 expand_more(2) | 10:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:37 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2140 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5322 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1453 | 10:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(8) | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6509 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:19 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6466 | 11:19 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 11:34 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3444 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7803 | 11:47 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA670 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 12:15 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92979 | 12:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(8) | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8314 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4498 | 12:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1446 | 12:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:53 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(3) | 13:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 13:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 13:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 13:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(5) | 13:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:52 | agendado | |
| Las Vegas (HSH) | Wing Aviation | CWG66 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 14:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(5) | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 14:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 15:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 15:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5866 expand_more(3) | 15:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 15:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9596 | 15:27 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1308 | 15:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(5) | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6216 | 15:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4496 | 15:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3342 expand_more(3) | 16:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 16:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 16:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 16:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1677 | 16:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5327 | 17:25 | agendado | |
