Chegadas e partidas de voos em Buffalo Niagara Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 07:50 | 08:28 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 | 08:23 | 08:05 | Pousado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 expand_more(2) | 08:53 | 08:42 | Pousado |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2389 | 08:53 | 08:42 | Pousado |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 08:53 | 08:42 | Pousado |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(5) | 08:59 | 09:40 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY8621 | 08:59 | 09:40 | Pousado |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:59 | 09:40 | Pousado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3895 | 08:59 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:59 | 09:40 | Pousado |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:59 | 09:40 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5214 | 09:28 | 08:56 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA4420 | 09:37 | 09:52 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Express | UA4236 expand_more(1) | 09:43 | 09:59 | Pousado |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:43 | 09:59 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(2) | 09:53 | 09:54 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:53 | 09:54 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:53 | 09:54 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1232 | 10:15 | 10:14 | Pousado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4663 | 10:24 | 10:05 | Pousado |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE801 | 10:27 | 11:20 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 10:31 | 10:07 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10:31 | 10:07 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:31 | 10:07 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:31 | 10:07 | Pousado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(1) | 10:42 | 10:48 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 10:42 | 10:48 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:01 | 11:00 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:01 | 11:00 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:01 | 11:00 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:10 | 10:51 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 11:10 | 10:51 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 11:19 | 11:06 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 11:22 | 11:09 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1516 | 11:40 | 11:51 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 | 12:09 | 11:57 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN232 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3226 | 12:10 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61315 expand_more(1) | 13:09 | 12:47 | Pousado |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2393 | 13:09 | 12:47 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:22 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:22 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:22 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:22 | Atrasado | |
| Charleston (CHS) | Airshare | XSR751 | 13:43 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 13:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:12 | 13:56 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1004 | 14:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4392 | 14:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 expand_more(1) | 14:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8546 | 14:56 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(6) | 14:59 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY8623 | 14:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 14:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 14:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 14:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:10 | 14:46 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:10 | 14:46 | Pousado |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:10 | 14:46 | Pousado |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:10 | 14:46 | Pousado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:10 | 14:46 | Pousado |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:10 | 14:46 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3513 expand_more(2) | 15:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 15:16 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(1) | 15:28 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 15:28 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3846 | 15:30 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2076 | 15:35 | agendado | |
| Atlanta (FTY) | Slate Aviation | SGX998 | 16:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada Jetz | AC7085 | 16:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92752 | 16:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN365 | 16:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3415 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 16:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(2) | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(3) | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 16:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN102 | 17:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17:02 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 17:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(5) | 17:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 17:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 17:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8278 | 17:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 17:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 17:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Airshare | XSR337 | 17:17 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 17:52 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3680 | 17:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5069 expand_more(1) | 18:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 18:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(6) | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7273 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6373 | 18:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4547 expand_more(2) | 18:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4149 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5870 | 18:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 18:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 18:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6737 | 18:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4456 expand_more(4) | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 18:53 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(8) | 19:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:04 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY8619 | 19:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 19:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 19:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 19:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 19:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(7) | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 20:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42216 | 20:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:34 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:34 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN792 | 20:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 20:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6484 | 20:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 20:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(7) | 21:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 21:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 21:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8242 | 21:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 21:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 21:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3834 | 21:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 21:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA617 expand_more(6) | 21:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 21:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:13 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3638 | 21:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 21:46 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 21:46 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 21:53 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(9) | 22:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 22:00 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 22:00 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 22:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8243 | 22:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2070 | 22:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2012 | 22:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 22:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 22:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 22:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN858 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:28 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3088 | 22:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(2) | 22:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 22:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(3) | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5394 | 22:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 | 22:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA513 expand_more(6) | 23:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6308 | 23:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 23:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 23:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8759 | 23:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7554 | 23:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(8) | 23:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6408 | 23:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 23:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4597 expand_more(1) | 23:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6220 | 23:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 23:43 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1687 | 23:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(5) | 23:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:56 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 23:56 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5866 | 23:56 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 23:56 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 05:14 | 05:27 | A caminho |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 05:14 | 05:27 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4720 | 05:15 | 05:26 | A caminho |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1499 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5341 | 06:00 | 06:21 | A caminho |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(7) | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| New York (JFK) | El Al | LY8618 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8272 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | 06:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6257 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:03 | 06:16 | A caminho |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1525 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:07 | 06:22 | A caminho |
| Toronto (YYZ) | NetJets | EJA125 | 06:09 | 06:18 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(2) | 06:14 | 06:24 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06:14 | 06:24 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 06:14 | 06:24 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:20 | 06:27 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3314 | 06:20 | 06:33 | A caminho |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | A caminho |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:30 | 06:35 | A caminho |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(6) | 07:00 | 08:24 | A caminho |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 07:00 | 08:24 | A caminho |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8351 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8314 | 07:00 | 08:24 | A caminho |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 07:00 | 08:24 | A caminho |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5855 | 07:00 | 08:24 | A caminho |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:00 | 08:24 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | 08:45 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | 08:45 | A caminho |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(8) | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| New York (JFK) | KLM | KL7815 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| New York (JFK) | KLM | KL5969 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1557 expand_more(4) | 07:07 | 07:20 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:07 | 07:20 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:07 | 07:20 | A caminho |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:07 | 07:20 | A caminho |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 07:07 | 07:20 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 08:00 | 08:06 | A caminho |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:00 | 08:09 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08:00 | 08:09 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 08:00 | 08:35 | A caminho |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 08:00 | 08:35 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:25 | 08:30 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1939 | 08:35 | 09:26 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 expand_more(1) | 09:03 | 09:09 | A caminho |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:03 | 09:09 | A caminho |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(9) | 09:38 | 09:36 | A caminho |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 09:38 | 09:36 | A caminho |
| New York (JFK) | El Al | LY8620 | 09:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 09:38 | 09:36 | A caminho |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5821 | 09:38 | 09:36 | A caminho |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 09:38 | 09:36 | A caminho |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 09:38 | 09:36 | A caminho |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 09:38 | 09:36 | A caminho |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 09:38 | 09:36 | A caminho |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 09:38 | 09:36 | A caminho |
| Manchester (MHT) | NetJets | EJA959 | 09:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61216 expand_more(5) | 10:00 | 10:41 | A caminho |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 10:00 | 10:41 | A caminho |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8381 | 10:00 | 10:41 | A caminho |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 10:00 | 10:41 | A caminho |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3819 | 10:00 | 10:41 | A caminho |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 10:00 | 10:41 | A caminho |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5214 | 10:08 | 10:10 | A caminho |
| Washington (IAD) | United Express | UA4935 expand_more(3) | 10:28 | 10:55 | A caminho |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:28 | 10:55 | A caminho |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:28 | 10:55 | A caminho |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10:28 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4477 expand_more(1) | 10:30 | 10:36 | A caminho |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4663 | 10:54 | 10:57 | A caminho |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA881 | 10:54 | 10:17 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2337 expand_more(3) | 10:55 | 11:03 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:55 | 11:03 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:55 | 11:03 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:55 | 11:03 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | Southwest Airlines | WN6712 | 11:00 | 11:23 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1518 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(5) | 11:12 | 11:36 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 11:12 | 11:36 | A caminho |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 11:12 | 11:36 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:12 | 11:36 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:12 | 11:36 | A caminho |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 11:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(7) | 11:15 | 11:21 | A caminho |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
| New York (JFK) | KLM | KL6558 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
| New York (JFK) | WestJet | WS6640 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA881 | 11:24 | agendado | |
| Bedford (BED) | flyExclusive | JRE801 | 11:30 | 11:54 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 11:35 | 11:32 | A caminho |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA881 | 11:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4411 | 11:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 12:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1516 | 12:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3226 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(3) | 12:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5783 | 12:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5516 | 12:49 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN232 | 12:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13:14 | agendado | |
