Buffalo Niagara Flughafen Ankünfte (BUF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Airlines | AA843 | 05:07 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5237 | 05:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3013 expand_more(4) | 05:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 05:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 05:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6482 | 05:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7506 | 05:18 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 | 05:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 05:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 05:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 05:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 05:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 05:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 05:52 | geplant | |
| Newburgh (SWF) | flyExclusive | JRE709 | 06:21 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1749 expand_more(3) | 06:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2431 | 06:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7462 | 06:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6746 | 06:23 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Airshare | XSR730 | 06:23 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3853 | 06:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1757 expand_more(4) | 06:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2286 | 06:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 06:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 06:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7329 | 06:52 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(6) | 06:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 06:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 06:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 06:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 06:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 06:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 06:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 06:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 06:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 06:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4558 expand_more(4) | 07:02 | Storniert | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 07:02 | Storniert | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 07:02 | Storniert | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 07:02 | Storniert | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 07:02 | Storniert | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3257 | 07:02 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 07:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 07:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2732 | 07:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5844 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 07:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 07:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(4) | 07:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 07:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 07:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 07:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 07:33 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 08:19 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 08:19 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1502 | 08:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4439 expand_more(2) | 08:56 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4285 | 08:56 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8570 | 08:56 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Buffalo Niagara Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
