Ankünfte und Abflüge von Flügen in Buffalo Niagara Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(5) | 00:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:19 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 00:19 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6325 | 00:19 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 00:19 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN735 | 00:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 08:08 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3907 | 08:08 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:08 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4981 | 08:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3841 | 08:26 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(3) | 09:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4248 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:54 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4782 | 10:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ458 | 10:01 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ559 | 10:02 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 10:08 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN826 | 10:25 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA898 | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 10:38 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:38 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:38 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:38 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 10:48 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA917 | 10:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3664 expand_more(1) | 10:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:49 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:16 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:23 | geplant | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA930 | 11:30 | geplant | |
| Rochester (RST) | Flexjet | LXJ344 | 11:33 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3848 | 11:35 | geplant | |
| Reading (RDG) | NetJets | EJA788 | 11:39 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN420 | 11:50 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1399 | 12:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(1) | 12:46 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4523 | 12:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 13:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:16 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 13:19 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3867 | 13:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5075 | 14:24 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5847 | 14:27 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN271 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(3) | 14:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 14:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 14:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 14:58 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 15:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 15:11 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4396 | 15:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:11 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15:11 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3847 expand_more(1) | 15:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15:13 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN330 | 15:20 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN845 | 15:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3401 | 15:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(2) | 15:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 15:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(3) | 16:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 16:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 16:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 16:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1413 | 16:20 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Jet Excellence | TCN719 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 17:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 17:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 17:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2921 expand_more(2) | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 17:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7506 | 17:08 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4074 | 17:27 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5781 | 17:28 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4680 | 17:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(1) | 17:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 17:54 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3086 | 18:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(7) | 18:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18:56 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 18:56 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 18:56 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6324 | 18:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 18:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18:56 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3843 expand_more(3) | 19:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 19:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6759 | 19:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:02 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 19:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:02 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 19:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:02 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 19:03 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4468 expand_more(3) | 19:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:04 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(3) | 20:09 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 20:09 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 20:09 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8563 | 20:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:19 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:19 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4008 | 20:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(5) | 20:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 20:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 20:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 20:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 20:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 20:37 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4439 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4285 | 21:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8570 | 21:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN445 | 22:15 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4521 | 22:24 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4742 | 22:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 22:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22:49 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:49 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6634 | 22:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 22:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 22:59 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 | 23:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6117 expand_more(3) | 23:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 23:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7800 | 23:31 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2090 | 23:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(6) | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5837 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3853 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 23:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(4) | 23:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6898 | 23:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(5) | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4524 | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8324 | 23:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8759 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 05:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6866 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6471 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3421 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3848 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 06:08 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN284 | 06:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5461 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7096 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN834 | 07:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1017 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7824 | 08:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6635 | 08:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6131 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3607 | 08:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7386 | 08:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3841 expand_more(1) | 09:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:06 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN753 | 09:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN932 | 09:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4782 | 10:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:51 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:51 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:51 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN826 | 11:05 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(9) | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2360 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8869 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5463 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5495 | 11:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3664 expand_more(6) | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1890 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 11:26 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA898 | 11:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:38 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:53 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3848 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 12:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7136 | 12:21 | geplant | |
| Martha's Vineyard (MVY) | NetJets | EJA930 | 12:30 | geplant | |
| Martha's Vineyard (MVY) | NetJets | EJA917 | 12:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN420 | 12:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1399 | 12:45 | geplant | |
| Cleveland (CGF) | NetJets | EJA788 | 12:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(1) | 13:11 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 13:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(5) | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 13:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 14:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3867 | 14:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3842 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14:09 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5075 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 expand_more(2) | 15:12 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 15:12 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1919 | 15:12 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN271 | 15:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(7) | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8954 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(6) | 15:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:52 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:52 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 15:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 15:52 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3847 expand_more(3) | 15:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 15:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5940 | 15:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 15:53 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 15:56 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN330 | 16:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN845 | 16:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4068 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8641 | 16:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(2) | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9603 | 16:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN715 | 17:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(6) | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3502 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2511 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5459 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 17:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2165 | 17:20 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2921 expand_more(3) | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 17:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4074 | 17:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2747 expand_more(2) | 17:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:58 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4194 | 18:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5781 | 18:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(1) | 18:38 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7899 | 18:38 | geplant | |
