Ankünfte und Abflüge von Flügen in Buffalo Niagara Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(2) | 08:07 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:07 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:07 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 | 08:20 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3865 | 08:25 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(3) | 09:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4248 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:54 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 10:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 10:11 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:11 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA386 | 10:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 10:35 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 10:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:35 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1374 | 10:40 | geplant | |
| Saint Cloud (STC) | Quanta Aviation Services | PWR5 | 10:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 10:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:48 | geplant | |
| Muncie (MIE) | Flexjet | LXJ566 | 11:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:06 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 | 11:07 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4636 expand_more(1) | 11:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:18 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 11:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1655 | 12:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:05 | geplant | |
| Albany (ALB) | NetJets | EJA649 | 12:54 | geplant | |
| Millville (MIV) | NetJets | EJA931 | 13:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2448 | 13:05 | geplant | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA950 | 13:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 13:18 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 13:26 | geplant | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA695 | 13:30 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN818 | 14:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3428 | 14:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(7) | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4396 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6293 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4367 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(5) | 14:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 14:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 14:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 14:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 14:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:57 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | Flexjet | LXJ477 | 15:14 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN498 | 15:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 | 15:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3347 | 15:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 15:50 | geplant | |
| Sedalia (DMO) | Airshare | XSR717 | 15:53 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1417 | 16:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN298 | 16:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 17:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 17:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 17:02 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(8) | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5836 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 17:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7147 | 17:31 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 17:31 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 17:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 17:33 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2564 | 17:40 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61950 | 17:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2202 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 18:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 18:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 18:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1256 | 18:08 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN383 | 18:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 18:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18:40 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 18:40 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 18:40 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6324 | 18:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 19:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:01 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 19:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:01 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4468 expand_more(4) | 19:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:04 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3843 expand_more(3) | 19:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 19:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6864 | 19:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW51 | 19:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(3) | 20:09 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 20:09 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 20:09 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8563 | 20:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:09 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(5) | 20:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 20:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 20:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8003 | 20:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 20:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 20:36 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN988 | 20:50 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 20:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4743 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6038 | 21:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9074 | 21:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(6) | 21:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 21:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 21:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 21:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 21:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 21:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7353 | 21:37 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 21:40 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4310 | 22:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4611 | 22:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 22:33 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(3) | 22:44 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:44 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 22:44 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8789 | 22:44 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4229 | 22:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2632 | 22:53 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5846 | 22:53 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 22:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(6) | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6325 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 23:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1872 expand_more(3) | 23:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8657 | 23:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5837 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3660 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3737 expand_more(1) | 05:13 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 05:13 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 05:40 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1355 | 05:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3700 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3421 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ378 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ265 | 06:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1721 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3648 | 06:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3422 | 06:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5461 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4368 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | geplant | |
| Sedalia (DMO) | Airshare | XSR717 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 07:03 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2912 | 07:05 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(2) | 07:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36419 | 07:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 07:14 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2165 | 07:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2359 expand_more(3) | 07:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 07:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 07:57 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN845 | 08:05 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN852 | 08:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(2) | 08:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7386 | 08:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4570 | 08:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1538 | 09:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(2) | 10:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 10:36 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:51 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:51 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:51 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62049 | 11:00 | geplant | |
| Toledo (TOL) | NetJets | EJA292 | 11:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1374 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(9) | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8869 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5463 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6437 | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(7) | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 11:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4636 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 12:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(8) | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:16 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2381 | 12:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(6) | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 13:53 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN726 | 14:00 | geplant | |
| North Kingstown (NCO) | NetJets | EJA931 | 14:00 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA950 | 14:00 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA649 | 14:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14:09 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 14:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA695 | 14:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 14:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3563 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA386 | 15:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6293 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(8) | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 15:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8954 | 15:48 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN498 | 15:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 expand_more(3) | 15:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8681 | 15:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5940 | 15:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 15:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3347 expand_more(2) | 16:16 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8656 | 16:16 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2242 | 16:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9214 | 16:40 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN711 | 17:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN298 | 17:10 | geplant | |
| Bridgeport (BDR) | Airshare | XSR368 | 17:30 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 17:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2431 | 17:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2747 expand_more(2) | 17:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:58 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 18:21 | geplant | |
