Ankünfte und Abflüge von Flügen in Buffalo Niagara Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(5) | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5845 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 00:12 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3863 | 08:24 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1343 | 09:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA265 expand_more(4) | 09:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 09:28 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 09:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:48 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 09:52 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4666 | 09:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 expand_more(1) | 10:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 10:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5933 expand_more(1) | 10:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:18 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA485 | 10:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 10:26 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:26 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:26 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1156 | 10:45 | geplant | |
| Erie (ERI) | NetJets | EJA671 | 10:56 | geplant | |
| Windsor (YQG) | NetJets | EJA671 | 10:56 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN280 | 11:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:10 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3861 | 11:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 11:39 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6754 | 11:39 | Storniert | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 11:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1559 | 11:50 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Slate Aviation | SGX719 | 12:00 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Solairus Aviation | TWY136 | 12:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SC Aviation | COL1953 | 12:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 | 12:42 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3375 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5478 expand_more(3) | 13:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:16 | geplant | |
| Denver (APA) | Jet Linx Aviation | JL30 | 13:20 | Unbekannt | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA258 | 13:24 | 11:45 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13:25 | 12:52 | Gelandet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 13:29 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA252 | 13:31 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5051 | 13:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5914 | 14:26 | geplant | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA798 | 14:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(2) | 14:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 14:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 14:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | AA3515 | 14:57 | geplant | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA137 | 15:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:05 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 15:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:05 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3870 expand_more(2) | 15:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5819 | 15:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15:13 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4217 | 15:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(5) | 15:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8017 | 15:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 15:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 15:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 15:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 15:37 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 15:40 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ450 | 15:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN370 | 15:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(2) | 15:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 15:57 | geplant | |
| Norwood (OWD) | Shoreline Aviation | CST797 | 16:16 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3401 | 16:21 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3986 | 16:50 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | Craft Charter | POD5 | 16:51 | Verzögert | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5836 | 16:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(3) | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3162 | 16:54 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5237 | 17:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3013 expand_more(4) | 17:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 17:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 17:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6482 | 17:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7506 | 17:18 | geplant | |
| Saranac Lake (SLK) | NetJets | EJA559 | 17:18 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | Altius Aviation | STY543 | 17:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA651 | 17:24 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA843 | 17:28 | geplant | |
| Chicago (PWK) | SC Aviation | COL120 | 17:33 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5792 | 17:36 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA824 | 17:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42216 | 17:45 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61950 | 17:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 17:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 17:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5585 | 17:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1749 expand_more(3) | 18:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2431 | 18:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7462 | 18:23 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6746 | 18:23 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3853 | 18:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 18:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:58 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 18:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 18:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 18:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 18:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 18:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 18:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 18:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 18:58 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4558 expand_more(4) | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3856 expand_more(4) | 19:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2286 | 19:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 19:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7329 | 19:04 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 19:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 19:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2732 | 19:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(7) | 19:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:15 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 19:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5844 | 19:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:15 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(3) | 19:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 19:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 19:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 19:33 | geplant | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA843 | 19:57 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:19 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:19 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1502 | 20:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4439 expand_more(2) | 20:56 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4285 | 20:56 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8649 | 20:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 21:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 21:07 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN626 | 21:15 | geplant | |
| Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA143 | 21:24 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4521 | 21:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 21:47 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4568 | 21:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(6) | 22:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4524 | 22:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 22:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 22:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8324 | 22:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 22:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7843 | 22:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8853 | 22:13 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4596 | 22:20 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA913 | 22:36 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA248 | 22:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4319 | 22:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22:56 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22:56 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 22:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:59 | geplant | |
| St Louis (STL) | Flexjet | LXJ304 | 23:08 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4193 expand_more(2) | 23:12 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 23:12 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23:12 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5939 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 23:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3463 expand_more(1) | 23:44 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6434 | 23:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(9) | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5863 | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(3) | 23:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:53 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5268 expand_more(1) | 23:54 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6220 | 23:54 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5096 | 05:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN756 | 05:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3420 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 06:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2988 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4468 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:20 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3936 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN437 | 06:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5861 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5660 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:15 | geplant | |
| Poughkeepsie (POU) | Flexjet | LXJ360 | 07:38 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Flexjet | LXJ360 | 07:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 07:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 07:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2596 | 07:59 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN766 | 08:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:55 | geplant | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA290 | 09:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3863 expand_more(1) | 09:04 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(6) | 09:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 09:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 09:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 09:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 09:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3838 | 09:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 09:15 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Airshare | XSR361 | 09:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1343 | 09:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4666 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8656 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA324 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3163 | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3410 expand_more(3) | 10:33 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:33 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:33 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5933 | 10:43 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4165 expand_more(2) | 10:53 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:53 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:53 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62049 | 11:05 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4363 | 11:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(9) | 11:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3306 | 11:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2360 | 11:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5613 | 11:06 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:06 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:06 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5659 | 11:06 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:06 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6717 | 11:06 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Airshare | XSR368 | 11:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1156 | 11:25 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA485 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN280 | 11:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3861 expand_more(3) | 12:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5317 | 12:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 12:02 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8232 | 12:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4751 expand_more(7) | 12:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6754 | 12:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 12:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 12:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 12:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 12:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2800 | 12:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 12:09 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:17 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(9) | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:19 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4362 | 12:30 | geplant | |
| Fernandina Beach (QSB) | NetJets | EJA560 | 12:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 | 12:49 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:56 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | SC Aviation | COL1953 | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(1) | 13:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 13:08 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3375 | 13:40 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Jet Linx Aviation | JL30 | 13:45 | 12:54 | Unterwegs |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5397 expand_more(4) | 13:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:51 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3842 | 14:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14:23 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5051 expand_more(1) | 14:23 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 14:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5914 expand_more(2) | 14:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 14:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1703 | 14:51 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:53 | geplant | |
