Buffalo Niagara Flughafen Abflüge (BUF)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:51 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:51 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:51 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:08 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1374 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(9) | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8869 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5463 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6437 | 11:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(7) | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 11:26 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA942 | 11:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4636 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 12:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:08 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 12:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:16 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2381 | 12:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:58 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW955 | 01:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(6) | 01:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 01:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 01:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 01:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 01:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 01:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 01:53 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN726 | 02:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 02:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 02:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 02:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 02:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 02:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3842 | 02:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 02:09 | geplant | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 02:09 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 02:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 02:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Buffalo Niagara Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
