Buffalo Niagara Flughafen Ankünfte (BUF)
                                    Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
                                
                            | Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 08:34 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN792 | 08:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5870 expand_more(2) | 08:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6484 | 08:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 08:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3574 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 09:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 09:05 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3638 | 09:25 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 09:53 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(7) | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5854 | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 10:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN858 | 10:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 10:27 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 10:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 10:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 10:28 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3088 | 10:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 10:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 10:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 10:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 10:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 10:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 10:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5394 | 10:53 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5797 | 10:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1513 expand_more(2) | 10:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 10:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 10:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA513 expand_more(6) | 11:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6308 | 11:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 11:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 11:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 11:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9566 | 11:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7554 | 11:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 11:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 11:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 11:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 11:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 11:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 11:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 11:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 11:39 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4597 expand_more(1) | 11:42 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6220 | 11:42 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 11:43 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1687 | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5264 expand_more(5) | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 11:56 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Buffalo Niagara Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
 ANKUNFT
 ANKUNFT  ABFLUG
 ABFLUG 