Ankünfte und Abflüge von Flügen in Buffalo Niagara Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1624 | 00:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4338 | 01:20 | geplant | |
| Millville (MIV) | NetJets | EJA653 | 06:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6492 expand_more(2) | 07:16 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2380 | 07:16 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1564 | 07:16 | Storniert | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA520 | 07:54 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1461 | 07:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA475 | 08:24 | geplant | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA963 | 08:54 | geplant | |
| Millville (MIV) | NetJets | EJA591 | 08:54 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA575 | 08:54 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2140 | 09:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(1) | 09:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:46 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ514 | 10:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 10:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 10:19 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 10:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 10:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1453 | 10:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:01 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 11:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:02 | geplant | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ596 | 11:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5526 expand_more(1) | 11:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:21 | geplant | |
| Morristown (MMU) | Quest Diagnostics | LBQ452 | 11:46 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1446 | 11:50 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4498 | 12:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4447 expand_more(1) | 12:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 12:02 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4192 | 12:17 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 12:36 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Flexjet | LXJ579 | 12:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 12:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42233 | 12:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 12:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:24 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4304 | 13:30 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2035 | 14:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:14 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4172 | 14:35 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4861 | 14:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 expand_more(8) | 15:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3770 | 15:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3489 | 15:09 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 15:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:09 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:09 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6661 | 15:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 15:09 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4639 | 15:24 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 15:33 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9279 | 15:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA644 expand_more(1) | 16:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9466 | 16:29 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4132 | 16:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5744 expand_more(2) | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3707 expand_more(2) | 17:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 17:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:12 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2293 | 17:25 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 17:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(6) | 17:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 17:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6491 | 17:49 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4801 expand_more(3) | 17:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4459 | 17:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 17:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 17:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2305 | 18:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 18:31 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3607 expand_more(3) | 18:34 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:34 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 18:34 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:34 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:06 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:06 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 19:13 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4737 | 19:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(6) | 19:28 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 19:28 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 19:28 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 19:28 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 19:28 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 19:28 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 19:28 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2179 | 20:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 20:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:54 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2240 | 22:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2207 | 22:29 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 22:41 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 22:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1460 expand_more(5) | 22:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4001 | 22:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 22:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 22:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 22:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8711 | 22:44 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5859 | 22:53 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3595 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(2) | 23:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 23:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23:09 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2220 expand_more(4) | 23:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 23:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:28 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4692 | 23:32 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 23:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(8) | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2279 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2084 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 23:43 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:43 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(6) | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(10) | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 23:54 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN183 | 23:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (MRC) | JetRight | JRT60 | 00:00 | geplant | |
| Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ452 | 00:15 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 05:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4726 expand_more(1) | 05:24 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6125 | 05:24 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 05:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3790 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5284 expand_more(8) | 06:00 | Storniert | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3570 | 06:00 | Storniert | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 06:00 | Storniert | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 06:00 | Storniert | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 06:00 | Storniert | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 06:00 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 06:00 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 06:00 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1360 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4232 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1467 | 06:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(6) | 06:10 | Storniert | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 06:10 | Storniert | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 06:10 | Storniert | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 06:10 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 06:10 | Storniert | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 06:10 | Storniert | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 06:10 | Storniert | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 06:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA262 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 06:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1530 | 06:55 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA635 | 08:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA501 | 08:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 08:12 | Storniert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 08:12 | Storniert | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(7) | 08:50 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 08:50 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8326 | 08:50 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 08:50 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 08:50 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 08:50 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 08:50 | Storniert | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 08:50 | Storniert | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2936 | 08:50 | geplant | |
| Burlington (BTV) | BellAir | TCN747 | 09:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA520 | 09:00 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA475 | 09:30 | geplant | |
| San Diego (CLD) | Ventura | VNT99 | 09:30 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA591 | 10:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2140 | 10:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 10:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:29 | geplant | |
| Atlanta (QQR) | Solairus Aviation | TWY12 | 10:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(7) | 11:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 11:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 11:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 11:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 11:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 11:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 11:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 11:04 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1453 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(11) | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8267 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 11:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 11:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 11:26 | geplant | |
| Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ579 | 11:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5526 expand_more(3) | 12:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5836 | 12:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 12:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:07 | geplant | |
| Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ452 | 12:15 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1446 | 12:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4447 expand_more(6) | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4443 | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 12:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7474 | 12:32 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4498 | 12:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4192 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:50 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 13:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 13:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42232 | 13:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 13:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(4) | 13:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:59 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4863 | 14:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2035 | 14:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:50 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4172 | 15:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4861 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 expand_more(6) | 15:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:50 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 15:50 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 15:50 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 15:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:50 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(3) | 15:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 15:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 15:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA644 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9214 | 17:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4132 | 17:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4761 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 17:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3707 expand_more(3) | 17:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5835 | 17:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 17:52 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2293 | 18:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4801 expand_more(2) | 18:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4459 | 18:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 18:29 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92979 | 18:32 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3839 | 18:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6778 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2166 | 18:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 19:21 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3442 | 19:21 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4270 expand_more(3) | 19:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 19:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2148 | 19:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7611 | 19:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2012 | 19:55 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91243 | 19:58 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6491 expand_more(1) | 20:23 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2381 | 20:23 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2179 | 20:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Buffalo Niagara Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Buffalo Niagara Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Buffalo Niagara Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
