Ankünfte und Abflüge von Flügen in Buffalo Niagara Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 07:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 | 08:23 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3895 | 09:20 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 09:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5214 | 09:28 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4061 expand_more(1) | 09:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5941 expand_more(2) | 10:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 10:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 10:03 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1232 | 10:15 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4663 | 10:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 10:31 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10:31 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(1) | 10:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 10:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(3) | 11:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 11:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:01 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 11:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(2) | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 11:19 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 11:22 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 11:32 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1516 | 11:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 11:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 | 12:09 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN232 | 12:10 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3226 | 12:10 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 12:14 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 13:37 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 13:47 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 14:02 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 14:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:20 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1004 | 14:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 expand_more(1) | 14:56 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9596 | 14:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6323 | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3846 | 15:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2076 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(6) | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 15:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 15:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(3) | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 15:57 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN365 | 16:35 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3415 | 16:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5427 expand_more(2) | 16:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:48 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(3) | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 16:57 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN102 | 17:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17:02 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 17:03 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 17:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3680 | 17:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5069 expand_more(1) | 18:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 18:18 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(4) | 18:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 18:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8285 | 18:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2003 | 18:24 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 18:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4556 expand_more(2) | 18:33 | geplant | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:33 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:33 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(3) | 18:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 18:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18:46 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5249 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2699 | 18:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 18:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 18:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(5) | 19:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:10 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 19:10 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:10 | geplant | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE840 | 19:49 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA178 | 20:06 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 20:09 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 20:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 20:34 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 20:34 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 20:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 20:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 20:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 20:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 20:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 20:34 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN792 | 20:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 20:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6484 | 20:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 20:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3574 expand_more(4) | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21:05 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3638 | 21:25 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 21:53 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(7) | 22:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 22:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 22:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 22:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 22:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5854 | 22:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 22:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 22:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN858 | 22:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22:27 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22:27 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22:28 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:28 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3088 | 22:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5394 | 22:53 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 | 22:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1513 expand_more(2) | 22:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 22:58 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA513 expand_more(6) | 23:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6308 | 23:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 23:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 23:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9566 | 23:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7554 | 23:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:39 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4597 expand_more(1) | 23:42 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6220 | 23:42 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 23:43 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1687 | 23:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5264 expand_more(5) | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 23:56 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 05:14 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 05:14 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4720 | 05:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1499 | 05:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5341 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2622 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:03 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1525 | 06:05 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(2) | 06:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 06:14 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:20 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3314 | 06:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06:40 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ388 | 06:42 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2274 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3431 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | geplant | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA909 | 07:00 | geplant | |
| Georgetown (GGE) | Airshare | XSR723 | 07:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 07:45 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1500 | 07:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 08:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1939 | 08:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 expand_more(1) | 09:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:03 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA881 | 09:24 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(6) | 10:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5821 | 10:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 10:05 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5214 | 10:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4020 expand_more(2) | 10:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5322 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:50 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4663 | 11:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1518 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(3) | 11:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 11:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 11:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 11:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(9) | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3747 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6310 | 11:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 11:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 expand_more(1) | 11:52 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4411 | 11:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:06 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(10) | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8273 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8318 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 12:14 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 12:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1516 | 12:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(7) | 12:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 12:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8275 | 12:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 12:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 12:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 12:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 12:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 12:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3226 | 12:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(3) | 12:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 12:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 12:49 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:49 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN232 | 12:55 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92979 | 13:04 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(4) | 13:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:52 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 14:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 14:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2305 | 15:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 expand_more(3) | 15:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4260 | 15:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 15:21 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 15:31 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 15:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(5) | 15:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:57 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:57 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5902 | 15:57 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 15:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:57 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3846 | 16:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 16:25 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3415 | 17:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN365 | 17:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4053 expand_more(4) | 17:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4573 | 17:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 17:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 17:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9361 | 17:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(8) | 17:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 17:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 17:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2149 | 17:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 17:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3830 | 17:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3861 | 17:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 17:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8902 | 17:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 17:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9603 | 17:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5379 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:40 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN102 | 17:45 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17:45 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4496 | 18:23 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1526 | 18:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18:42 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5069 | 18:49 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(1) | 19:24 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7869 | 19:24 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6501 expand_more(4) | 19:28 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 19:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 19:28 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 19:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 19:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 19:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 19:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 19:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 19:30 | geplant | |
