Southwest Airlines på Buffalo Niagara Flygplats - BUF
Vilka platser flyger Southwest Airlines till och från Buffalo Niagara Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Visa flyg |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 67 | Visa flyg |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 27 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | Visa flyg |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 15 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 38 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 16 | Visa flyg |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Visa flyg |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 24 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!















































