Flyg ankomster och avgångar på Buffalo Niagara Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2737 | 00:20 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8804 | 07:27 | Försenad | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1963 | 07:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3841 | 08:26 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN824 | 08:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA265 expand_more(3) | 09:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:35 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC7074 | 09:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4417 | 09:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4782 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3115 | 10:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 10:14 | 09:45 | landat |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:14 | 09:45 | landat |
| Philadelphia (PHL) | Piedmont Airlines | PT5868 | 10:14 | schemalagd | |
| Morristown (MMU) | Tradewind Aviation | TJ212 | 10:23 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN908 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 10:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:38 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 | 10:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 10:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:16 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3848 | 11:35 | schemalagd | |
| White River (LEB) | Tradewind Aviation | TJ388 | 11:46 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN973 | 12:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 12:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5275 expand_more(3) | 13:11 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:11 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:11 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:11 | Försenad | |
| Québec City (YQB) | Panorama Aviation | PNO782 | 13:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13:29 | 12:54 | landat |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN408 | 13:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 14:04 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN945 | 14:10 | schemalagd | |
| Newton (EWK) | PAL Aerospace | SPR816 | 14:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:23 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5075 | 14:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5847 | 14:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(2) | 14:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 14:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 14:58 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 15:06 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4187 | 15:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 15:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3847 expand_more(2) | 15:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5317 | 15:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15:13 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Spring City Jet | SCJ78 | 15:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(4) | 15:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8017 | 15:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 15:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 15:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 15:18 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN845 | 15:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3401 | 15:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(2) | 15:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 15:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN839 | 16:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 16:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7619 | 16:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA580 expand_more(2) | 16:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 16:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:43 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5935 | 16:52 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN420 | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2921 expand_more(4) | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 17:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7506 | 17:08 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4074 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5781 | 17:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7147 | 17:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:49 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN715 | 18:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(5) | 18:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5844 | 18:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 18:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4892 | 19:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3843 expand_more(4) | 19:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 19:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 19:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6953 | 19:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 19:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(6) | 19:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4407 expand_more(4) | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:07 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 19:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 19:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8690 | 19:09 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4434 expand_more(2) | 19:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 19:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 19:12 | schemalagd | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA239 | 19:53 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(4) | 19:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 19:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 19:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 19:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 19:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1915 | 20:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(5) | 20:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 20:47 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2846 | 21:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4439 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4285 | 21:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8570 | 21:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4521 | 21:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 22:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2731 | 22:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 22:50 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6634 | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 | 22:59 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1281 | 23:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 23:11 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 23:11 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23:11 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6117 expand_more(2) | 23:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 23:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23:32 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4742 | 23:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6434 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3853 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 23:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(4) | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5845 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(6) | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4524 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8324 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8759 | 23:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7843 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN834 | 05:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 05:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6866 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7073 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3848 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4468 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN823 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 06:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4396 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4518 | 06:30 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1017 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5660 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6131 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4547 | 07:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA585 | 07:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7824 | 08:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6635 | 08:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1963 | 08:30 | schemalagd | |
| Easton (ESN) | Flexjet | LXJ614 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 09:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:06 | schemalagd | |
| Tuscaloosa (TCL) | Airshare | XSR960 | 09:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN824 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4192 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10:10 | schemalagd | |
| Bedford (BED) | Flexjet | LXJ222 | 10:28 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4165 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4782 | 10:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 10:39 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 10:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1651 expand_more(4) | 10:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3163 | 10:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN908 | 11:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Republic Airways | YX404 | 11:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(7) | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3357 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2360 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5659 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5563 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(7) | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1890 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 11:24 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | flyExclusive | JRE872 | 11:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(8) | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3980 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 11:38 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3848 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8681 | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5819 | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6685 | 12:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:15 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ212 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:21 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN826 | 12:35 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV17 | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 13:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4741 expand_more(4) | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada Jetz | AC7021 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN408 | 14:20 | schemalagd | |
| Glens Falls (GFL) | Tradewind Aviation | TJ388 | 14:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN827 | 14:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 expand_more(2) | 14:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 14:52 | schemalagd | |
