Flyg ankomster och avgångar på Buffalo Niagara Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(4) | 00:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 00:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 00:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5491 | 00:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 00:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(10) | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5863 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 00:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(5) | 00:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 00:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5845 | 00:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 00:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA403 expand_more(3) | 00:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4177 | 00:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 00:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7776 | 00:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6492 expand_more(1) | 07:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1564 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4566 | 08:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3639 | 08:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6412 | 09:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 09:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3514 expand_more(1) | 09:51 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:51 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 09:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2753 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 10:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7732 | 10:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:19 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN758 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 10:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 10:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1057 | 10:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4666 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3636 | 11:24 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN484 | 11:35 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN762 | 12:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5104 | 12:19 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA282 | 12:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 | 12:36 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 12:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:13 | schemalagd | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA918 | 13:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13:50 | schemalagd | |
| East Hampton (HTO) | NetJets | EJA533 | 14:12 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN894 | 14:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6041 | 14:21 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(4) | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8032 | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 15:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3642 expand_more(3) | 15:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 15:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5819 | 15:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15:21 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1655 | 15:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4440 | 15:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1615 | 15:56 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4728 | 16:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(4) | 16:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3078 | 16:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 16:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 16:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8982 | 16:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5106 | 16:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4913 expand_more(2) | 16:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 16:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7506 | 16:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 16:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 16:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN958 | 17:15 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5380 | 17:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4378 | 17:51 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62050 | 18:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3607 | 18:22 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1749 | 18:27 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1614 | 18:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 | 18:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 19:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 19:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 19:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93262 expand_more(1) | 19:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42895 | 19:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6114 expand_more(2) | 19:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 19:13 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4362 | 19:13 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN768 | 19:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3637 expand_more(4) | 19:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8641 | 19:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5317 | 19:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7305 | 19:17 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(4) | 19:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 19:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8005 | 19:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 19:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 19:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(7) | 19:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 19:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5844 | 19:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:24 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 20:17 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5051 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 05:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 05:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8264 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3420 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4522 | 06:02 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4670 | 06:03 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN756 | 06:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3668 | 06:15 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN769 | 06:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:29 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7927 | 06:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(7) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5868 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5660 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ614 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4154 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2112 expand_more(3) | 08:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4382 | 08:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 08:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7196 | 08:06 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN757 | 08:45 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 08:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 09:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA963 | 09:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3639 expand_more(1) | 09:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(9) | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 09:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(10) | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5659 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(6) | 10:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6412 | 10:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 10:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8339 | 10:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 10:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7824 | 10:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7133 | 10:01 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5376 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(3) | 10:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10:34 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:34 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:34 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(2) | 10:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2376 | 10:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA705 expand_more(4) | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3163 | 10:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7730 | 11:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN758 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 11:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4666 | 11:22 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62049 | 11:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 11:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1058 | 11:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3636 expand_more(4) | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8869 | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6900 | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 12:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 12:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:14 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN668 | 12:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN762 | 12:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5104 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61216 expand_more(7) | 13:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5103 | 13:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 13:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8381 | 13:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 13:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 13:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 13:31 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 13:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 13:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(4) | 13:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 13:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6041 expand_more(1) | 14:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 14:47 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4734 | 14:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 15:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(6) | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5846 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7058 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(8) | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 15:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3642 expand_more(4) | 16:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8868 | 16:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5819 | 16:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6942 | 16:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 16:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4440 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8557 | 16:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN766 | 16:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3413 | 16:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1615 expand_more(1) | 16:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9145 | 16:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5106 | 16:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4913 expand_more(5) | 16:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 16:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 16:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 16:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 16:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9087 | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(5) | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3502 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2447 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2165 | 17:12 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN958 | 17:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2747 | 18:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5380 | 18:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4378 | 18:21 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3716 | 19:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(4) | 19:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7522 | 19:27 | schemalagd | |
