Buffalo Niagara Flygplats avgångar (BUF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(1) | 01:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 01:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 01:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA878 | 01:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5397 expand_more(4) | 01:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 01:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 01:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 01:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 01:56 | schemalagd | |
| Driggs (QND) | Executive Jet Management | EJM960 | 02:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 02:10 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5051 expand_more(1) | 02:23 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 02:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 02:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 02:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 02:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 02:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3842 | 02:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 02:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 02:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN141 | 02:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5914 expand_more(2) | 02:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 02:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1703 | 02:51 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 02:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 02:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 02:53 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN758 | 03:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(8) | 03:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 03:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 03:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 03:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 03:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 03:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 03:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 03:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 03:33 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(6) | 03:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 03:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 03:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5846 | 03:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 03:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 03:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 03:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3870 expand_more(4) | 03:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5843 | 03:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5819 | 03:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6706 | 03:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 03:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4564 | 03:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(5) | 03:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3502 | 03:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2447 | 03:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 03:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 03:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2165 | 03:58 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3119 | 04:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Flexjet | LXJ513 | 04:29 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 04:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(2) | 04:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 04:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9603 | 04:47 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4068 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6651 | 04:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8641 | 04:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9432 | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8861 | 05:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
