Buffalo Niagara Flygplats avgångar (BUF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
St. Paul (STP) | Ventura | VNT99 | 03:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(6) | 03:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3072 | 03:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4236 | 03:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5299 | 03:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 03:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3473 | 03:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 03:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5189 expand_more(4) | 03:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2924 | 03:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2616 | 03:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 03:51 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 03:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(10) | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2023 | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5864 | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 03:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 03:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA4481 expand_more(1) | 04:08 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7803 | 04:08 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3846 | 04:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 expand_more(3) | 04:27 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6541 | 04:27 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 04:27 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 04:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(5) | 04:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2410 | 04:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6751 | 04:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 04:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3210 | 04:43 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2165 | 04:43 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F92751 | 04:57 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3415 | 05:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3879 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4150 | 05:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 05:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 05:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7827 | 05:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN365 | 05:25 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 05:32 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5434 | 05:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 05:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9603 | 05:37 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN102 | 05:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 05:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 05:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6516 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 06:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 06:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY8505 | 06:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2388 | 06:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3840 | 06:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 06:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 06:28 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1526 | 06:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 06:49 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91351 | 06:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 07:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 07:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7273 | 07:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 07:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6778 | 07:08 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2166 | 07:08 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!