Buffalo Niagara Flygplats avgångar (BUF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(8) | 10:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 10:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 10:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 10:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 10:25 | Inställt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5856 | 10:32 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5869 expand_more(2) | 11:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 11:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 11:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:28 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 11:29 | Inställt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:29 | Inställt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 11:29 | Inställt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC7021 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5223 expand_more(8) | 11:52 | Inställt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:52 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:52 | Inställt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:52 | Inställt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 11:52 | Inställt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:52 | Inställt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6466 | 11:52 | Inställt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:52 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:05 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN732 | 12:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ359 | 12:17 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ359 | 12:17 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1165 | 12:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3896 expand_more(3) | 12:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 12:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 12:26 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:26 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ598 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3342 expand_more(5) | 12:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 12:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 12:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 12:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 12:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7864 | 12:31 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12:44 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:44 | schemalagd | |
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE890 | 01:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2777 | 01:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 01:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(6) | 01:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 01:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 01:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 01:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 01:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 01:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 01:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA761 | 01:54 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
