Buffalo Niagara Flygplats avgångar (BUF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(11) | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8620 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5866 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9633 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 10:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 10:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN954 | 10:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6491 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2381 | 10:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1563 | 10:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4179 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:50 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 | 10:50 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2476 | 10:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ507 | 11:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Flexjet | LXJ507 | 11:09 | schemalagd | |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ375 | 11:15 | schemalagd | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1851 | 11:40 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Reliant Air | RLI971 | 11:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(11) | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3150 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5299 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7057 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS7467 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS6731 | 11:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:59 | schemalagd | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA878 | 12:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(8) | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3210 | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 12:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4008 | 12:40 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8509 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8324 | 01:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 01:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 01:08 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2729 | 01:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ460 | 01:10 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ63 | 01:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2516 | 01:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4165 expand_more(3) | 01:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 01:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 01:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 01:57 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3339 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4195 | 02:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!