Buffalo Niagara Flygplats avgångar (BUF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 05:14 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 05:14 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4720 | 05:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1499 | 05:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5341 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY8618 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8272 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6257 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:03 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1525 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:07 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | NetJets | EJA125 | 06:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(2) | 06:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 06:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3314 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8351 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8314 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5855 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(8) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7815 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5969 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1557 expand_more(4) | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 07:07 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
