Buffalo Niagara Flygplats avgångar (BUF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6540 | 05:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7196 | 05:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3120 | 05:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4482 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6860 | 05:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(9) | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8622 | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8258 | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5868 | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 05:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 05:35 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN984 | 05:35 | schemalagd | |
Atlanta (QQR) | Atlanta Air Charter | CTE615 | 05:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4522 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2357 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4169 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | schemalagd | |
East Hampton (HTO) | Airshare | XSR362 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:04 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3041 | 06:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5128 | 06:08 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2596 | 06:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:28 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7927 | 06:30 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | NetJets | EJA816 | 06:36 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | NetJets | EJA817 | 06:36 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3147 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7060 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2279 | 07:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1457 | 07:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 07:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 07:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 07:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 07:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 07:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5855 | 07:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA800 | 07:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2112 expand_more(2) | 08:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4382 | 08:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 08:02 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5617 | 08:02 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08:30 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Airshare | XSR717 | 08:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42251 | 08:50 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1447 | 08:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!