Buffalo Niagara Flygplats Ankomster (BUF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN792 | 08:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5870 expand_more(2) | 08:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6484 | 08:47 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 08:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3574 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 09:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3638 | 09:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 09:53 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(7) | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5854 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN858 | 10:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 10:27 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 10:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 10:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 10:28 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3088 | 10:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 10:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 10:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 10:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 10:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 10:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 10:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5394 | 10:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5797 | 10:57 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1513 expand_more(2) | 10:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 10:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 10:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA513 expand_more(6) | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6308 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9566 | 11:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7554 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 11:39 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4597 expand_more(1) | 11:42 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6220 | 11:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 11:43 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1687 | 11:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5264 expand_more(5) | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 11:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 11:56 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
