Buffalo Niagara Flygplats Ankomster (BUF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(3) | 04:04 | 15:57 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6751 | 04:04 | 15:57 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 04:04 | 15:57 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 04:04 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2188 | 04:05 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1451 | 04:10 | 15:58 | landat |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4946 expand_more(4) | 04:16 | Inställt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6098 | 04:16 | Inställt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 04:16 | Inställt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6482 | 04:16 | Inställt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 04:16 | Inställt | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA537 | 04:24 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA646 | 04:42 | 16:01 | landat |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 04:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 04:49 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(2) | 04:52 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 04:52 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 04:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 04:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 04:55 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 05:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 05:14 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(2) | 05:28 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 05:28 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 05:28 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 05:34 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 05:42 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 07:37 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4738 | 06:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 06:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1747 expand_more(5) | 06:33 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5834 | 06:33 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2878 | 06:33 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5814 | 06:33 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8258 | 06:33 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7820 | 06:33 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3041 | 06:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(6) | 06:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 06:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 06:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7273 | 06:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6491 | 06:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 06:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 06:41 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5243 expand_more(5) | 06:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8862 | 06:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 06:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 06:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5445 | 06:53 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 06:53 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 06:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2042 | 06:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 06:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 06:56 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 06:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(8) | 07:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 07:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 07:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 07:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 07:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3205 | 07:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5864 | 07:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 07:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 07:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA403 expand_more(4) | 07:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4177 | 07:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 07:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 07:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7995 | 07:28 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!