Buffalo Niagara Flygplats Ankomster (BUF)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(7) | 05:40 | 17:27 | landat |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 05:40 | 17:27 | landat |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 05:40 | 17:27 | landat |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7273 | 05:40 | 17:27 | landat |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 05:40 | 17:27 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6491 | 05:40 | 17:27 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6705 | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 05:40 | 17:27 | landat |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5380 | 06:00 | 17:42 | landat |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3812 | 06:05 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | K&R Aviation | OPN99 | 06:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 06:13 | 18:07 | landat |
Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(5) | 06:17 | 18:05 | landat |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 06:17 | 18:05 | landat |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 06:17 | 18:05 | landat |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8242 | 06:17 | 18:05 | landat |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 06:17 | 18:05 | landat |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 06:17 | 18:05 | landat |
Washington (IAD) | United Express | UA6120 expand_more(4) | 06:47 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2042 | 06:47 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 06:47 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 06:47 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 06:47 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2754 | 06:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(9) | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8619 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8432 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3883 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 07:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 07:08 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2157 | 07:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(8) | 07:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 07:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 07:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 07:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3205 | 07:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5864 | 07:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 07:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3591 | 07:19 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 07:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(5) | 09:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 09:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 09:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 09:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2278 | 09:11 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 09:11 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2185 | 09:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3816 | 09:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 09:18 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 09:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4423 expand_more(6) | 09:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6183 | 09:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 09:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6482 | 09:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9185 | 09:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9196 | 09:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7368 | 09:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!