Flyg ankomster och avgångar på Buffalo Niagara Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4338 | 01:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6492 expand_more(2) | 07:16 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2380 | 07:16 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1564 | 07:16 | Försenad | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3167 | 08:15 | schemalagd | |
| Corning (ELM) | Freight Runners Express | FRG1364 | 09:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:46 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F93008 | 10:13 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 10:19 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 10:19 | Försenad | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 10:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:07 | 10:55 | landat |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6408 | 11:07 | 10:55 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5526 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:21 | schemalagd | |
| Minneapolis (FCM) | NetJets | EJA847 | 11:24 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1453 | 11:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1461 | 12:05 | 11:51 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4192 | 12:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1460 expand_more(6) | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4001 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 12:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8711 | 12:28 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 12:36 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 12:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(3) | 13:04 | 12:55 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 13:04 | 12:55 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 13:04 | 12:55 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 13:04 | 12:55 | landat |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2140 | 13:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:24 | 12:59 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:24 | 12:59 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:24 | 12:59 | landat |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:24 | 12:59 | landat |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1142 | 13:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4639 | 13:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:14 | 13:52 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1674 | 14:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 expand_more(9) | 15:09 | 14:41 | landat |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3185 | 15:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3489 | 15:09 | 14:41 | landat |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 15:09 | 14:41 | landat |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:09 | 14:41 | landat |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 15:09 | 14:41 | landat |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:09 | 14:41 | landat |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6661 | 15:09 | 14:41 | landat |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 15:09 | 14:41 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9279 | 15:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(8) | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8266 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 15:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 15:32 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2240 | 15:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62086 expand_more(1) | 16:12 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7739 | 16:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA644 expand_more(1) | 16:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9466 | 16:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 16:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5744 expand_more(2) | 16:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:54 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Fly Alliance | KPO505 | 16:57 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4692 | 17:01 | 16:52 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3707 expand_more(2) | 17:12 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 17:12 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:12 | Försenad | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1624 | 17:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4403 expand_more(3) | 18:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 18:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 18:31 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:06 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(6) | 19:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 19:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 19:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 19:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 19:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 19:28 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 19:28 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42233 | 20:40 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4498 | 20:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 20:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2211 | 21:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2179 | 22:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2305 | 22:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2220 expand_more(4) | 22:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 22:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 22:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 22:41 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 22:41 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3595 expand_more(1) | 23:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(6) | 23:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:37 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:43 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(9) | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 23:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 23:54 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC7087 | 01:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4726 expand_more(1) | 05:24 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6125 | 05:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1360 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4232 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1448 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4504 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 06:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA262 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 06:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2735 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 | 07:00 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4801 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6540 | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 07:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 08:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 08:12 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 08:12 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(7) | 08:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 08:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8326 | 08:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 08:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 08:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 08:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 08:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 08:50 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2626 | 09:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(7) | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 11:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 11:04 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 11:08 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42232 | 11:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(10) | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8267 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 11:21 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(3) | 11:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6408 | 11:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2399 | 11:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 11:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5526 expand_more(3) | 12:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5836 | 12:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 12:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 12:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1308 | 12:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4192 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6276 | 12:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13:37 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1446 | 13:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 13:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(4) | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 14:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1142 | 14:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 14:06 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1674 | 15:00 | schemalagd | |
| Winchester (WGO) | NetJets | EJA847 | 15:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA9786 | 15:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2788 | 15:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 expand_more(9) | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7101 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7050 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6501 expand_more(7) | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8345 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3844 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 16:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1530 | 16:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62085 expand_more(1) | 17:09 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7715 | 17:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4761 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 17:44 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3707 expand_more(3) | 17:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5835 | 17:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:52 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 17:52 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1624 | 18:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4176 | 18:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4270 expand_more(3) | 19:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 19:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2148 | 19:48 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7611 | 19:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6491 expand_more(1) | 20:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2381 | 20:23 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F93007 | 21:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Buffalo Niagara Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Buffalo Niagara Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Buffalo Niagara Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
