Flyg ankomster och avgångar på Buffalo Niagara Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(6) | 00:21 | 23:51 | landat |
New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:21 | 23:51 | landat |
New York (JFK) | El Al | LY4235 | 00:21 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 00:21 | 23:51 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL5866 | 00:21 | 23:51 | landat |
New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:21 | 23:51 | landat |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 00:21 | 23:51 | landat |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1508 | 07:55 | 08:58 | landat |
Boston (BOS) | JetBlue | B61215 expand_more(2) | 08:53 | 08:33 | landat |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2389 | 08:53 | 08:33 | landat |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 08:53 | 08:33 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 08:54 | 08:53 | landat |
New York (JFK) | El Al | LY8621 | 08:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3895 | 08:54 | 08:53 | landat |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:54 | 08:53 | landat |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:54 | 08:53 | landat |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4767 | 09:00 | 08:46 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4148 | 09:39 | 10:47 | landat |
Washington (IAD) | United Express | UA4344 expand_more(1) | 09:46 | 09:26 | landat |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:46 | 09:26 | landat |
Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ49 | 09:53 | 09:54 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA352 expand_more(2) | 09:53 | 11:09 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:53 | 11:09 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:53 | 11:09 | landat |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN725 | 09:55 | 09:38 | landat |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10:27 | 09:57 | landat |
New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10:27 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6558 | 10:27 | 09:57 | landat |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:27 | 09:57 | landat |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:27 | 09:57 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:01 | 10:53 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:01 | 10:53 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:01 | 10:53 | landat |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 11:06 | Försenad | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6327 | 11:06 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8859 | 11:13 | 11:19 | landat |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5256 | 11:29 | 11:06 | landat |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1459 | 11:30 | 11:27 | landat |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4143 | 11:31 | 11:31 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 12:10 | 11:56 | landat |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1659 | 12:25 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6011 expand_more(2) | 13:03 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4705 | 13:03 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8760 | 13:03 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN939 | 13:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 13:17 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:22 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA966 | 14:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(4) | 14:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 14:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 14:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 14:04 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 14:04 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5367 | 14:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1461 | 14:35 | schemalagd | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA907 | 14:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(7) | 14:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY8623 | 14:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 14:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 14:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 14:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 14:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:08 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3583 | 15:15 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Tradewind Aviation | TJ436 | 15:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6751 | 16:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 16:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1760 | 16:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3599 | 16:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 16:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16:37 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN889 | 16:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1872 expand_more(2) | 16:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3811 expand_more(3) | 17:03 | Inställt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4579 | 17:03 | Inställt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 17:03 | Inställt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 17:03 | Inställt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 17:21 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5413 expand_more(4) | 17:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8687 | 17:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7578 | 17:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 17:33 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6332 | 17:33 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:47 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 17:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4547 expand_more(2) | 18:02 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:02 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:02 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 18:14 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42190 | 18:14 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5939 expand_more(1) | 18:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1658 | 18:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA3671 expand_more(4) | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:01 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(9) | 19:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 19:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2050 | 19:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 19:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 19:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 19:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:04 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1402 | 19:05 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 19:12 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 19:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5864 | 19:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:14 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5811 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6760 | 21:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 21:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21:07 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 21:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 21:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:16 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1757 | 21:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(6) | 21:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4524 | 21:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 21:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 21:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 21:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 21:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7843 | 21:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 21:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(9) | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8284 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2072 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | LOT | LO5863 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 22:07 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(2) | 22:11 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 22:11 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:11 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 22:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1396 | 22:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(5) | 22:36 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:36 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:36 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6722 | 22:36 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6330 | 22:36 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:36 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 23:08 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 23:08 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1529 | 23:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(8) | 23:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6408 | 23:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 23:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:37 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4353 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN258 | 05:55 | 05:57 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | 06:03 | På väg |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6257 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | 06:03 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(8) | 06:00 | 06:17 | På väg |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | 06:17 | På väg |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8272 | 06:00 | 06:17 | På väg |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 06:00 | 06:17 | På väg |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | 06:17 | På väg |
New York (JFK) | LOT | LO5868 | 06:00 | 06:17 | På väg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | 06:17 | På väg |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 06:00 | 06:17 | På väg |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | 06:17 | På väg |
Washington (IAD) | United Express | UA4298 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | På väg |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | 06:05 | På väg |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4512 expand_more(1) | 06:00 | 06:06 | På väg |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6125 | 06:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:03 | 06:18 | På väg |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2257 | 06:10 | 06:20 | På väg |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06:15 | 06:24 | På väg |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:15 | 06:24 | På väg |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7927 | 06:15 | 06:24 | På väg |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1468 | 06:35 | 06:40 | På väg |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(10) | 07:00 | 07:04 | På väg |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3274 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3193 | 07:00 | 07:04 | På väg |
New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | 07:04 | På väg |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7815 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5969 | 07:00 | 07:04 | På väg |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | 07:04 | På väg |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 07:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | 07:04 | På väg |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | 07:04 | På väg |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | På väg |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | 07:06 | På väg |
Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(7) | 07:00 | 06:59 | På väg |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 07:00 | 06:59 | På väg |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8276 | 07:00 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8278 | 07:00 | 06:59 | På väg |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 07:00 | 06:59 | På väg |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 07:00 | 06:59 | På väg |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 07:00 | 06:59 | På väg |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:00 | 06:59 | På väg |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 07:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN989 | 07:10 | 07:18 | På väg |
Plattsburgh (PBG) | Freight Runners Express | FRG1361 | 07:25 | 07:26 | På väg |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6540 | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7196 | 07:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 07:40 | 07:48 | På väg |
New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 07:50 | 08:02 | På väg |
Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:00 | 08:08 | På väg |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08:00 | 08:08 | På väg |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 08:00 | 08:06 | På väg |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN599 | 08:30 | 08:35 | På väg |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 08:30 | 08:30 | På väg |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 08:30 | 08:30 | På väg |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:33 | 08:38 | På väg |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1508 | 08:45 | 09:58 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(8) | 09:38 | 09:41 | På väg |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 09:38 | 09:41 | På väg |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 09:38 | 09:41 | På väg |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 09:38 | 09:41 | På väg |
New York (JFK) | LOT | LO5866 | 09:38 | 09:41 | På väg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 09:38 | 09:41 | På väg |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 09:38 | 09:41 | På väg |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 09:38 | 09:41 | På väg |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 09:38 | 09:41 | På väg |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4767 | 09:45 | 09:55 | På väg |
New York (EWR) | NetJets | EJA544 | 09:54 | schemalagd | |
East Hampton (HTO) | Castle Aviation | CSJ49 | 09:56 | 11:02 | På väg |
Boston (BOS) | JetBlue | B61216 expand_more(6) | 10:00 | 10:07 | På väg |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8381 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 10:00 | 10:07 | På väg |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4148 expand_more(2) | 10:19 | 11:44 | På väg |
Detroit (DTW) | KLM | KL5783 | 10:19 | 11:44 | På väg |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 10:19 | 11:44 | På väg |
New York (EWR) | United Express | UA4477 expand_more(1) | 10:25 | 10:32 | På väg |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:25 | 10:32 | På väg |
Washington (IAD) | United Express | UA4282 expand_more(3) | 10:30 | 10:34 | På väg |
Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:30 | 10:34 | På väg |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:30 | 10:34 | På väg |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10:30 | 10:34 | På väg |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN863 | 10:30 | 10:36 | På väg |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1114 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(8) | 11:10 | 11:15 | På väg |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:10 | 11:15 | På väg |
New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:10 | 11:15 | På väg |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:10 | 11:15 | På väg |
New York (JFK) | KLM | KL6558 | 11:10 | 11:15 | På väg |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:10 | 11:15 | På väg |
New York (JFK) | WestJet | WS6721 | 11:10 | 11:15 | På väg |
New York (JFK) | WestJet | WS6755 | 11:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:10 | 11:15 | På väg |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1414 expand_more(5) | 11:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6327 | 11:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 11:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7827 | 11:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7296 | 11:46 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5081 | 11:59 | 12:05 | På väg |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:06 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5229 | 12:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1459 | 12:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4143 expand_more(4) | 12:18 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8859 | 12:18 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7005 | 12:18 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5547 | 12:18 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:18 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 13:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1477 | 13:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3405 | 13:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(3) | 13:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:57 | schemalagd | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL8859 | 14:15 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 14:30 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5093 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6276 | 14:35 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Flexjet | LXJ512 | 15:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1461 | 15:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(7) | 15:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5299 | 15:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 15:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7141 | 15:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3473 | 15:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(9) | 15:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 15:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 15:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 15:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 15:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2023 | 15:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 15:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 15:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 15:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 15:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3583 | 16:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 expand_more(3) | 16:14 | schemalagd | |
