Buffalo Niagara 空港 出発 (BUF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2182 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6569 | 11:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 11:31 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4500 | 11:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4603 | 11:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(8) | 11:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 11:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5659 | 11:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 11:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6308 | 11:52 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1093 | 11:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 12:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:09 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5129 expand_more(1) | 12:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6125 | 12:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2139 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2930 | 12:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 12:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:50 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN921 | 01:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1915 | 01:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(5) | 01:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 01:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 01:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 01:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 01:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 01:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 01:56 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6516 expand_more(6) | 02:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 02:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 02:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8007 | 02:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 02:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 02:28 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8902 | 02:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5442 expand_more(6) | 02:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3349 | 02:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2975 | 02:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 02:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5846 | 02:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7142 | 02:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 02:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 02:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 02:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 02:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2957 expand_more(5) | 03:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4373 | 03:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 03:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 03:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 03:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7478 | 03:01 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Buffalo Niagara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
