Buffalo Niagara 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(2) | 08:07 | 07:49 | 上陸した |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:07 | 07:49 | 上陸した |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:07 | 07:49 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 | 08:20 | 08:21 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3865 | 08:25 | 08:24 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:18 | 09:09 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(3) | 09:42 | 09:17 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:42 | 09:17 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:42 | 09:17 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:42 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4248 expand_more(1) | 09:54 | 10:01 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:54 | 10:01 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 10:08 | 09:47 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 10:11 | 09:41 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:11 | 09:41 | 上陸した |
| Naples (APF) | NetJets | EJA386 | 10:12 | 10:11 | 上陸した |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10:35 | 10:03 | 上陸した |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:35 | 10:03 | 上陸した |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 10:35 | 10:03 | 上陸した |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 10:35 | 10:03 | 上陸した |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:35 | 10:03 | 上陸した |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:35 | 11:01 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1374 | 10:40 | 10:23 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 10:48 | 10:50 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:48 | 10:50 | 上陸した |
| Muncie (MIE) | Flexjet | LXJ566 | 11:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:06 | 11:02 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:06 | 11:02 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:06 | 11:02 | 上陸した |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 | 11:07 | 10:47 | 上陸した |
| Saint Cloud (STC) | Quanta Aviation Services | PWR5 | 11:17 | 11:05 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4636 expand_more(1) | 11:18 | 10:56 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:18 | 10:56 | 上陸した |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ578 | 11:39 | 11:29 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1655 | 12:05 | 11:48 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:05 | 11:58 | 上陸した |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA605 | 12:48 | 11:20 | 上陸した |
| Albany (ALB) | NetJets | EJA649 | 12:54 | 予定 | |
| Millville (MIV) | NetJets | EJA931 | 13:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2448 | 13:05 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | NetJets | EJA950 | 13:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 13:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 13:26 | 予定 | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA695 | 13:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN818 | 14:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3428 | 14:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(7) | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4396 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6293 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4367 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 14:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(5) | 14:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 14:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 14:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 14:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 14:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:57 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN498 | 15:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 | 15:15 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Flexjet | LXJ477 | 15:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3347 | 15:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 15:50 | 予定 | |
| Sedalia (DMO) | Airshare | XSR717 | 15:53 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1417 | 16:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN298 | 16:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 17:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 17:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 17:02 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:25 | 予定 | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA938 | 17:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(8) | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5836 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7147 | 17:31 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 17:31 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(1) | 17:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 17:33 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2564 | 17:40 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61950 | 17:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2202 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 18:05 | 予定 | |
| White River (LEB) | NetJets | EJA968 | 18:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1256 | 18:08 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN383 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6324 | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 19:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 19:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4468 expand_more(4) | 19:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:04 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | ATI Jet | CYO711 | 19:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3843 expand_more(3) | 19:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 19:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6864 | 19:13 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:13 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW51 | 19:14 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(3) | 20:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 20:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 20:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8563 | 20:09 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:09 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(5) | 20:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 20:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 20:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8003 | 20:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 20:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 20:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 20:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN988 | 20:50 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 20:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4743 expand_more(2) | 21:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6038 | 21:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9074 | 21:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(6) | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 21:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7353 | 21:37 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 21:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4310 | 22:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4611 | 22:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 22:33 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(3) | 22:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 22:44 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8789 | 22:44 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4229 | 22:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2632 | 22:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5846 | 22:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(6) | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6325 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 23:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1872 expand_more(3) | 23:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8657 | 23:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:58 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:58 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5837 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3660 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3737 expand_more(1) | 05:13 | 05:16 | 途中 |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 05:13 | 05:16 | 途中 |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 05:40 | 05:45 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1355 | 05:55 | 05:54 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
| Washington (IAD) | United Express | UA3700 expand_more(2) | 06:00 | 06:29 | 途中 |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 06:00 | 06:29 | 途中 |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | 06:29 | 途中 |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| New York (EWR) | United Express | UA3421 | 06:00 | 05:58 | 途中 |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 06:00 | 06:25 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 06:30 | 07:04 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | 07:04 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | 07:04 | 途中 |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | 07:04 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ378 | 06:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Flexjet | LXJ265 | 06:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1721 expand_more(2) | 06:35 | 06:33 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3648 | 06:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3422 | 06:35 | 06:33 | 途中 |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 06:55 | 06:49 | 途中 |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:55 | 06:49 | 途中 |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 06:55 | 06:49 | 途中 |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 06:55 | 06:49 | 途中 |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:55 | 06:49 | 途中 |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:55 | 06:49 | 途中 |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | 07:12 | 途中 |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
| New York (JFK) | KLM | KL5461 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Saudia | SV4368 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
| Sedalia (DMO) | Airshare | XSR717 | 07:00 | 07:17 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 07:03 | 07:10 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2912 | 07:05 | 07:08 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(2) | 07:14 | 07:21 | 途中 |
| Dallas (DFW) | GOL | G36419 | 07:14 | 07:21 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 07:14 | 07:21 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2165 | 07:25 | 07:28 | 途中 |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07:35 | 07:29 | 途中 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:35 | 07:29 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2359 expand_more(3) | 07:57 | 08:30 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:57 | 08:30 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 07:57 | 08:30 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 07:57 | 08:30 | 途中 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN845 | 08:05 | 08:16 | 途中 |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN852 | 08:25 | 08:25 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:50 | 08:50 | 途中 |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(2) | 08:58 | 08:58 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7386 | 08:58 | 08:58 | 途中 |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4570 | 08:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 expand_more(1) | 09:00 | 09:14 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:00 | 09:14 | 途中 |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1538 | 09:10 | 09:11 | 途中 |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:00 | 10:05 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(3) | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(2) | 10:35 | 10:51 | 途中 |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:35 | 10:51 | 途中 |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:35 | 10:51 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(2) | 10:36 | 10:35 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:36 | 10:35 | 途中 |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 10:36 | 10:35 | 途中 |
| New York (EWR) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:51 | 10:58 | 途中 |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:51 | 10:58 | 途中 |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:51 | 10:58 | 途中 |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62049 | 11:00 | 11:07 | 途中 |
| Toledo (TOL) | NetJets | EJA292 | 11:00 | 10:53 | 途中 |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:05 | 11:37 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1374 | 11:20 | 11:22 | 途中 |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(9) | 11:25 | 11:24 | 途中 |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:25 | 11:24 | 途中 |
| New York (JFK) | Air France | AF8869 | 11:25 | 11:24 | 途中 |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:25 | 11:24 | 途中 |
| New York (JFK) | KLM | KL5463 | 11:25 | 11:24 | 途中 |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:25 | 11:24 | 途中 |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 11:25 | 11:24 | 途中 |
| New York (JFK) | WestJet | WS6437 | 11:25 | 11:24 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(7) | 11:26 | 11:35 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:26 | 11:35 | 途中 |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 11:26 | 11:35 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:26 | 11:35 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11:26 | 11:35 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 11:26 | 11:35 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:26 | 11:35 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 11:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4636 expand_more(2) | 12:00 | 11:59 | 途中 |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 12:00 | 11:59 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:00 | 11:59 | 途中 |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(8) | 12:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 12:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:16 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | Flexjet | LXJ566 | 12:30 | 予定 | |
| West Palm Beach (DJT) | Flexjet | LXJ578 | 12:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2381 | 12:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(6) | 13:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 13:53 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN726 | 14:00 | 予定 | |
| North Kingstown (NCO) | NetJets | EJA931 | 14:00 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA950 | 14:00 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA649 | 14:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 14:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14:09 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 14:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA695 | 14:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 14:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3563 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | 予定 | |
