Buffalo Niagara 空港 出発 (BUF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1851 | 11:40 | 11:53 | 途中 |
Teterboro (TEB) | Reliant Air | RLI971 | 11:45 | 11:36 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(11) | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3150 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5299 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7057 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7467 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6731 | 11:59 | 予定 | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA878 | 12:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(8) | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3210 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:05 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 12:22 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4008 | 12:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8509 | 01:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 01:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 01:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8324 | 01:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 01:08 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2729 | 01:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ460 | 01:10 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ63 | 01:30 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2516 | 01:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4165 expand_more(3) | 01:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 01:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 01:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 01:57 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3339 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4195 | 02:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 02:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 02:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2225 | 02:55 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 02:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4093 expand_more(5) | 03:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4600 | 03:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 03:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 03:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7820 | 03:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7620 | 03:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(8) | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8618 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 03:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 03:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Buffalo Niagara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!