Buffalo Niagara 空港 到着 (BUF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Express | UA4521 expand_more(2) | 05:28 | 17:11 | 上陸した |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 05:28 | 17:11 | 上陸した |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 05:28 | 17:11 | 上陸した |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 05:34 | 18:01 | 上陸した |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 05:42 | 17:20 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 05:42 | 17:20 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4738 | 06:25 | 遅延 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 06:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1747 expand_more(5) | 06:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5834 | 06:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2878 | 06:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5814 | 06:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8258 | 06:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7820 | 06:33 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3041 | 06:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(6) | 06:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 06:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 06:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7273 | 06:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6491 | 06:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 06:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 06:41 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5243 expand_more(5) | 06:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8862 | 06:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 06:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 06:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5442 | 06:53 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5445 | 06:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 06:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2042 | 06:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 06:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 06:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 06:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(8) | 07:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 07:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 07:18 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 07:18 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 07:18 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3205 | 07:18 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5864 | 07:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 07:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 07:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA403 expand_more(4) | 07:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4177 | 07:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 07:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 07:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7995 | 07:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5119 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4523 | 08:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 09:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 09:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 09:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 09:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2278 | 09:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 09:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 09:01 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(8) | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8245 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3834 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 09:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Buffalo Niagara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!