Buffalo Niagara 空港 到着 (BUF)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 08:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 08:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3574 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 09:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 09:05 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 09:08 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2240 | 09:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(8) | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5854 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8901 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 10:00 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3402 | 10:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 10:12 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 10:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 10:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2207 | 10:39 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5426 expand_more(2) | 10:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 10:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 10:49 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 10:52 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 10:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 10:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 10:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 10:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 10:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 10:57 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5797 | 11:01 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1513 expand_more(1) | 11:22 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 11:22 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN183 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(5) | 11:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4269 | 11:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 11:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 11:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 11:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 11:36 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1624 | 11:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5158 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4380 | 11:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 11:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5264 expand_more(8) | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3998 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 11:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 11:59 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Buffalo Niagara 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
