Buffalo Niagara 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 00:14 | 23:53 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(6) | 00:40 | 23:58 | 上陸した |
New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:40 | 23:58 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY4235 | 00:40 | 23:58 | 上陸した |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5294 | 00:40 | 23:58 | 上陸した |
New York (JFK) | KLM | KL5866 | 00:40 | 23:58 | 上陸した |
New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:40 | 23:58 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 00:40 | 23:58 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2206 | 08:17 | 08:08 | 上陸した |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ375 | 09:02 | 09:03 | 上陸した |
Boston (BOS) | JetBlue | B62115 expand_more(4) | 09:36 | 09:12 | 上陸した |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 09:36 | 09:12 | 上陸した |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2393 | 09:36 | 09:12 | 上陸した |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 09:36 | 09:12 | 上陸した |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 09:36 | 09:12 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(1) | 09:41 | 09:37 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 09:41 | 09:37 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 09:43 | 09:27 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY8621 | 09:43 | 09:27 | 上陸した |
New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09:43 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 09:43 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN954 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Express | UA4440 expand_more(2) | 09:56 | 09:43 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3943 | 09:56 | 09:43 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:56 | 09:43 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 | 10:10 | 09:48 | 上陸した |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1928 | 10:20 | 10:02 | 上陸した |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:24 | 10:14 | 上陸した |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA878 | 10:54 | 10:30 | 上陸した |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2185 | 10:55 | 10:34 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:00 | 10:57 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:00 | 10:57 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:00 | 10:57 | 上陸した |
Danbury (DXR) | Reliant Air | RLI971 | 11:02 | 10:50 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:16 | 10:53 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(5) | 11:19 | 10:47 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY4231 | 11:19 | 10:47 | 上陸した |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 11:19 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6558 | 11:19 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 11:19 | 10:47 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 11:19 | 10:47 | 上陸した |
Corning (ELM) | Priority Air Charter | PRY2 | 11:43 | 11:44 | 上陸した |
Peterborough (YPQ) | Flexjet | LXJ507 | 11:49 | 11:57 | 上陸した |
Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ63 | 11:53 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4008 | 12:06 | 11:39 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 | 12:10 | 予定 | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ460 | 12:15 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2729 | 12:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6011 expand_more(2) | 12:43 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4705 | 12:43 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8646 | 12:43 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3339 | 13:12 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4314 | 13:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4410 expand_more(3) | 13:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:21 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(4) | 13:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 13:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 13:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 13:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 13:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:09 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2225 | 14:10 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | flyExclusive | JRE834 | 14:10 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4471 | 14:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 14:20 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1783 | 14:50 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 14:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 | 15:06 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 15:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:15 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:15 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:15 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3816 | 15:25 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Charter Airlines | RKJ232 | 15:39 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 15:54 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3700 | 16:03 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3260 | 16:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3812 | 17:05 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5632 | 17:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3572 expand_more(4) | 17:14 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2849 | 17:14 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:14 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 17:14 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6470 | 17:14 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 17:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 17:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 17:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5607 | 17:24 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 17:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 17:26 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 19:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 17:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7273 | 17:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(4) | 17:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 17:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8369 | 17:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 17:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 17:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18:18 | 予定 | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA688 | 18:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3872 | 18:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1567 | 18:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2042 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18:56 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 18:56 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA649 | 18:57 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(9) | 19:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:19 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 19:19 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 19:19 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3205 | 19:19 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5864 | 19:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:19 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:19 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(5) | 20:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 20:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 20:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 20:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 20:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 20:18 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT119 | 20:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 21:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2278 | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:01 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3593 | 21:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4413 expand_more(3) | 21:41 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 21:41 | 予定 | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 21:41 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 21:41 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(10) | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8623 | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8281 | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5863 | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 21:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 21:54 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3211 | 21:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6492 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2380 | 22:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1574 | 22:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 22:31 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:31 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN340 | 22:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:45 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(4) | 22:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5473 | 22:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(2) | 22:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:51 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 22:51 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3907 | 22:55 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5674 | 23:13 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4782 expand_more(3) | 23:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6676 | 23:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 23:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6482 | 23:22 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4393 expand_more(1) | 23:44 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23:44 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5163 expand_more(2) | 23:53 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6627 | 23:53 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6125 | 23:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(8) | 23:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6408 | 23:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 05:10 | 06:23 | 途中 |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4008 | 05:10 | 06:23 | 途中 |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5203 expand_more(1) | 05:17 | 05:21 | 途中 |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4141 | 05:17 | 05:21 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 05:30 | 05:31 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2838 | 05:55 | 05:59 | 途中 |
New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(10) | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (JFK) | El Al | LY8622 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8243 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (JFK) | LOT | LO5868 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6257 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | 途中 |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:01 | 06:16 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5606 | 06:05 | 06:09 | 途中 |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:10 | 06:19 | 途中 |
Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(7) | 06:10 | 06:11 | 途中 |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:10 | 06:11 | 途中 |
Boston (BOS) | El Al | LY8505 | 06:10 | 06:11 | 途中 |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8396 | 06:10 | 06:11 | 途中 |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 06:10 | 06:11 | 途中 |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 06:10 | 06:11 | 途中 |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:10 | 06:11 | 途中 |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:10 | 06:11 | 途中 |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2157 | 06:10 | 06:15 | 途中 |
Washington (IAD) | United Express | UA4390 expand_more(2) | 06:15 | 06:30 | 途中 |
Washington (IAD) | Avianca | AV2043 | 06:15 | 06:30 | 途中 |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:15 | 06:30 | 途中 |
Elmira (ELM) | Priority Air Charter | PRY3 | 06:15 | 06:46 | 途中 |
Elmira (ELM) | Priority Air Charter | PRY2 | 06:15 | 07:20 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6691 | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1384 | 06:45 | 06:48 | 途中 |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 06:49 | 06:52 | 途中 |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 06:49 | 06:52 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(8) | 07:00 | 06:59 | 途中 |
New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | 06:59 | 途中 |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3147 | 07:00 | 06:59 | 途中 |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5969 | 07:00 | 06:59 | 途中 |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | 06:59 | 途中 |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7047 | 07:00 | 06:59 | 途中 |
New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | 06:59 | 途中 |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | 06:59 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(4) | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2279 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 07:05 | 07:04 | 途中 |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 07:05 | 07:04 | 途中 |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2754 | 07:05 | 07:12 | 途中 |
Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN970 | 07:50 | 07:48 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3875 expand_more(1) | 08:00 | 08:29 | 途中 |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 08:00 | 08:29 | 途中 |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:20 | 08:27 | 途中 |
New York (EWR) | United Express | UA3416 expand_more(2) | 08:30 | 09:45 | 途中 |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 08:30 | 09:45 | 途中 |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1277 | 08:30 | 09:45 | 途中 |
Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA567 | 09:00 | 08:57 | 途中 |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(1) | 09:02 | 09:10 | 途中 |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:02 | 09:10 | 途中 |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(2) | 10:11 | 10:18 | 途中 |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 10:11 | 10:18 | 途中 |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 10:11 | 10:18 | 途中 |
New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(11) | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | El Al | LY8620 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | LOT | LO5866 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9633 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 10:33 | 10:36 | 途中 |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN954 | 10:35 | 10:48 | 途中 |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6491 expand_more(2) | 10:40 | 10:42 | 途中 |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2381 | 10:40 | 10:42 | 途中 |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1563 | 10:40 | 10:42 | 途中 |
Chicago (ORD) | United Express | UA4179 expand_more(3) | 10:50 | 10:58 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:50 | 10:58 | 途中 |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:50 | 10:58 | 途中 |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:50 | 10:58 | 途中 |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 | 10:50 | 10:54 | 途中 |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2476 | 10:55 | 11:01 | 途中 |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ507 | 11:09 | 予定 | |
Boston (BOS) | Flexjet | LXJ507 | 11:09 | 予定 | |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ375 | 11:15 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1851 | 11:40 | 11:53 | 途中 |
Teterboro (TEB) | Reliant Air | RLI971 | 11:45 | 11:36 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(11) | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3150 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5299 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7057 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS7467 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6731 | 11:59 | 予定 | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA878 | 12:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(8) | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3210 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:05 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 12:22 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4008 | 12:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(4) | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8509 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8324 | 13:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 13:08 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2729 | 13:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ460 | 13:10 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ63 | 13:30 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2516 | 13:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4165 expand_more(3) | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:57 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3339 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4195 | 14:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:45 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2225 | 14:55 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4093 expand_more(5) | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4600 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 15:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7820 | 15:00 | 予定 | |
