Buffalo Niagara 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(5) | 00:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:21 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4235 | 00:21 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5866 | 00:21 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 00:21 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1508 | 07:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5268 | 08:21 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61215 expand_more(2) | 08:53 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2389 | 08:53 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 08:53 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 08:53 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8621 | 08:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3895 | 08:53 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4344 expand_more(1) | 09:46 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:46 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6408 | 09:47 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4420 | 09:48 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5814 | 09:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA352 expand_more(2) | 09:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10:27 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10:27 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6558 | 10:27 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:27 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:27 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:01 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 11:06 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6327 | 11:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 11:22 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5256 | 11:29 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1459 | 11:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5199 | 12:08 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN178 | 12:15 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 12:38 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3583 | 13:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6011 expand_more(2) | 13:03 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4705 | 13:03 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8760 | 13:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:22 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 13:49 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5367 | 14:05 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:06 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(7) | 15:02 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8623 | 15:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 15:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 15:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 15:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 15:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 15:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 15:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:08 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:08 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:08 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:08 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:08 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:08 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5413 expand_more(4) | 15:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8687 | 15:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7578 | 15:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6332 | 15:11 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4392 | 15:24 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2788 | 15:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(2) | 15:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6751 | 15:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 15:33 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN939 | 15:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 | 16:01 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F92752 | 16:02 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3599 | 16:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1529 | 16:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 16:48 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3811 expand_more(4) | 16:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4579 | 16:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 16:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 16:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 16:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 16:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1872 expand_more(2) | 16:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:52 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4647 | 17:01 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1402 | 17:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(4) | 17:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 17:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 17:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 17:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 17:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 17:27 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42190 | 17:27 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4496 | 17:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(4) | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7273 | 18:03 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 18:03 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18:39 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 18:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4149 expand_more(4) | 18:54 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5870 | 18:54 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 18:54 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 18:54 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6918 | 18:54 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4322 expand_more(4) | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:02 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:02 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(10) | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8619 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2050 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(8) | 19:14 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:14 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:14 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 19:14 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 19:14 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5864 | 19:14 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:14 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:14 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:14 | 予定 | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8859 | 19:18 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1182 | 20:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5811 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6760 | 21:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 21:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 21:02 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 21:02 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21:07 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(5) | 21:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 21:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:16 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3615 | 21:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(3) | 21:51 | 予定 | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 21:51 | 予定 | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 21:51 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 21:51 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 21:51 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(9) | 22:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 22:07 | 予定 | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 22:07 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 22:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8284 | 22:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2072 | 22:07 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5863 | 22:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 22:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 22:07 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 22:07 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(8) | 22:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 22:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 22:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8245 | 22:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 22:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 22:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5854 | 22:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3834 | 22:38 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 22:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:56 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5232 | 23:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 23:07 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 23:07 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 | 23:14 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 23:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6330 | 23:16 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3195 | 23:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6408 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 23:37 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(5) | 23:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4524 | 23:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 23:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 23:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 23:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7843 | 23:53 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4624 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6220 | 23:55 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4353 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23:59 | 予定 | |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA4512 expand_more(1) | 05:38 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6125 | 05:38 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2257 | 05:45 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5880 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8272 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5868 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6257 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1468 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4298 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | NetJets | EJA907 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:03 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7927 | 06:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3150 | 06:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:30 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN258 | 06:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8278 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8276 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(10) | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3193 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3274 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5969 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7815 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 07:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6540 | 07:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 07:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7196 | 07:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2746 | 07:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 08:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 08:30 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4767 | 08:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:33 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5268 expand_more(1) | 09:01 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:01 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(9) | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8620 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5866 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 09:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 09:38 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4363 | 10:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61216 expand_more(6) | 10:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 10:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8505 | 10:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8381 | 10:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 10:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 10:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 10:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA966 | 10:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 | 10:12 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5814 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4282 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4477 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1114 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(8) | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6558 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6721 | 11:10 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS6755 | 11:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1414 expand_more(5) | 11:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6327 | 11:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 11:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7827 | 11:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7296 | 11:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5081 | 11:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:06 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 12:17 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1459 | 12:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5199 expand_more(4) | 12:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8859 | 12:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7005 | 12:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6746 | 12:48 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3537 | 12:50 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91243 | 13:23 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2399 | 13:29 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN863 | 13:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 13:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(3) | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:57 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 14:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5093 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6276 | 14:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5189 expand_more(3) | 15:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2616 | 15:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 15:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 15:51 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(6) | 15:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:52 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:52 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5299 | 15:52 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7141 | 15:52 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3473 | 15:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:52 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(9) | 16:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 16:00 | 予定 | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 16:00 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 16:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 16:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2023 | 16:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 16:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 16:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 16:00 | 予定 | |
