Aeropuerto de Buffalo Niagara Llegadas (BUF)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4310 | 10:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4611 | 10:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 10:33 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 10:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(3) | 10:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 10:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 10:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8789 | 10:44 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4229 | 10:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 10:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2632 | 10:53 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5846 | 10:53 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 10:59 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(7) | 11:57 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 11:57 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 11:57 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6325 | 11:57 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 11:57 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8450 | 11:57 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 11:57 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 11:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1872 expand_more(3) | 11:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 11:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8657 | 11:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 11:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 11:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 11:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5837 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 11:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 11:59 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3660 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 11:59 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Buffalo Niagara para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
