Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Buffalo Niagara
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | Flexjet | LXJ379 | 07:41 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(1) | 08:07 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 | 08:20 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3865 | 08:25 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:18 | programado | |
| Boston (BOS) | Airshare | XSR340 | 09:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(3) | 09:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:21 | programado | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA955 | 09:39 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA960 | 09:39 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4018 expand_more(1) | 09:54 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:54 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 10:08 | programado | |
| Quonset Point (NCO) | NetJets | EJA524 | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:35 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:38 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1374 | 10:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 10:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:06 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 | 11:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4636 expand_more(1) | 11:18 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:18 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4425 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4500 | 11:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 11:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1655 | 12:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 13:03 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2448 | 13:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 13:18 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 13:26 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN818 | 14:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(7) | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4396 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6293 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4367 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(3) | 14:57 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 14:57 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 14:57 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 | 15:01 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8210 | 15:05 | cancelado | |
| Tampa (TPA) | Vista America | VJA668 | 15:14 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN498 | 15:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3847 | 15:15 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3347 | 15:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 15:50 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1417 | 16:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN298 | 16:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 16:34 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 16:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 17:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 17:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 17:02 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(8) | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5836 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 17:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7147 | 17:31 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 17:31 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2564 | 17:40 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2202 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 18:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 18:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 18:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1256 | 18:08 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN383 | 18:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(2) | 18:36 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 18:36 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8789 | 18:36 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 18:40 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18:40 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18:40 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 18:40 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 18:40 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6324 | 18:40 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18:40 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(8) | 19:01 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:01 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19:01 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:01 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 19:01 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 19:01 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19:01 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:01 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:01 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19:05 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3843 expand_more(3) | 19:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 19:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6864 | 19:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:13 | programado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA292 | 19:48 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(3) | 20:09 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 20:09 | programado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 20:09 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8563 | 20:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:09 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:09 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(5) | 20:36 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 20:36 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 20:36 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8003 | 20:36 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 20:36 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 20:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 20:36 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN988 | 20:50 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 20:55 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4743 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6038 | 21:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9074 | 21:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(6) | 21:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 21:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 21:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 21:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 21:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 21:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7353 | 21:37 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 21:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4310 | 22:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4611 | 22:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 22:33 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(2) | 22:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 22:44 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4229 | 22:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2632 | 22:53 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5846 | 22:53 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 22:59 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:59 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(9) | 23:32 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:32 | programado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23:32 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:32 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 23:32 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 23:32 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23:32 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 23:32 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:32 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23:32 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 23:46 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23:46 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(7) | 23:57 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:57 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 23:57 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6325 | 23:57 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23:57 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8450 | 23:57 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:57 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 23:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1872 expand_more(3) | 23:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8657 | 23:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5837 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:59 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3660 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3737 expand_more(1) | 05:13 | 05:30 | En camino |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 05:13 | 05:30 | En camino |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 05:40 | 05:50 | En camino |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1355 | 05:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3421 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | programado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA988 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1721 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3648 | 06:35 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 06:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 06:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:55 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:55 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(8) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5461 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6311 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4368 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Airshare | XSR368 | 07:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 07:03 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2912 | 07:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(2) | 07:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36419 | 07:14 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 07:14 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2165 | 07:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2359 expand_more(3) | 07:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 07:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 07:57 | programado | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA742 | 08:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN845 | 08:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN852 | 08:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(2) | 08:58 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7386 | 08:58 | programado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4570 | 08:58 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1538 | 09:10 | programado | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR340 | 09:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3991 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:35 | programado | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA960 | 10:48 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:51 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:51 | programado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:51 | programado | |
| Lima (AOH) | Flexjet | LXJ379 | 10:58 | programado | |
| Minot (MOT) | Flexjet | LXJ379 | 10:58 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA928 | 11:00 | programado | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA955 | 11:00 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:08 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA9928 | 11:08 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1374 | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(8) | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5463 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6437 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(7) | 11:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 11:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 11:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 11:26 | programado | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA524 | 11:42 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4636 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 12:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:00 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA955 | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(10) | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:08 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:08 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4425 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4786 | 12:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4500 | 12:10 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 12:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 12:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:16 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2381 | 12:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 13:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(6) | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 13:53 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN726 | 14:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14:09 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14:09 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14:09 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14:09 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 14:09 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14:09 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14:09 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 14:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN818 | 14:40 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:20 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:20 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:20 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 15:20 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6293 | 15:20 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(3) | 15:26 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 15:26 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15:26 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2431 | 15:26 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(7) | 15:48 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 15:48 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 15:48 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 15:48 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 15:48 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 15:48 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 15:48 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8954 | 15:48 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3847 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8681 | 15:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5940 | 15:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 15:55 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN498 | 15:55 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA668 | 16:10 | programado | |
