Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Buffalo Niagara
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(7) | 00:17 | Retrasado | |
New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:17 | Retrasado | |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 00:17 | Retrasado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5294 | 00:17 | Retrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL5926 | 00:17 | Retrasado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 00:17 | Retrasado | |
New York (JFK) | SAS | SK3591 | 00:17 | Retrasado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 00:17 | Retrasado | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F93956 | 00:21 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 00:36 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 10:02 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 10:02 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:19 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 10:24 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42252 | 10:24 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1682 | 10:25 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3835 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4221 | 10:42 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6789 | 10:42 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61062 expand_more(3) | 10:47 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8619 | 10:47 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 10:47 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 10:47 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 11:06 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4231 | 11:06 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 11:06 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 11:06 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 | 11:14 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 11:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:18 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3511 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:20 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5372 | 11:44 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:46 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 | 12:12 | programado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA423 | 12:15 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1481 | 12:25 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3457 | 12:27 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN574 | 12:30 | programado | |
Newark (EWR) | Flexjet | LXJ652 | 13:13 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:16 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:16 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:16 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:16 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN351 | 13:25 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93852 | 13:41 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:17 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62586 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7676 | 14:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 | 15:11 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 15:17 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:17 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5803 | 15:17 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:17 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:17 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:24 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(3) | 15:37 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 15:37 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 15:37 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 15:37 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2270 | 15:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93262 expand_more(1) | 15:47 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42174 | 15:47 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1747 | 15:50 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3929 expand_more(3) | 16:26 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4377 | 16:26 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 16:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 16:26 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(2) | 16:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:40 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN910 | 16:55 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 17:04 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(7) | 17:05 | programado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 17:05 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 17:05 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 17:05 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 17:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3965 | 17:05 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 17:05 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 17:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4865 expand_more(2) | 17:06 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5612 | 17:06 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6687 | 17:06 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1689 | 17:30 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3658 | 17:33 | programado | |
Houston (HOU) | Royal Air Freight | RAX925 | 17:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(6) | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5746 | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 17:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6705 | 17:44 | programado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 17:44 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18:22 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4515 expand_more(3) | 18:34 | programado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:34 | programado | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 18:34 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:34 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1700 | 18:40 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4483 expand_more(4) | 19:14 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2042 | 19:14 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:14 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:14 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:14 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 19:19 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:19 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:19 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3205 | 19:19 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5924 | 19:19 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3355 | 19:19 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:19 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(7) | 20:47 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 20:47 | programado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 20:47 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 20:47 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 20:47 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 20:47 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3808 | 20:47 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 20:47 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(5) | 20:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:55 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2278 | 20:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:55 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2058 | 21:35 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6432 expand_more(9) | 21:49 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 21:49 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8621 | 21:49 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8275 | 21:49 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 21:49 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 21:49 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3979 | 21:49 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 21:49 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 21:49 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 21:49 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4140 expand_more(5) | 21:51 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4524 | 21:51 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 21:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 21:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7989 | 21:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7282 | 21:51 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4330 | 21:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22:02 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22:02 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3754 | 22:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5774 expand_more(3) | 22:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4503 | 22:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 22:39 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2582 | 22:39 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22:43 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5397 | 22:44 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 22:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 22:49 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1037 | 22:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2220 expand_more(4) | 23:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:01 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7026 | 23:01 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:01 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F93008 | 23:37 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 23:39 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 23:39 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4353 | 23:41 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(7) | 23:42 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:42 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:42 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8284 | 23:42 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8296 | 23:42 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23:42 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 23:42 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23:42 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2212 expand_more(1) | 23:44 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23:44 | programado | |
Huntsville (HSV) | American Airlines | AA9972 | 23:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3438 | 23:50 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5243 | 23:53 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5748 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:57 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:57 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5769 | 05:00 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5312 expand_more(1) | 05:27 | cancelado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6276 | 05:27 | cancelado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8272 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5797 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5165 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2357 | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2044 | 06:00 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3611 | 06:00 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:08 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1360 | 06:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 06:22 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:22 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 06:22 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F93955 | 06:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 06:32 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 06:32 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4488 | 06:40 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6431 expand_more(8) | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8618 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8287 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2023 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3147 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5801 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2279 | 07:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4053 expand_more(3) | 07:14 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6540 | 07:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 07:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7107 | 07:14 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN196 | 07:15 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2414 | 07:35 | programado | |
Poughkeepsie (POU) | Flexjet | LXJ437 | 07:35 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(9) | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8377 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3844 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3875 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 08:00 | programado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA259 | 08:00 | programado | |
Columbia (CAE) | NetJets | EJA638 | 08:06 | programado | |
Chicago (ORD) | NetJets | EJA923 | 09:00 | programado | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA847 | 10:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4875 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2043 | 10:10 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 10:49 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 10:49 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:59 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1682 | 11:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3835 expand_more(3) | 11:13 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6789 | 11:13 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 11:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7591 | 11:13 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 11:24 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42251 | 11:24 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6991 expand_more(7) | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8622 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3832 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 11:32 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(9) | 11:48 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3552 | 11:48 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2264 | 11:48 | programado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:48 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:48 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3150 | 11:48 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5799 | 11:48 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:48 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:48 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS6854 | 11:48 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 | 11:54 | cancelado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3511 expand_more(3) | 12:03 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3707 | 12:03 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5621 | 12:03 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 12:03 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 12:16 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5795 | 12:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 12:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3210 | 12:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:24 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6570 | 12:29 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 | 12:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN574 | 13:05 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA3484 expand_more(2) | 13:08 | programado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 13:08 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7803 | 13:08 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3445 | 13:10 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA423 | 13:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:55 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:55 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN351 | 14:15 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93851 | 14:59 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 15:00 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 15:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62085 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7399 | 15:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:57 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:57 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:57 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3391 | 15:57 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5803 | 15:57 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:57 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(3) | 16:04 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4256 | 16:04 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 16:04 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9596 | 16:04 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3468 | 16:20 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 16:22 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 16:22 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8505 | 16:22 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 16:22 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 16:22 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3882 | 16:22 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 16:27 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1747 | 16:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93261 | 16:37 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3732 expand_more(3) | 17:03 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4055 | 17:03 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 17:03 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7680 | 17:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN910 | 17:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA630 expand_more(2) | 17:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:36 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4865 expand_more(2) | 17:49 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3491 | 17:49 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6687 | 17:49 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 17:53 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8620 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 18:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1689 | 18:10 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3658 | 18:15 | programado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F92545 | 18:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 18:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 18:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5746 | 18:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 18:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6751 | 18:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2166 | 18:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 19:08 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1700 | 19:15 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4484 | 19:20 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(4) | 19:59 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5651 | 19:59 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4234 | 19:59 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 19:59 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4614 | 19:59 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Buffalo Niagara
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Buffalo Niagara.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Buffalo Niagara para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!