Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Buffalo Niagara
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 07:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 | 08:23 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09:20 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3895 | 09:20 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 09:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5214 | 09:28 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4061 expand_more(1) | 09:48 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5941 expand_more(2) | 10:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 10:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 10:03 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1232 | 10:15 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4663 | 10:26 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 10:31 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10:31 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:31 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(1) | 10:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 10:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(3) | 11:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 11:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 11:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(2) | 11:19 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 11:19 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 11:19 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 11:22 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 11:32 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1516 | 11:40 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 11:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 | 12:09 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN232 | 12:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3226 | 12:10 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 12:14 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 13:37 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 13:47 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 14:02 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 14:02 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1004 | 14:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 expand_more(1) | 14:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9596 | 14:56 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:10 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:10 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:10 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:10 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6323 | 15:10 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3846 | 15:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2076 | 15:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(6) | 15:39 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 15:39 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 15:39 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 15:39 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 15:39 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 15:39 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 15:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(3) | 15:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 15:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 15:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 15:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN365 | 16:35 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3415 | 16:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5427 expand_more(2) | 16:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(3) | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 16:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN102 | 17:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17:02 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 17:03 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:47 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 17:52 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3680 | 17:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5069 expand_more(1) | 18:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 18:18 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(4) | 18:24 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 18:24 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8285 | 18:24 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2003 | 18:24 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 18:24 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4556 expand_more(2) | 18:33 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:33 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:33 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(3) | 18:46 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 18:46 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18:46 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5249 expand_more(3) | 18:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2699 | 18:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 18:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 18:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(5) | 19:10 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:10 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:10 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 19:10 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19:10 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:10 | programado | |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE840 | 19:49 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA178 | 20:06 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 20:09 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 20:34 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 20:34 | programado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 20:34 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 20:34 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 20:34 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 20:34 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 20:34 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 20:34 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 20:34 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN792 | 20:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 20:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6484 | 20:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 20:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3574 expand_more(4) | 21:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21:05 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3638 | 21:25 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 21:53 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(7) | 22:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 22:00 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 22:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 22:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 22:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5854 | 22:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 22:00 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 22:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN858 | 22:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22:27 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:28 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3088 | 22:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 22:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 22:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:52 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5394 | 22:53 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 | 22:57 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1513 expand_more(2) | 22:58 | programado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 22:58 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA513 expand_more(6) | 23:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6308 | 23:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 23:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 23:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9566 | 23:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7554 | 23:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:39 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4597 expand_more(1) | 23:42 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6220 | 23:42 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 23:43 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1687 | 23:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5264 expand_more(5) | 23:56 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:56 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 23:56 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 23:56 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:56 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 23:56 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 05:14 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 05:14 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4720 | 05:15 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1499 | 05:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5341 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2622 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:03 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1525 | 06:05 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(2) | 06:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 06:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3314 | 06:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06:40 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ388 | 06:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2274 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3431 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | programado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA909 | 07:00 | programado | |
| Georgetown (GGE) | Airshare | XSR723 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 07:45 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1500 | 07:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 08:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:04 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1939 | 08:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 expand_more(1) | 09:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:03 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA881 | 09:24 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(6) | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5821 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 10:05 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5214 | 10:08 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4020 expand_more(2) | 10:37 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:37 | programado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5322 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:50 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4663 | 11:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1518 | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(3) | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 11:12 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(9) | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3747 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6310 | 11:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 11:35 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 expand_more(1) | 11:52 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4411 | 11:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:06 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(10) | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8273 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8318 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:14 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 12:14 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 12:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1516 | 12:25 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(7) | 12:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 12:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8275 | 12:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 12:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 12:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 12:30 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 12:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 12:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3226 | 12:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(3) | 12:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 12:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 12:49 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:49 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN232 | 12:55 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F92979 | 13:04 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(4) | 13:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:52 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 14:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 14:42 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2305 | 15:10 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 expand_more(3) | 15:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4260 | 15:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 15:21 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 15:31 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 15:31 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(5) | 15:57 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:57 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:57 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5902 | 15:57 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 15:57 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:57 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3846 | 16:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 16:25 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3415 | 17:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN365 | 17:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4053 expand_more(4) | 17:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4573 | 17:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 17:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 17:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9361 | 17:27 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(8) | 17:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 17:30 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 17:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2149 | 17:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 17:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3830 | 17:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3861 | 17:30 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 17:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8902 | 17:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 17:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9603 | 17:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5379 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN102 | 17:45 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17:45 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4496 | 18:23 | programado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1526 | 18:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18:42 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5069 | 18:49 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4398 expand_more(1) | 19:24 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7869 | 19:24 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6501 expand_more(4) | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 19:28 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 19:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 19:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 19:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 19:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 19:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6778 | 19:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2166 | 19:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5249 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2659 | 19:30 | programado | |
