AirShare hos Buffalo Niagara Lufthavn - BUF
Hvilke steder flyver AirShare til og fra Buffalo Niagara Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Se flyrejser |
Ohio State University (OSU) | United States | Columbus Ohio State University | 2 | Se flyrejser |
Barnstable (HYA) | United States | Hyannis | 2 | Se flyrejser |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 2 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Se flyrejser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | Se flyrejser |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 2 | Se flyrejser |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Se flyrejser |
Trenton Mercer Airport (TTN) | United States | Trenton Mercer | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Columbus Ohio State University | Ohio State University (OSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Buffalo Niagara Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!