Flyankomster og afgange på Buffalo Niagara Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN486 | 00:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(4) | 00:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6325 | 00:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 00:19 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1963 | 07:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 08:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3907 | 08:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3841 | 08:26 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN824 | 08:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(3) | 09:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:21 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4018 expand_more(1) | 09:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4782 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4373 | 10:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3115 | 10:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 10:08 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Flexjet | LXJ525 | 10:12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 10:14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:14 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN908 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 10:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:38 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 10:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3664 expand_more(1) | 10:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 11:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3848 | 11:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN973 | 12:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 | 12:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 12:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 13:19 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13:29 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN408 | 13:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN945 | 14:10 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA730 | 14:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5075 | 14:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5847 | 14:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(2) | 14:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 14:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 14:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(3) | 14:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 14:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 14:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 15:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 15:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4396 | 15:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 expand_more(1) | 15:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15:13 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN845 | 15:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3401 | 15:57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(2) | 15:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 15:58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN839 | 16:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 16:33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 16:33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5935 | 16:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 17:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 17:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 17:02 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN420 | 17:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2921 expand_more(2) | 17:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 17:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7506 | 17:08 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4074 | 17:27 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5781 | 17:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(2) | 17:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN715 | 18:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 18:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 18:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6324 | 18:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 18:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4892 | 19:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3843 expand_more(3) | 19:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 19:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6759 | 19:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(6) | 19:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 19:03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(3) | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 19:09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 19:09 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8690 | 19:09 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA271 | 19:27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1915 | 20:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(3) | 20:09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 20:09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 20:09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8563 | 20:09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(5) | 20:37 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 20:37 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 20:37 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 20:37 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 20:37 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 20:37 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2846 | 21:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4439 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4285 | 21:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8570 | 21:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4521 | 22:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 22:33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2731 | 22:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 22:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22:54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:54 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6634 | 22:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 22:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5815 | 23:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1281 | 23:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6117 expand_more(2) | 23:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 23:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(9) | 23:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 23:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 23:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 23:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:33 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3670 | 23:46 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:58 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5837 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3853 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 23:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(4) | 23:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6898 | 23:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(6) | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4524 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8324 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8759 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7843 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN834 | 05:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 05:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3848 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6866 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6471 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3421 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN823 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4614 | 06:08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4518 | 06:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1017 | 06:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 06:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6131 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5461 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4547 | 07:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ575 | 07:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6635 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7824 | 08:00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA860 | 08:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1963 | 08:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7386 | 08:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 09:06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:06 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN824 | 09:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4782 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4373 | 10:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3991 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 10:39 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2784 | 10:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:51 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:51 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN908 | 11:05 | planlagt | |
| Zelienople (QDZ) | Private Jet Center | PJC17 | 11:06 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(8) | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8869 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5463 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5495 | 11:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3664 expand_more(6) | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1890 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 11:26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:38 | planlagt | |
| Lebanon (LEB) | NetJets | EJA344 | 11:42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4647 | 11:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3848 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 12:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 12:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7136 | 12:21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN826 | 12:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(1) | 13:11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 13:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 13:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(5) | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 13:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN408 | 14:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN827 | 14:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 expand_more(2) | 14:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 14:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1919 | 14:52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5075 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(9) | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8954 | 15:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(6) | 15:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 15:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 15:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 expand_more(3) | 15:53 | planlagt | |
