Flyankomster og afgange på Buffalo Niagara Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Eagle | AA9931 | 01:05 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 | 08:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1316 | 08:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(1) | 08:26 | Aflyst | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:26 | Aflyst | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN714 | 08:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5764 | 09:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4177 expand_more(3) | 09:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 09:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 09:21 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4248 expand_more(1) | 09:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 10:08 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1538 | 10:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10:35 | Aflyst | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:35 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 10:35 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 10:35 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:35 | Aflyst | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4780 expand_more(1) | 10:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 | 11:07 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4636 expand_more(1) | 11:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2779 | 11:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5472 | 11:34 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4425 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4500 | 11:40 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 11:59 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1655 | 12:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 | 13:18 | Aflyst | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 13:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3428 | 14:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN298 | 14:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(7) | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4396 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6293 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4367 | 14:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 14:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 | 15:01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN498 | 15:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 | 15:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN246 | 15:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(3) | 15:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 15:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 15:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 15:26 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3347 | 15:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1360 expand_more(2) | 15:50 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 15:50 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2385 | 15:50 | Aflyst | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2871 | 16:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 16:34 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 16:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN988 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 17:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 17:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 17:02 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(7) | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5836 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 17:31 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5796 | 17:31 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61950 | 17:49 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 17:52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42216 | 17:52 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4177 | 17:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2202 expand_more(3) | 18:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 18:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 18:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 18:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1481 | 18:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5980 expand_more(2) | 18:36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 18:36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8789 | 18:36 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(5) | 18:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 18:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6324 | 18:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1256 | 18:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(6) | 19:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 19:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 19:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 19:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3843 expand_more(3) | 19:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 19:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6864 | 19:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:13 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN854 | 19:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL8859 | 19:18 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4722 | 19:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4570 expand_more(3) | 20:09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 20:09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 20:09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8563 | 20:09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 20:09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 20:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(5) | 20:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 20:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 20:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8003 | 20:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 20:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 21:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4743 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6038 | 21:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9074 | 21:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(6) | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 21:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7353 | 21:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA731 | 22:33 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 22:37 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(2) | 22:44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 22:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2632 | 22:53 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5846 | 22:53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4611 | 23:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(9) | 23:32 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:32 | Aflyst | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23:32 | Aflyst | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:32 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 23:32 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 23:32 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23:32 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 23:32 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:32 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23:32 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4541 expand_more(1) | 23:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23:44 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4310 | 23:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(6) | 23:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6325 | 23:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8450 | 23:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 23:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1872 expand_more(3) | 23:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8657 | 23:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:58 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:58 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5837 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3660 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2912 | 05:05 | Aflyst | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5312 expand_more(1) | 05:13 | Aflyst | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 05:13 | Aflyst | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN852 | 05:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 05:42 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4563 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6017 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5460 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 06:00 | Aflyst | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1355 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (EWR) | United Express | UA3421 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4390 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 06:30 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1721 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3648 | 06:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 06:55 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:55 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 06:55 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:55 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:55 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(8) | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | KLM | KL5461 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6311 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4368 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(2) | 07:14 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36419 | 07:14 | Aflyst | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 07:14 | Aflyst | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN845 | 07:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07:35 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:35 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2359 expand_more(3) | 07:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 07:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 07:57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN827 | 08:05 | Aflyst | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8530 | 08:05 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Airshare | XSR724 | 08:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:50 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(2) | 08:58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7386 | 08:58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4570 | 08:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4639 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN806 | 09:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1316 | 09:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62916 expand_more(5) | 10:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 10:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8009 | 10:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 10:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3918 | 10:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 10:00 | Aflyst | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 10:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4255 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:51 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:51 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:51 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1538 | 11:00 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62049 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(8) | 11:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 11:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air France | AF8869 | 11:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | KLM | KL5463 | 11:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 11:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 11:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6437 | 11:25 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4780 expand_more(7) | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 11:26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4636 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5941 | 12:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5472 | 12:04 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1374 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(8) | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 12:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4425 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4500 | 12:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5458 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:16 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1655 | 12:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 | 12:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(6) | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 13:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 14:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 14:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5820 | 14:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3563 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2381 | 15:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5462 | 15:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6293 | 15:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(3) | 15:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 15:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2431 | 15:26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN498 | 15:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 expand_more(3) | 15:55 | planlagt | |
