Buffalo Niagara Lufthavn afgange (BUF)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5174 expand_more(1) | 05:30 | 05:29 | På vej |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6125 | 05:30 | 05:29 | På vej |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5789 | 06:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B685 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5797 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1481 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1598 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5165 | 06:05 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:25 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62001 expand_more(7) | 06:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8303 | 06:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8272 | 06:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 06:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5821 | 06:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 06:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 06:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 06:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 06:42 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3537 | 06:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4053 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2279 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:05 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4236 | 07:05 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3147 | 07:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:05 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5801 | 07:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:05 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B6216 expand_more(7) | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8399 | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5855 | 07:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 07:30 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1360 | 07:30 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1357 | 07:55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62265 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7377 | 08:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61061 expand_more(7) | 08:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 08:35 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8622 | 08:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8268 | 08:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8266 | 08:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 08:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3828 | 08:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 08:35 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA240 | 09:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 expand_more(2) | 09:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 09:07 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91243 | 09:16 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Buffalo Niagara Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!