Flyankomster og afgange på Buffalo Niagara Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1939 | 08:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61215 expand_more(3) | 08:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2389 | 08:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 08:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 08:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(5) | 08:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY8621 | 08:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3895 | 08:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 08:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3415 | 09:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ566 | 09:32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA836 | 09:41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4236 expand_more(1) | 09:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 | 09:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 expand_more(3) | 10:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 10:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3014 | 10:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 10:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8859 | 10:20 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM1933 | 10:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 10:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:31 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1500 | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 10:41 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1232 | 10:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61315 expand_more(2) | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2393 | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 10:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 11:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 | 11:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 11:36 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4663 | 11:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 | 11:58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1352 | 12:25 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3729 | 13:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 13:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1525 | 13:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1634 | 13:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(2) | 14:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 14:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 14:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2076 | 14:44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4766 expand_more(1) | 14:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8546 | 14:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(7) | 14:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY8623 | 14:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 14:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 14:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 14:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 14:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 14:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN102 | 15:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:10 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3638 | 15:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(1) | 15:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 15:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4392 | 15:52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN232 | 16:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3513 expand_more(4) | 16:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3063 | 16:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 16:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 16:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 16:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(4) | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 16:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 16:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 expand_more(2) | 16:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 17:01 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 17:41 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 17:57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42216 | 17:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5158 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1658 | 18:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4547 expand_more(2) | 18:13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3680 | 18:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4456 expand_more(4) | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 18:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(9) | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2012 | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 19:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 19:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5864 | 19:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4597 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6220 | 19:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5870 expand_more(2) | 20:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6484 | 20:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 20:47 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Frontier | F92980 | 20:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 | 20:51 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5970 | 21:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN792 | 21:45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 21:46 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 21:46 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 22:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 22:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 22:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 22:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8243 | 22:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2070 | 22:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 22:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 22:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 22:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(1) | 22:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:26 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2335 expand_more(2) | 22:38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 22:38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:38 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2144 | 22:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 22:46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 22:46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN334 | 22:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(3) | 22:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN650 | 23:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA513 expand_more(5) | 23:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6308 | 23:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 23:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8759 | 23:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7554 | 23:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(8) | 23:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6408 | 23:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 23:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(5) | 23:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 23:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5866 | 23:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 23:56 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4720 | 05:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5341 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(7) | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8272 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6257 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:03 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1499 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(2) | 06:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 06:14 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4479 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 06:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 06:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3314 | 06:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8314 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8278 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5855 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7815 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7056 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 07:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN164 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN160 | 07:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 08:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5875 | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1557 expand_more(6) | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3023 | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 08:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1939 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 09:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 09:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 09:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5821 | 09:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 09:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 09:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 09:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 09:38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61216 expand_more(6) | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8381 | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3819 | 10:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 10:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1518 | 10:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4935 expand_more(3) | 10:28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 10:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA836 | 10:31 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ501 | 11:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1500 | 11:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(5) | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 11:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(8) | 11:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6558 | 11:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6755 | 11:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6640 | 11:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Airshare | XSR337 | 11:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 11:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1232 | 11:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62085 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7418 | 11:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4584 expand_more(1) | 11:52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4411 | 11:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(5) | 12:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 12:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5783 | 12:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5516 | 12:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5414 | 12:38 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4663 | 13:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 13:02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2534 | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA213 expand_more(2) | 13:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3013 | 13:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 13:14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL8859 | 13:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN3439 | 13:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(3) | 13:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:57 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3685 | 14:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1526 | 14:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 14:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 15:34 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN102 | 15:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(6) | 15:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5299 | 15:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7044 | 15:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 15:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(13) | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY8618 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2065 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2023 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 15:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 15:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4766 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4224 | 16:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 16:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 16:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3638 | 16:00 | planlagt | |
| Philadelphia (TTN) | NetJets | EJA237 | 16:18 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4481 expand_more(1) | 16:38 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7803 | 16:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3513 expand_more(4) | 17:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3541 | 17:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 17:05 | planlagt | |
