Flyankomster og afgange på Buffalo Niagara Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5264 expand_more(8) | 00:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3998 | 00:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 00:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 00:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 00:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7055 | 00:14 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:14 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 00:14 | Aflyst | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4952 | 08:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC7082 | 08:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(2) | 09:35 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09:35 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 09:35 | Aflyst | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5856 | 09:48 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA4593 | 10:18 | Aflyst | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4738 | 10:58 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 10:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5223 expand_more(4) | 11:05 | Aflyst | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 11:05 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 11:05 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7097 | 11:05 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 11:05 | Aflyst | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1374 | 11:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1165 | 11:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 11:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3342 expand_more(1) | 11:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 11:43 | planlagt | |
| Murray (CEY) | Flexjet | LXJ359 | 11:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 12:14 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2777 | 12:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:51 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Hop-A-Jet | HPJ352 | 13:10 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Hop-A-Jet | HPJ358 | 13:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:12 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 13:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5362 | 14:08 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4455 | 14:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5296 expand_more(6) | 14:56 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 14:56 | Aflyst | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 14:56 | Aflyst | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 14:56 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 14:56 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6598 | 14:56 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 14:56 | Aflyst | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1268 | 15:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:25 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8204 | 15:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5866 expand_more(1) | 15:54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2375 | 15:54 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN719 | 16:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 16:52 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 | 16:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1322 expand_more(2) | 16:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5759 | 16:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 16:59 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN854 | 17:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 17:29 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 17:29 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(7) | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5464 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 17:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4349 expand_more(2) | 17:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 17:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 17:31 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4459 expand_more(2) | 17:50 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 17:50 | Aflyst | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 17:50 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 17:54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 18:21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42231 | 18:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 18:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 18:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 18:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 18:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 18:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 18:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 18:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4383 expand_more(4) | 19:06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:06 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:06 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3238 | 20:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3160 | 20:51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4401 expand_more(2) | 21:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 21:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 21:02 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(8) | 21:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 21:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 21:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 21:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 21:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 21:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5854 | 21:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 21:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 21:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1972 | 21:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2978 | 22:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 22:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 22:11 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4732 | 22:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5597 | 22:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22:41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2683 | 22:41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4805 expand_more(2) | 22:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 22:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 22:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2159 expand_more(3) | 22:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3471 | 22:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 22:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5158 | 23:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(7) | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 23:32 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:33 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:33 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 23:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4473 expand_more(4) | 23:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6412 | 23:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 23:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2469 | 23:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3682 | 23:44 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5243 expand_more(1) | 05:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4183 | 05:24 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4923 | 05:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4778 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4549 | 06:00 | Aflyst | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5760 | 06:01 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4645 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4232 | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 06:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 06:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN716 | 06:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3634 expand_more(1) | 06:07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 06:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2141 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3366 | 06:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN724 | 06:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 06:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4737 | 07:00 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5284 expand_more(6) | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5902 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | Aflyst | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4704 | 07:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(8) | 08:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 08:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8265 | 08:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 08:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 08:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 08:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3839 | 08:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 08:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 08:00 | Aflyst | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1339 | 08:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 08:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ458 | 09:09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN417 | 09:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Baker Aviation | KOW939 | 09:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Baker Aviation | KOW125 | 09:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4182 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(8) | 10:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 10:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 10:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 10:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:25 | Aflyst | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 10:25 | Aflyst | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5856 | 10:32 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5869 expand_more(2) | 11:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 11:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 11:23 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:28 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 11:29 | Aflyst | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:29 | Aflyst | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 11:29 | Aflyst | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC7021 | 11:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5223 expand_more(8) | 11:52 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:52 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:52 | Aflyst | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:52 | Aflyst | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 11:52 | Aflyst | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:52 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:52 | Aflyst | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6466 | 11:52 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN732 | 12:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ359 | 12:17 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1165 | 12:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3896 expand_more(3) | 12:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 12:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 12:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3342 expand_more(5) | 12:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 12:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 12:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 12:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 12:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7864 | 12:31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:44 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2777 | 13:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(6) | 13:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3161 | 13:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA761 | 13:54 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ358 | 14:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ352 | 14:18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 14:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4443 expand_more(2) | 14:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:54 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA948 | 15:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 15:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7050 | 15:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:39 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1268 | 15:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4496 | 16:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5866 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 16:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 16:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN719 | 17:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5780 | 17:41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1322 expand_more(3) | 17:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5634 | 17:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 17:44 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 17:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4349 expand_more(2) | 18:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 18:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 18:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 18:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4558 expand_more(1) | 18:25 | Aflyst | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7869 | 18:25 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 18:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 18:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 18:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 18:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 18:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6778 | 18:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2166 | 18:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 19:17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42230 | 19:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6501 expand_more(3) | 19:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 19:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2031 | 19:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 19:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(5) | 19:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5651 | 19:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4234 | 19:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 19:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7057 | 19:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4614 | 19:41 | planlagt | |
Flyver til og fra Buffalo Niagara Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Buffalo Niagara Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Buffalo Niagara Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
