Flyankomster og afgange på Buffalo Niagara Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 00:14 | 23:53 | Landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(6) | 00:40 | 23:58 | Landet |
New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:40 | 23:58 | Landet |
New York (JFK) | El Al | LY4235 | 00:40 | 23:58 | Landet |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5294 | 00:40 | 23:58 | Landet |
New York (JFK) | KLM | KL5866 | 00:40 | 23:58 | Landet |
New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:40 | 23:58 | Landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 00:40 | 23:58 | Landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2206 | 08:17 | planlagt | |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ375 | 09:08 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62115 expand_more(4) | 09:36 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 09:36 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2393 | 09:36 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 09:36 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 09:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(1) | 09:41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 09:41 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 09:43 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8621 | 09:43 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09:43 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 09:43 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN954 | 09:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4440 expand_more(2) | 09:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3943 | 09:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 09:56 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 | 10:10 | 09:48 | Landet |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1928 | 10:20 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:24 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA878 | 10:54 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2185 | 10:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:00 | planlagt | |
Danbury (DXR) | Reliant Air | RLI971 | 11:02 | 10:50 | Landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 11:16 | 10:53 | Landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(5) | 11:19 | 10:47 | Landet |
New York (JFK) | El Al | LY4231 | 11:19 | 10:47 | Landet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 11:19 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6558 | 11:19 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 11:19 | 10:47 | Landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 11:19 | 10:47 | Landet |
Corning (ELM) | Priority Air Charter | PRY2 | 11:46 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ63 | 11:53 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4008 | 12:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 | 12:10 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ460 | 12:19 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2729 | 12:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6011 expand_more(2) | 12:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4705 | 12:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8646 | 12:43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3339 | 13:12 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4314 | 13:15 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | flyExclusive | JRE834 | 13:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4410 expand_more(3) | 13:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:21 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(4) | 13:53 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 13:53 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 13:53 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 13:53 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 13:53 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:09 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2225 | 14:10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3934 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4471 | 14:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 14:20 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1783 | 14:50 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 14:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 | 15:06 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 15:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:15 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:15 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3816 | 15:25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 15:54 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3700 | 16:03 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3260 | 16:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:55 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3812 | 17:05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5632 | 17:11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3572 expand_more(4) | 17:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2849 | 17:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5722 | 17:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 17:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6470 | 17:14 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 17:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4336 expand_more(3) | 17:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 17:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5607 | 17:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 17:24 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 17:26 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 19:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 17:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7273 | 17:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(4) | 17:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 17:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8369 | 17:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 17:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 17:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18:18 | planlagt | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA688 | 18:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3872 | 18:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1567 | 18:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 18:56 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2042 | 18:56 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18:56 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18:56 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 18:56 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA649 | 18:57 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(9) | 19:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:19 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 19:19 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 19:19 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3205 | 19:19 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5864 | 19:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:19 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:19 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3382 expand_more(5) | 20:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 20:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 20:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 20:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 20:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 20:18 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 21:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 21:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2278 | 21:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:01 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3593 | 21:05 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4413 expand_more(3) | 21:41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 21:41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 21:41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 21:41 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(10) | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8623 | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8281 | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5863 | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 21:54 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 21:54 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3211 | 21:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6492 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2380 | 22:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1574 | 22:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(1) | 22:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:31 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN340 | 22:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:45 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 22:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(4) | 22:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5473 | 22:46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(2) | 22:51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 22:51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3907 | 22:55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5674 | 23:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4782 expand_more(3) | 23:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6676 | 23:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 23:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6482 | 23:22 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4393 expand_more(1) | 23:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7824 | 23:44 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5163 expand_more(2) | 23:53 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6627 | 23:53 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6125 | 23:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(8) | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6408 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4377 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4008 | 05:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5203 expand_more(1) | 05:17 | 05:21 | På vej |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4141 | 05:17 | 05:21 | På vej |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 05:30 | 05:31 | På vej |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2838 | 05:55 | 05:59 | På vej |
New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(10) | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8622 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8243 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5868 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6257 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4181 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:01 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5606 | 06:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(7) | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8505 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8396 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2157 | 06:10 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4390 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2043 | 06:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:15 | planlagt | |
Elmira (ELM) | Priority Air Charter | PRY3 | 06:15 | planlagt | |
Elmira (ELM) | Priority Air Charter | PRY2 | 06:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6691 | 06:30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1384 | 06:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 06:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9261 | 06:49 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(8) | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3147 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5969 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7047 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2279 | 07:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62465 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7400 | 07:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2754 | 07:05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN970 | 07:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3875 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 08:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:20 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3416 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 08:30 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1277 | 08:30 | planlagt | |
Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA567 | 09:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2206 expand_more(1) | 09:02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(2) | 10:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 10:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 10:11 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(11) | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8620 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5866 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9633 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 10:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 10:33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN954 | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6491 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2381 | 10:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1563 | 10:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4179 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5637 | 10:50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2476 | 10:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ507 | 11:09 | planlagt | |
Boston (BOS) | Flexjet | LXJ507 | 11:09 | planlagt | |
New York (LGA) | Flexjet | LXJ375 | 11:15 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1851 | 11:40 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Reliant Air | RLI971 | 11:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(11) | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3150 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5299 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7057 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS7467 | 11:59 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6731 | 11:59 | planlagt | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA878 | 12:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(8) | 12:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6609 | 12:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6776 | 12:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 12:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3210 | 12:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:05 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 12:22 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4008 | 12:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3739 expand_more(4) | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8509 | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6753 | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8324 | 13:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 13:08 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2729 | 13:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Flexjet | LXJ460 | 13:10 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Elite Air | ELZ63 | 13:30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2516 | 13:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4165 expand_more(3) | 13:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:57 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3339 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4195 | 14:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2225 | 14:55 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4093 expand_more(5) | 15:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4600 | 15:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1743 | 15:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 15:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7820 | 15:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7620 | 15:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(8) | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8618 | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 15:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 15:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1783 | 15:25 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 expand_more(3) | 15:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4256 | 15:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2399 | 15:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 15:54 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(7) | 15:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:55 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:55 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3391 | 15:55 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5303 | 15:55 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7055 | 15:55 | planlagt | |
