Вылет Аэропорт Buffalo Niagara (BUF)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | flyExclusive | JRE736 | 09:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(8) | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8265 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3820 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3819 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 09:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA684 | 10:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:23 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 10:23 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:23 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3998 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 10:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4935 expand_more(2) | 10:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:32 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Solairus Aviation | TWY771 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3376 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4232 | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2941 | 11:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3490 | 11:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5869 expand_more(2) | 11:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 11:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(8) | 11:37 | Отменено | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3569 | 11:37 | Отменено | |
| New York (JFK) | Air France | AF5613 | 11:37 | Отменено | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:37 | Отменено | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:37 | Отменено | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 11:37 | Отменено | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:37 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:37 | Отменено | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6636 | 11:37 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Frontier Airlines | F91407 | 11:59 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1305 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:07 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN754 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(6) | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9187 | 12:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 12:31 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5531 expand_more(1) | 12:44 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3983 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 01:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 01:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 01:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC7021 | 01:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA423 | 01:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Buffalo Niagara для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
