Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Buffalo Niagara
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(10) | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8286 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5863 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9630 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(5) | 00:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 00:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5845 | 00:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 00:46 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA502 | 04:42 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6492 | 07:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(4) | 07:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 07:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3905 | 07:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 07:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 07:52 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4566 | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3639 | 08:14 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 09:06 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7732 | 09:06 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 09:13 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62115 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7917 | 09:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 09:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(1) | 09:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6412 | 09:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 09:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 09:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 09:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 09:41 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN771 | 09:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 expand_more(1) | 09:53 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 09:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2753 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 10:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 10:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:16 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN758 | 10:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT260 | 10:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 10:40 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | flyExclusive | JRE707 | 10:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4666 | 11:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3636 | 11:22 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN739 | 12:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN279 | 12:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5104 | 12:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR718 | 12:49 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1616 | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1842 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36179 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13:47 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA851 | 13:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 13:53 | по расписанию | |
| Watertown (ART) | NetJets | EJA881 | 14:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6041 | 14:19 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4728 | 14:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN766 | 14:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(4) | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8032 | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3907 | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9634 | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8939 | 14:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3642 expand_more(3) | 15:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 15:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5819 | 15:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 15:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 15:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15:17 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR719 | 15:28 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN5062 | 15:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4440 | 15:44 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN958 | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1615 expand_more(1) | 15:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9466 | 15:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(3) | 16:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 16:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 16:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 16:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4913 expand_more(3) | 16:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4453 | 16:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7506 | 16:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7617 | 16:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 expand_more(2) | 16:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3060 | 16:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5106 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4378 | 17:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5380 | 17:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3607 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1749 expand_more(4) | 18:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5840 | 18:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7462 | 18:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6746 | 18:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6808 | 18:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 18:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 18:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 18:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8306 | 18:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 18:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 18:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 18:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 18:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2259 | 18:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(6) | 18:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 18:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 18:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6965 | 18:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 18:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 18:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5521 | 18:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1614 | 18:43 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:03 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93262 expand_more(1) | 19:06 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42895 | 19:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3637 expand_more(4) | 19:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8641 | 19:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5317 | 19:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1765 | 19:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7305 | 19:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6114 expand_more(2) | 19:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6760 | 19:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4362 | 19:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61115 expand_more(3) | 19:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 19:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8382 | 19:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3824 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(8) | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5844 | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62466 expand_more(1) | 19:43 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 19:43 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1742 | 20:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4521 | 21:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5763 expand_more(6) | 21:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 21:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:08 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2659 | 21:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4616 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9245 | 21:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3476 expand_more(2) | 22:31 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 22:31 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:31 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3946 | 22:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA564 expand_more(6) | 22:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4524 | 22:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6508 | 22:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6531 | 22:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8324 | 22:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 22:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7843 | 22:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA574 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5710 | 22:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9565 | 22:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA703 | 22:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA248 | 22:58 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6634 | 23:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5397 | 23:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(8) | 23:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 23:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 23:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 23:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 23:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5854 | 23:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3822 | 23:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 23:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8901 | 23:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(1) | 23:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(4) | 23:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5496 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4131 | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3516 | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA403 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 05:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3668 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4522 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3420 | 06:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN756 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4670 | 06:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN742 | 06:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7927 | 06:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1195 expand_more(1) | 06:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(7) | 06:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5868 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9631 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6635 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5820 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5660 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | NetJets | EJA502 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA882 | 07:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4788 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2112 expand_more(3) | 08:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4382 | 08:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7801 | 08:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7196 | 08:08 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3614 | 08:30 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Jet Excellence | TCN399 | 08:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 08:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 08:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3639 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 08:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 09:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN757 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(9) | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 09:15 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ483 | 09:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7730 | 09:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5426 expand_more(10) | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3434 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2699 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5659 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4616 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4413 expand_more(5) | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6412 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8339 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7824 | 10:07 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL820 | 10:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5376 | 10:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62116 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8264 | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3853 | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 10:25 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN500 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3430 expand_more(3) | 10:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7699 | 10:34 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3715 expand_more(2) | 10:34 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:34 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(2) | 10:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 10:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2376 | 10:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA705 expand_more(4) | 10:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3163 | 10:57 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN758 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4379 | 11:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Chartright Air | HRT260 | 11:30 | по расписанию | |
| Pontiac (PTK) | flyExclusive | JRE707 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4666 | 11:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3636 expand_more(3) | 12:03 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8869 | 12:03 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5316 | 12:03 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 12:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7136 | 12:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN739 | 12:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN331 | 12:50 | по расписанию | |
| Bisbee Douglas (DUG) | Airshare | XSR718 | 13:30 | по расписанию | |
