Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Buffalo Niagara
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(6) | 00:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3998 | 00:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 00:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 00:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 00:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 00:14 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8820 | 00:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN411 | 00:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1295 | 07:50 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN669 | 08:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 09:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 09:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 09:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1305 | 09:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4182 expand_more(1) | 09:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 09:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4236 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93262 | 09:57 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3490 | 10:15 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1404 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5223 expand_more(3) | 10:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 10:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7097 | 10:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4738 | 10:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 10:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:21 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5531 | 11:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3983 | 11:44 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN754 | 11:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 12:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 12:34 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5783 | 12:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5428 expand_more(3) | 13:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1173 | 13:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3539 | 14:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:14 | по расписанию | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA492 | 14:57 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3550 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5509 expand_more(7) | 15:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6598 | 15:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7073 | 15:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4621 | 15:14 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN1446 | 15:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | NetJets | EJA982 | 15:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 15:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2375 | 15:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1623 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(5) | 16:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 16:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 16:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6449 | 16:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6140 | 16:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7243 | 16:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3982 expand_more(3) | 17:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5949 | 17:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 17:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 17:09 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1287 | 17:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 17:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 17:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1621 | 18:20 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91244 | 18:41 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(3) | 18:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 18:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(6) | 18:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 18:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 18:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 18:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 18:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 18:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 18:57 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3709 | 19:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(4) | 19:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 19:11 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 19:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN4588 | 20:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5782 | 20:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(4) | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(8) | 20:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 20:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 20:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8291 | 20:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 20:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 20:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 20:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 20:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 20:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5158 expand_more(1) | 21:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4630 | 21:18 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2834 | 21:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(1) | 22:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2632 | 22:41 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4588 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 22:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4560 | 22:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL978 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7313 | 22:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA263 | 23:10 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4608 | 23:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA4750 expand_more(1) | 23:21 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8729 | 23:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1065 expand_more(7) | 23:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4269 | 23:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 23:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8324 | 23:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 23:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9077 | 23:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7753 | 23:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3404 expand_more(2) | 23:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 23:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4353 | 23:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 23:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1110 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2541 | 05:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1281 | 05:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5243 expand_more(1) | 05:29 | Отменено | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4183 | 05:29 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4590 | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4747 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2891 | 05:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN934 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4340 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5921 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3521 | 06:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1272 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5786 | 06:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4298 expand_more(2) | 06:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2044 | 06:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1075 | 06:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 06:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1411 | 06:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 06:34 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5284 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6107 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Airshare | XSR960 | 07:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:17 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1295 | 08:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN669 | 09:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1294 | 09:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(7) | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8265 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3816 | 09:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4190 expand_more(2) | 10:23 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:23 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4935 expand_more(2) | 10:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:32 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:32 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 10:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42215 | 10:44 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN937 | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5869 expand_more(2) | 11:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 11:23 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4738 | 11:29 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Southwest Airlines | WN3539 | 11:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5223 expand_more(8) | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3569 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5613 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6636 | 11:37 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5531 expand_more(1) | 12:17 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:21 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN658 | 12:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3983 expand_more(3) | 13:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 13:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 13:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 13:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62216 expand_more(9) | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8008 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2002 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3814 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3805 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 13:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 13:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5783 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4661 expand_more(4) | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:52 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2356 | 14:00 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | NetJets | EJA982 | 14:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3539 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2221 | 14:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2607 | 14:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:49 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA651 | 15:00 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA651 | 15:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7058 | 15:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:56 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4552 | 16:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 16:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 16:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3216 | 16:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Southwest Airlines | WN1051 | 17:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3982 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6800 | 17:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 17:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 17:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1287 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2084 expand_more(5) | 18:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2662 | 18:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 18:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 18:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7949 | 18:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2165 | 18:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4349 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6417 | 18:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 18:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1621 | 19:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4270 expand_more(2) | 19:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2148 | 19:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7611 | 19:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91243 | 19:36 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3709 | 19:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 19:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(6) | 19:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5651 | 19:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4234 | 19:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 19:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7057 | 19:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4614 | 19:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6501 expand_more(5) | 19:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 19:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 19:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 19:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3844 | 19:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 19:57 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN952 | 20:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3345 | 20:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC7046 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Buffalo Niagara
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Buffalo Niagara.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Buffalo Niagara для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
