Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Buffalo Niagara
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5264 expand_more(7) | 00:18 | 00:21 | приземлился |
New York (JFK) | Air France | AF5796 | 00:18 | 00:21 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY4233 | 00:18 | 00:21 | приземлился |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5294 | 00:18 | 00:21 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL5926 | 00:18 | 00:21 | приземлился |
New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 00:18 | 00:21 | приземлился |
New York (JFK) | SAS | SK3591 | 00:18 | 00:21 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 00:18 | 00:21 | приземлился |
Kansas City (MKC) | Airshare | XSR368 | 07:43 | перенаправлен | |
New York (JFK) | JetBlue | B61062 expand_more(3) | 08:00 | 07:37 | приземлился |
New York (JFK) | LOT | LO5861 | 08:00 | 07:37 | приземлился |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3899 | 08:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 08:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY9043 | 09:14 | 09:33 | приземлился |
Milwaukee (MKE) | Air Charter Express | FRG9559 | 09:20 | 09:17 | приземлился |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 09:51 | 09:58 | приземлился |
Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 09:51 | 09:58 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:19 | 09:56 | приземлился |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:28 | 10:16 | приземлился |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA3026 | 10:43 | 10:53 | приземлился |
Newark (EWR) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 11:04 | 10:37 | приземлился |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 11:04 | 10:37 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 | 11:07 | 10:46 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(3) | 11:07 | 10:39 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY4231 | 11:07 | 10:39 | приземлился |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 11:07 | 10:39 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 11:07 | 10:39 | приземлился |
Cleveland (CLE) | Airshare | XSR368 | 11:14 | 11:14 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3511 expand_more(1) | 11:28 | 10:56 | приземлился |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:28 | 10:56 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3835 expand_more(2) | 11:46 | 11:18 | приземлился |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4524 | 11:46 | 11:18 | приземлился |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 11:46 | 11:18 | приземлился |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 11:57 | 11:26 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 | 12:14 | 11:47 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2414 | 12:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1481 | 12:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(3) | 13:07 | 12:51 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 13:07 | 12:51 | приземлился |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6725 | 13:07 | 12:51 | приземлился |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 13:07 | 12:51 | приземлился |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3962 | 13:15 | 13:03 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 13:38 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6029 | 14:02 | 13:35 | приземлился |
Detroit (DTW) | NetJets | EJA524 | 14:18 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5438 | 14:24 | по расписанию | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA527 | 14:30 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA527 | 15:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 | 15:01 | 14:36 | приземлился |
Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(2) | 15:08 | 14:49 | приземлился |
Boston (BOS) | El Al | LY8504 | 15:08 | 14:49 | приземлился |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 15:08 | 14:49 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 15:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4504 | 15:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5803 | 15:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:19 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4415 | 15:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:49 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4017 | 15:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Rennia Aviation | RNI148 | 15:54 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1334 | 16:10 | 15:55 | приземлился |
Norwood (OWD) | Airshare | XSR368 | 16:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3591 expand_more(3) | 16:53 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:53 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:53 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 16:53 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 16:58 | по расписанию | |
Bedford Hanscom (BED) | Airshare | XSR368 | 17:02 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4865 expand_more(2) | 17:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5612 | 17:09 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6687 | 17:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6392 expand_more(7) | 17:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5026 | 17:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8294 | 17:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 17:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 17:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 17:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1456 | 17:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 17:22 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3658 | 17:35 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN203 | 18:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 18:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA4582 expand_more(3) | 18:33 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:33 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1273 | 18:33 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 18:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 18:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 18:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8296 | 18:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 18:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5920 | 18:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4069 | 18:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 18:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8937 | 18:57 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19:08 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2042 | 19:08 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:08 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:08 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:08 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(7) | 19:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 19:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3205 | 19:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5924 | 19:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3355 | 19:19 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:19 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Airshare | XSR751 | 19:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3580 expand_more(5) | 20:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4197 | 20:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5132 | 20:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 20:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7989 | 20:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7357 | 20:24 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN207 | 20:45 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2058 | 20:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2663 expand_more(5) | 21:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2278 | 21:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:10 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1037 | 22:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3754 | 22:35 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5397 | 22:47 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 22:49 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2220 expand_more(3) | 23:01 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:01 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7026 | 23:01 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:01 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:27 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:27 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3522 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 23:30 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA4260 | 23:31 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5243 | 23:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5748 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:58 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:58 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F93956 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5312 expand_more(1) | 05:21 | 05:42 | По пути |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6276 | 05:21 | 05:42 | По пути |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5797 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1204 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA3432 | 06:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6141 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8270 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8267 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5821 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3824 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 06:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5165 | 06:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5769 | 06:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3611 | 06:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 06:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 06:22 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:23 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1360 | 06:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3147 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5801 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3473 | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA329 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2279 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 07:00 | по расписанию | |
Norwood (OWD) | Airshare | XSR368 | 07:30 | по расписанию | |
Bedford (BED) | Airshare | XSR368 | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4053 expand_more(3) | 07:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6540 | 07:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 07:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7107 | 07:54 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F93955 | 08:10 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3766 | 08:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4488 | 08:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(7) | 08:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 08:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 08:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 08:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 08:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5855 | 08:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3882 | 08:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 08:55 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Airshare | XSR751 | 09:30 | по расписанию | |
Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8206 | 10:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA4875 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2043 | 10:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 10:55 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:59 | по расписанию | |
Kalamazoo (AZO) | Air Charter Express | FRG243 | 11:00 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1682 | 11:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(9) | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3492 | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF2264 | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3150 | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5799 | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS6854 | 11:47 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA4188 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:50 | по расписанию | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 11:50 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7803 | 11:50 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:52 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3511 expand_more(3) | 12:08 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3707 | 12:08 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5621 | 12:08 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 12:08 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 12:29 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5923 expand_more(3) | 12:39 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4256 | 12:39 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2399 | 12:39 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9596 | 12:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2414 | 13:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1481 | 13:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3703 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(8) | 14:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 14:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 14:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5795 | 14:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 14:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6770 | 14:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3210 | 14:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 14:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 14:12 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 14:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA6041 expand_more(3) | 14:43 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2044 | 14:43 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:43 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:43 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5438 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6125 | 14:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3835 expand_more(4) | 15:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4524 | 15:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 15:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 15:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9532 | 15:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1747 | 15:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 15:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3391 | 15:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5803 | 15:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6391 expand_more(8) | 16:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 16:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8275 | 16:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | LOT | LO5862 | 16:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3852 | 16:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 16:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 16:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 16:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 16:03 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4017 | 16:35 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 16:40 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FXE) | Rennia Aviation | RNI148 | 17:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1334 | 17:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5138 | 17:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3460 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4865 expand_more(1) | 17:49 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6687 | 17:49 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3658 | 18:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1486 | 19:11 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA4484 | 19:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA4258 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2148 | 19:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(3) | 19:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8618 | 19:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 19:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 19:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(4) | 19:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF5651 | 19:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4234 | 19:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 19:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4614 | 19:59 | по расписанию | |
Bedford (BED) | New Pacific Airlines | 7H8701 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Buffalo Niagara
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Buffalo Niagara.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Buffalo Niagara для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!