Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Buffalo Niagara
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3167 | 08:15 | по расписанию | |
| Pontiac (PTK) | Flexjet | LXJ558 | 08:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 | 08:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(3) | 09:20 | Отменено | |
| New York (JFK) | LOT | LO5861 | 09:20 | Отменено | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 09:20 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3344 expand_more(1) | 09:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 09:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5214 | 09:42 | Отменено | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3514 expand_more(1) | 09:48 | Отменено | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:48 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5941 expand_more(2) | 10:03 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5214 | 10:03 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2111 | 10:03 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(4) | 10:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 10:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 10:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7094 | 10:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 10:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 10:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3529 | 11:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6408 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(2) | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3933 | 11:19 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1453 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 11:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1461 | 12:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:07 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 | 12:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(1) | 12:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 12:31 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2140 | 13:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:17 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1142 | 13:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 14:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1674 | 14:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:20 | по расписанию | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA532 | 14:42 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA579 | 14:54 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | NetJets | EJA409 | 14:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 15:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 15:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9279 | 15:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(7) | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8503 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7670 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7134 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3148 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 15:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 15:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8242 | 15:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 15:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5820 | 15:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 15:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 15:39 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2240 | 15:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3342 expand_more(3) | 15:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 15:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 15:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7316 | 15:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA746 expand_more(1) | 16:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9481 | 16:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5427 expand_more(2) | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5327 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4149 expand_more(2) | 17:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5870 | 17:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(6) | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5423 | 17:19 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1624 | 17:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 17:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 18:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 18:46 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 18:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 18:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:47 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6915 expand_more(6) | 19:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5098 | 19:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 19:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8285 | 19:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2000 | 19:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3823 | 19:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4416 | 19:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5250 expand_more(7) | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3813 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF7933 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4504 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3591 | 19:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4609 | 19:19 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4498 | 20:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3574 expand_more(5) | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 21:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 21:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 21:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2211 | 21:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2179 | 22:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 22:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 22:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2305 | 22:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 22:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5426 expand_more(2) | 22:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6205 | 22:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6814 | 22:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2473 | 22:52 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4736 | 22:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3192 expand_more(4) | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 22:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1513 expand_more(1) | 22:58 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5797 | 23:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 23:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1073 expand_more(5) | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4269 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9442 | 23:36 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4692 expand_more(1) | 23:44 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4380 | 23:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(6) | 23:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 23:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5264 expand_more(8) | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3998 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5796 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4235 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6239 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7095 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6860 | 05:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5446 | 05:34 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1448 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2622 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5764 | 06:00 | по расписанию | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA684 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7832 | 06:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2898 expand_more(1) | 06:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4060 | 06:12 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4504 | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06:32 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 06:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2735 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62001 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8295 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5921 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(7) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5902 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4494 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 07:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2359 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6540 | 07:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7319 | 07:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 07:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 08:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1727 | 08:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3968 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 09:14 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2626 | 09:30 | по расписанию | |
| Morristown (MMU) | Airshare | XSR337 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3410 expand_more(4) | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4409 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8700 | 10:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7157 | 10:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(7) | 10:08 | Отменено | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 10:08 | Отменено | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8316 | 10:08 | Отменено | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 10:08 | Отменено | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 10:08 | Отменено | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9635 | 10:08 | Отменено | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 10:08 | Отменено | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 10:08 | Отменено | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5214 | 10:22 | Отменено | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3408 expand_more(2) | 10:37 | Отменено | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:37 | Отменено | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:37 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5322 expand_more(3) | 10:50 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5215 | 10:50 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2112 | 10:50 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 10:50 | Отменено | |
| Madison (IMS) | NetJets | EJA940 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(8) | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6466 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:26 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Baker Aviation | KOW955 | 11:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 11:34 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3444 expand_more(2) | 11:48 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 11:48 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7803 | 11:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1465 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(7) | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5027 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8262 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 12:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(8) | 12:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 12:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 12:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8314 | 12:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 12:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 12:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 12:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 12:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 12:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1308 | 12:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5213 expand_more(1) | 12:53 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3599 expand_more(3) | 13:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5997 | 13:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 13:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 13:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA940 | 13:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1446 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(5) | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1142 | 14:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4971 | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1674 | 15:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5866 expand_more(3) | 15:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 15:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 15:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9596 | 15:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2788 | 15:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4818 expand_more(5) | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6216 | 15:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:50 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA532 | 16:00 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA579 | 16:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3342 expand_more(3) | 16:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6789 | 16:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 16:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 16:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1530 | 16:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5327 | 17:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(3) | 17:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 17:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2149 | 17:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3830 | 17:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5654 | 17:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5379 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4149 expand_more(3) | 17:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2906 | 17:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(5) | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2877 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3668 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6778 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2166 | 18:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1624 | 18:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 18:33 | по расписанию | |
