Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Buffalo Niagara
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1624 | 00:05 | 23:50 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4338 | 01:20 | 02:07 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6492 expand_more(2) | 07:16 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2380 | 07:16 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1564 | 07:16 | С задержкой | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA475 | 07:24 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1461 | 07:55 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2140 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3585 expand_more(1) | 09:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1239 | 09:46 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F93008 | 09:58 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA978 | 10:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6715 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2391 | 10:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62902 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2032 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 10:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1453 | 10:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(2) | 11:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6746 | 11:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6925 | 11:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6408 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5526 expand_more(1) | 11:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3387 | 11:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4447 expand_more(1) | 11:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4443 | 11:22 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1446 | 11:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4498 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4715 | 12:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 12:36 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61086 expand_more(1) | 12:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7609 | 12:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 12:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 13:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 13:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2115 | 13:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7400 | 13:24 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4304 | 13:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2035 | 14:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4335 | 14:14 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4172 | 14:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4861 | 14:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 expand_more(8) | 15:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3185 | 15:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3489 | 15:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4233 | 15:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7060 | 15:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7311 | 15:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6661 | 15:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1995 | 15:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9279 | 15:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4639 | 15:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61202 expand_more(7) | 15:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8305 | 15:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8266 | 15:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 15:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 15:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 15:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 15:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8933 | 15:32 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62086 expand_more(1) | 16:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7739 | 16:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91408 | 16:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4132 | 16:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5744 expand_more(2) | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2113 | 16:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3707 expand_more(2) | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2293 | 17:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2050 expand_more(7) | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4752 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5917 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5786 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3666 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6491 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2117 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5431 | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3167 expand_more(3) | 17:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4459 | 17:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5131 | 17:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7316 | 17:48 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2305 | 18:10 | по расписанию | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA679 | 18:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2301 | 18:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3607 expand_more(3) | 18:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7753 | 18:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1272 | 18:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8882 | 18:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4823 expand_more(4) | 19:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2042 | 19:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8933 | 19:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2142 | 19:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7566 | 19:06 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4737 | 19:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6415 expand_more(7) | 19:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5096 | 19:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8349 | 19:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8269 | 19:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 19:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7915 | 19:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 19:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4258 | 19:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4736 | 19:52 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2179 | 20:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1335 expand_more(6) | 20:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5238 | 20:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2121 | 20:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7074 | 20:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2278 | 20:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1365 | 20:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6226 | 20:54 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91692 expand_more(1) | 21:08 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42233 | 21:08 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2240 | 22:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2401 expand_more(2) | 22:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2207 | 22:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2272 | 22:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1460 expand_more(5) | 22:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4001 | 22:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5534 | 22:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6400 | 22:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8343 | 22:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8711 | 22:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61586 expand_more(1) | 22:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7674 | 22:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5859 | 22:53 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3595 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8575 | 22:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(2) | 23:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6205 | 23:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6815 | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2220 expand_more(4) | 23:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3752 | 23:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5717 | 23:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 23:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1609 | 23:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4692 | 23:32 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2788 | 23:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6866 expand_more(1) | 23:43 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7447 | 23:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(8) | 23:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2084 | 23:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8693 | 23:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4231 | 23:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6238 | 23:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3185 | 23:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7157 | 23:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3355 | 23:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3147 | 23:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2334 expand_more(7) | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3464 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5772 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5787 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6849 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6747 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3209 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2116 | 23:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61602 expand_more(10) | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5024 | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8539 | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8307 | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2028 | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3903 | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9628 | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1454 | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4306 | 23:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8941 | 23:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN183 | 23:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2429 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 05:00 | 05:10 | По пути |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1472 | 05:00 | 05:10 | По пути |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 05:24 | 05:39 | По пути |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4726 expand_more(1) | 05:25 | 05:42 | По пути |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6125 | 05:25 | 05:42 | По пути |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN692 | 05:30 | 05:40 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3790 | 05:45 | 05:52 | По пути |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1360 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4232 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7319 | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1659 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B685 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7401 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2664 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4711 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5493 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6850 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6780 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2164 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5284 expand_more(9) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3570 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4237 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7061 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5902 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7312 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7047 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4573 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3670 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1279 | 06:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA910 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1467 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61901 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5029 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8290 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4168 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8952 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2285 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3489 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 06:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 06:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7779 | 06:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4737 | 06:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA262 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5295 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2110 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7401 | 06:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1530 | 06:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5825 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ455 | 08:03 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Flexjet | LXJ305 | 08:04 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Flexjet | LXJ305 | 08:04 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6865 expand_more(1) | 08:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7408 | 08:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(7) | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8326 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 08:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 08:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2936 | 08:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2140 | 10:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3499 expand_more(2) | 10:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 10:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42232 | 10:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6716 expand_more(8) | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5097 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8314 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8354 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7916 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3920 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4263 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 11:04 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1453 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(12) | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8540 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8267 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5866 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1457 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4307 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 11:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5868 | 11:33 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4738 | 11:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5526 expand_more(3) | 12:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5836 | 12:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5549 | 12:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 12:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:07 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1446 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4447 expand_more(6) | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4443 | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1741 | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7693 | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7474 | 12:32 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4498 | 12:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4715 expand_more(1) | 12:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6276 | 12:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 13:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 13:37 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61085 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7377 | 13:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4381 expand_more(5) | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3235 | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2116 | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7075 | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2279 | 13:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6025 | 13:59 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN4863 | 14:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2035 | 14:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 14:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4172 | 15:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4861 | 15:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5103 expand_more(6) | 15:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 15:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4083 | 15:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6240 | 15:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7494 | 15:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7050 | 15:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 15:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 15:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5866 expand_more(3) | 16:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6584 | 16:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6537 | 16:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7648 | 16:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6501 expand_more(7) | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5025 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8345 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2019 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5862 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3844 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8566 | 16:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62085 expand_more(1) | 17:09 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7715 | 17:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4132 | 17:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4761 expand_more(3) | 17:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 17:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 17:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1080 | 17:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 17:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3707 expand_more(3) | 17:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5835 | 17:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 17:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 17:52 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2293 | 18:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 18:29 | по расписанию | |
