Départs de Buffalo Niagara Aéroport (BUF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3867 | 02:00 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5362 | 02:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5804 expand_more(2) | 02:52 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 02:52 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1919 | 02:52 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6916 expand_more(6) | 02:54 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5099 | 02:54 | Programmé | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8350 | 02:54 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 02:54 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3842 | 02:54 | Programmé | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4261 | 02:54 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8900 | 02:54 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5075 | 02:55 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4291 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8961 | 03:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7751 | 03:05 | Programmé | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA490 | 03:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN271 | 03:25 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Express | UA4403 expand_more(1) | 03:52 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7808 | 03:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5296 expand_more(6) | 03:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3072 | 03:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4236 | 03:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5846 | 03:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7100 | 03:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3777 | 03:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4608 | 03:53 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3847 expand_more(4) | 03:53 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5852 | 03:53 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5317 | 03:53 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1610 | 03:53 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6654 | 03:53 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 | 03:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2266 expand_more(5) | 03:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3502 | 03:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2447 | 03:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5817 | 03:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6779 | 03:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2165 | 03:59 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN330 | 04:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62901 expand_more(8) | 04:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5031 | 04:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8304 | 04:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 04:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | LOT | LO5864 | 04:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3856 | 04:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9629 | 04:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1455 | 04:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8948 | 04:04 | Programmé | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ502 | 04:09 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN845 | 04:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4068 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8641 | 04:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9577 | 04:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1724 expand_more(2) | 04:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33714 | 04:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9603 | 04:48 | Programmé | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ584 | 05:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN715 | 05:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5809 expand_more(1) | 05:17 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7899 | 05:17 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4496 | 05:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2747 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5352 | 05:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2114 | 05:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2921 expand_more(4) | 05:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4161 | 05:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 05:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6789 | 05:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8339 | 05:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Buffalo Niagara Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
