Départs de Buffalo Niagara Aéroport (BUF)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA471 | 09:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6216 expand_more(7) | 09:52 | 04:38 | En route |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5101 | 09:52 | 04:38 | En route |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8265 | 09:52 | 04:38 | En route |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2140 | 09:52 | 04:38 | En route |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7914 | 09:52 | 04:38 | En route |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 09:52 | 04:38 | En route |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3816 | 09:52 | 04:38 | En route |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4459 | 09:52 | 04:38 | En route |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA471 | 09:57 | Programmé | |
| Bentonville (QTV) | NetJets | EJA471 | 10:12 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5366 | 10:23 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4190 expand_more(2) | 10:23 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7754 | 10:23 | Programmé | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1278 | 10:23 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3998 expand_more(1) | 10:32 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3388 | 10:32 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4935 expand_more(2) | 10:32 | Programmé | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2043 | 10:32 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2149 | 10:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3376 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4232 | 11:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2941 | 11:15 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5869 expand_more(2) | 11:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6584 | 11:18 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6735 | 11:18 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3490 | 11:20 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Express | AA4738 | 11:29 | Programmé | |
| Detroit (YIP) | Eastern Air Express | BBQ8262 | 11:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5223 expand_more(10) | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3590 | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3569 | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5860 | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5613 | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8688 | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4232 | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5903 | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3354 | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4494 | 11:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6636 | 11:37 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91691 expand_more(1) | 11:44 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42230 | 11:44 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1305 | 12:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1384 expand_more(7) | 12:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3487 | 12:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2869 | 12:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5491 | 12:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6777 | 12:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3776 | 12:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2163 | 12:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 12:07 | Programmé | |
| Ankeny (QQK) | Executive Jet Management | EJM608 | 12:10 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN754 | 12:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(6) | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6559 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6772 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8340 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9187 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7694 | 12:31 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5531 expand_more(1) | 12:44 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6276 | 12:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91407 | 12:50 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3983 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8857 | 01:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6679 | 01:00 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4124 | 01:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1203 | 01:32 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Buffalo Niagara Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
