Buffalo Niagara 机场 的 NetJets - BUF
NetJets 往返于哪些地点的 Buffalo Niagara 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Augusta (AUG) |
United States |
Augusta |
1 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
4 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
Burlington International (BTV) |
United States |
Burlington |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
3 |
查看航班 |
Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
1 |
查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
2 |
查看航班 |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
East Hampton (HTO) |
United States |
East Hampton |
2 |
查看航班 |
Lancaster (LNS) |
United States |
Lancaster |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
New London (GON) |
United States |
New London |
1 |
查看航班 |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
查看航班 |
Allegheny County (AGC) |
United States |
Pittsburgh Allegheny County |
1 |
查看航班 |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
1 |
查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
1 |
查看航班 |
Wicomico Regional (SBY) |
United States |
Salisbury Ocean City |
1 |
查看航班 |
Adirondack (SLK) |
United States |
Saranac Lake |
1 |
查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) |
United States |
Syracuse |
2 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
2 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
4 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
2 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |
Cape May County (WWD) |
United States |
Wildwood |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Buffalo Niagara 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lancaster | Lancaster (LNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Buffalo Niagara 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Augusta | Augusta (AUG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wildwood | Cape May County (WWD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New London | New London (GON) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salisbury Ocean City | Wicomico Regional (SBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Buffalo Niagara 机场 提供服务的其他航空公司 (BUF)