Buffalo Niagara 机场 的 NetJets - BUF
NetJets 往返于哪些地点的 Buffalo Niagara 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
4 |
查看航班 |
Wings Field (BBX) |
United States |
Blue Bell |
1 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Jamestown (JHW) |
United States |
Chautauqua County |
1 |
查看航班 |
Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) |
United States |
Cincinnati Municipal Lunken Field |
1 |
查看航班 |
Burke Lakefront (BKL) |
United States |
Cleveland Burke Lakefront |
2 |
查看航班 |
Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
1 |
查看航班 |
Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
查看航班 |
James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
1 |
查看航班 |
Dayton-Wright Brothers Airport (MGY) |
United States |
Dayton Wright Brothers |
1 |
查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
4 |
查看航班 |
Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
查看航班 |
New London (GON) |
United States |
New London |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
Pontiac (PTK) |
United States |
Pontiac |
2 |
查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
3 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Buffalo Niagara 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cincinnati Municipal Lunken Field | Cincinnati Municipal-Lunken Field (LUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton Wright Brothers | Dayton-Wright Brothers Airport (MGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chautauqua County | Jamestown (JHW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New London | New London (GON) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Buffalo Niagara 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Cleveland Burke Lakefront | Burke Lakefront (BKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pontiac | Pontiac (PTK) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Blue Bell | Wings Field (BBX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Buffalo Niagara 机场 提供服务的其他航空公司 (BUF)