Buffalo Niagara 机场 的 NetJets - BUF
NetJets 往返于哪些地点的 Buffalo Niagara 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Atlantic City International (ACY) |
United States |
Atlantic City |
1 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
Bar Harbor (BHB) |
United States |
Bar Harbor |
1 |
查看航班 |
Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
查看航班 |
Beckley (BKW) |
United States |
Beckley |
1 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
4 |
查看航班 |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
2 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
4 |
查看航班 |
Burlington International (BTV) |
United States |
Burlington |
1 |
查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
3 |
查看航班 |
Municipal (EKI) |
United States |
Elkhart |
1 |
查看航班 |
International (ERI) |
United States |
Erie |
2 |
查看航班 |
Republic Field (FRG) |
United States |
Farmingdale |
2 |
查看航班 |
Sussex County (GED) |
United States |
Georgetown Sussex County |
1 |
查看航班 |
Harrisburg International (MDT) |
United States |
Harrisburg |
2 |
查看航班 |
Westmoreland County (LBE) |
United States |
Latrobe Westmoreland County |
1 |
查看航班 |
Municipal (MOP) |
United States |
Mount Pleasant Municipal |
1 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
查看航班 |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
North Central (SFZ) |
United States |
Pawtucket |
1 |
查看航班 |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
查看航班 |
Québec (YQB) |
Canada |
Québec City |
1 |
查看航班 |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) |
United States |
Rochester Greater Rochester |
2 |
查看航班 |
Griffiss AFB (RME) |
United States |
Rome Griffiss AFB |
2 |
查看航班 |
Rutland (RUT) |
United States |
Rutland |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
Memorial (SBM) |
United States |
Sheboygan |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
查看航班 |
Trenton Mercer Airport (TTN) |
United States |
Trenton Mercer |
2 |
查看航班 |
Watertown (ART) |
United States |
Watertown NY |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
4 |
查看航班 |
Greater Wilmington (ILG) |
United States |
Wilmington Greater Wilmington |
1 |
查看航班 |
Youngstown (YNG) |
United States |
Youngstown |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Buffalo Niagara 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rome Griffiss AFB | Griffiss AFB (RME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Erie | International (ERI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sheboygan | Memorial (SBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rutland | Rutland (RUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Georgetown Sussex County | Sussex County (GED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Watertown NY | Watertown (ART) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Buffalo Niagara 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bar Harbor | Bar Harbor (BHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Beckley | Beckley (BKW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Wilmington Greater Wilmington | Greater Wilmington (ILG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rome Griffiss AFB | Griffiss AFB (RME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Erie | International (ERI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Mount Pleasant Municipal | Municipal (MOP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Elkhart | Municipal (EKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pawtucket | North Central (SFZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Trenton Mercer | Trenton Mercer Airport (TTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Latrobe Westmoreland County | Westmoreland County (LBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Youngstown | Youngstown (YNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Buffalo Niagara 机场 提供服务的其他航空公司 (BUF)