Buffalo Niagara 机场 的 Flexjet - BUF
Flexjet 往返于哪些地点的 Buffalo Niagara 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
查看航班 |
| Cuyahoga County (CGF) |
United States |
Cleveland Cuyahoga County |
2 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
1 |
查看航班 |
| Peterborough (YPQ) |
Canada |
Peterborough |
1 |
查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
2 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
6 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Buffalo Niagara 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Peterborough | Peterborough (YPQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Buffalo Niagara 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Buffalo Niagara 机场 提供服务的其他航空公司 (BUF)